ESPECIAL | SENIOR | MASTER | |||||||
1 | Rogerio Horta(BA) | Alexis(SE) | Jair(BA) | ||||||
2 | Roberto Fera(BA) | Omar(BA) | Batatinha(BA) | ||||||
3 | Magno(SE) | Carlos Alberto(BA) | Euclides(PE) | ||||||
4 | Aldemar(RN) | Serginho(BA) | Manuel(BA) | ||||||
5 | Hamilton Junior(BA) | Adailton(BA) | Eduardo(AL) | ||||||
6 | Ivo(BA) | Jorge Campos(BA) | Carlos Alberto(PE) | ||||||
7 | Flavio(SE) | Ribeiro(PE) | Raimundo(SE) | ||||||
8 | Gabriel(BA) | Gerdival(BA) | Moscovits(BA) |
01/06/2013
Classificação Final - Nordestão 2013
XXXI CENTRO SUL BRASILEIRO FINAL
CLASSIFICAÇÃO FINAL ESPECIAL LISO
1 FERNANDO-ES | |
2 TIAGO-ES | |
3 CARRARO-RS | |
4 MACIEL-RS | |
5 - ANDERSON-ES | |
6 - RODOLFO-ES | |
7 - MARQUINHO-RJ | |
EGON-ES |
ESPECIAL LIVRE
1 CARECA-SC | |||
2 RONALDO-SC | |||
3 HORACIO-RJ | |||
4 ANDRE-RJ | |||
5 - BAL-SC | |||
FERNANDO-SC | |||
7 - CICERO-RS | |||
8 - ANDERSON-RJ |
SENIOR LISO
1 SERGINHO-ES | ||||
2 - EMMANOEL-ES | ||||
3 ANDRE-RS | ||||
4 MOSCOSO-ES | ||||
5 - CROSA-RS | ||||
6 - SERGIO OLIVEIRA-RS | ||||
7 - TONINHO-RJ | ||||
8 - CLAUDIO-SC |
MASTER LISO
1 ABILIO-ES | |
2 PIZZA-RS | |
3 DERCIO-ES | |
4 MORETTO-RS | |
5 - ARAMIS-RS | |
6 - RUBINHO-ES | |
7 - HELIO-ES | |
8 - WELINGTON-ES |
Final Nordestão 2013
Roberto Fera | BA | 18 | 0 | P | 0 | 18 | BA | Rogerio Horta | Dino | 2 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Magno | SE | 18 | 3 | <=V | 2 | 17 | RN | Aldemar | Machado | 6 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Omar | BA | 20 | 0 | P | 3 | 20 | SE | Alexis | Jorge Campos | 1 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Serginho | BA | 17 | 0 | <=V | 1 | 15 | BA | Carlos Alberto | Gerdival | 5 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Jair | BA | 17 | 1 | <=V | 1 | 14 | BA | Batatinha | Judery | 3 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Manuel | BA | 20 | 1 | <=V | 3 | 14 | PE | Euclides | Moscovits | 4 | MASTER |
Rogerio foi campeão nos penaltis!!!!
Semifinais - Nordestão 2013
Roberto Fera | BA | 17 | 0 | <=V | 0 | 16 | RN | Aldemar | FLAVIO | 1 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Rogerio Horta | BA | 17 | 0 | P | 0 | 17 | SE | Magno | HAMILTON JUNIOR | 2 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Omar | BA | 19 | 0 | <=V | 0 | 15 | BA | Carlos Alberto | ADAILTON | 3 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Serginho | BA | 17 | 0 | P | 1 | 17 | SE | Alexis | RIBEIRO | 4 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Manuel | BA | 19 | 0 | <=V | 1 | 11 | BA | Batatinha | CARLOS ALBERTO | 5 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Jair | BA | 14 | 1 | P | 0 | 14 | PE | Euclides | RAIMUNDO | 6 | MASTER |
XXXI CENTRO SUL BRASILEIRO
SEMI FINAL ESPECIAL
MACIEL | RS | 14 | V2====> | 21 | ES | FERNANDO | MARQUINHO | 4 | SEMI-ESP.LISO | ||||
TIAGO | ES | 15 | V2====> | 19 | RS | CARRARO | ANDERSON | 6 | SEMI-ESP.LISO |
XXXI CENTRO SUL BRASILEIRO
15º RODADA=16:30=01/06/13 | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||||||
FERNANDO | ES | 18 | 2 | <====V1 | 1 | 11 | RJ | MARQUINHO | PC | 2 | QUARTAS-ESP.LISO | ||
CARRARO | RS | 16 | 2 | <====V1 | 0 | 11 | ES | EGON | GLAUCIO | 4 | QUARTAS-ESP.LISO | ||
TIAGO | ES | 14 | 0 | <====V1 | 0 | 11 | ES | RODOLFO | PIZZA | 5 | QUARTAS-ESP.LISO | ||
MACIEL | RS | 13 | 0 | <====V1 | 0 | 12 | ES | ANDERSON | JONAS | 6 | QUARTAS-ESP.LISO | ||
ARLISS | ES | 6 | 0 | <===V1 | 0 | 3 | RJ | PEDRO | JOAQUIM | 1 | QUARTAS-PRATA | ||
L.FERNANDO | ES | 6 | 0 | <===V1 | 4 | 3 | RJ | ROBSON | IZANIAS | 3 | QUARTAS-PRATA | ||
FELIPE | RS | 6 | 1 | <===V1 | 1 | 4 | ES | HELIO | L.MAYER | 7 | QUARTAS-PRATA | ||
CHAMBINHO | RS | 4 | 3 | P | 0 | 4 | ES | WALTER | ANDERSON | 9 | QUARTAS-PRATA |
Quartas de final - Nordestão 2013
Pontos Pontos Juizes
Roberto Fera | 16 | 1 | <=V | 1 | 12 | Gabriel | DANILO\TIAGO | 5 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||||
Hamilton Junior | 15 | 1 | <=V | 2 | 13 | Aldemar | TESSIO\WELLINGTON | 6 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||||
Ivo | 15 | 0 | <=V | 1 | 14 | Magno | LUCAS\MACHADO | 7 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||||
Rogerio Horta | 14 | 2 | P | 0 | 14 | Flavio | DINO\RENIVALDO | 8 | ESPECIAL |
Serginho | BA | 16 | 2 | <=V | 2 | 8 | BA | Gerdival | ERÓ\LAYETTE | 9 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Omar | BA | 16 | 2 | <=V | 0 | 11 | PE | Ribeiro | L.AMERICO\FABIO | 10 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Alexis | SE | 14 | 1 | <=V | 0 | 13 | BA | Jorge Campos | FERFON\HELIO | 11 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Carlos Alberto | BA | 14 | 1 | <=V | 1 | 13 | BA | Adailton | J.AMERICO\JUDERY | 12 | SENIOR |
Manuel | BA | 18 | 1 | <=V | 1 | 8 | BA | Moscovits | HELIO\CRISTOVAM | 1 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Eduardo | AL | 18 | 0 | <=V | 1 | 8 | BA | Batatinha | RONALD\EDMILSON | 2 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Carlos Alberto | PE | 14 | 1 | <=V | 2 | 11 | BA | Jair | JOÃO\CARLETTO | 3 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Euclides | PE | 11 | 2 | P | 0 | 11 | SE | Raimundo | ALMIR\RAILTON | 4 | MASTER |
Oitavas de final - Nordestão 2013
Omar | BA | 15 | 0 | <=V | 0 | 5 | RN | Judery | Ênio | 1 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Eró | SE | 13 | 0<=V | 1 | 5 | BA | Gerdival | Aliomar | 2 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Serginho | BA | 13 | 2 | <=V | 0 | 6 | RN | José Americo | Serjão | 3 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Jorge Campos | BA | 12 | 0 | <=V | 0 | 7 | AL | Helio | Normando | 4 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Alexis | SE | 11 | 1 | <=V | 0 | 7 | BA | Ferfon | Zezeca | 5 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Carlos Alberto | BA | 11 | 2 | <=V | 0 | 9 | PE | Layette | Eugenio | 6 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Adailton | BA | 10 | 2 | <=V | 1 | 9 | BA | Luis Americo | Adilson | 7 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Ribeiro | PE | 10 | 0 | <=V | 0 | 9 | BA | Fabio Lustosa | Emanuel | 8 | SENIOR |
Magno | SE | 13 | 0 | <=V | 0 | 7 | PB | Dino | Tosta | 1 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Roberto Fera | BA | 13 | 2 | <=V | 0 | 7 | PB | Machado | Renato | 2 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Aldemar | RN | 12 | 1 | <=V | 1 | 7 | BA | Renivaldo | Thiago | 3 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Hamilton Junior | BA | 12 | 3 | <=V | 0 | 8 | BA | Wellington | Bruno | 4 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Ivo | BA | 12 | 3 | <=V | 0 | 9 | RN | Tessio | Marquinhos | 5 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Tiago | RN | 11 | 0 | <=V | 2 | 9 | BA | Gabriel | Rogerio Lima | 6 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Flavio | SE | 11 | 3 | <=V | 2 | 10 | BA | Lucas | Lisias | 7 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Danilo | BA | 11 | 0 | P | 1 | 11 | BA | Rogerio Horta | Franklin | 8 | ESPECIAL |
Eduardo | AL | 15 | 0 | <=V | 0 | 4 | BA | Railton | Rui | 9 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Manuel | BA | 15 | 2 | <=V | 0 | 6 | RN | Almir | Eloi | 10 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Carlos Alberto | PE | 11 | 1 | <=V | 0 | 7 | BA | Carletto | Adeolito | 11 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Ronald | BA | 11 | 0 | <=V | 1 | 7 | BA | Moscovits | Claribenor | 12 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Helio | PB | 10 | 0 | <=V | 4 | 7 | BA | Batatinha | Correia | 13 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Jair | BA | 10 | 0 | <=V | 0 | 8 | SE | João | Diogenes | 14 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Cristovam | BA | 9 | 0 | <=V | 1 | 8 | SE | Raimundo | Augusto | 15 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Edmilson | BA | 9 | 0 | <=V | 1 | 8 | PE | Euclides | Waltinho | 16 | MASTER |
15a rodada - 16a rodada - 17a rodada - Nordestão 2013
Tiago | RN | 2 | X | 0 | BA | Hamilton Junior | Danilo | 9 | ESPECIAL | M | ||||||||||||||||||||||
Dino | PB | 0 | X | 2 | BA | Rogerio Horta | Flavio | 10 | ESPECIAL | N | ||||||||||||||||||||||
Machado | PB | 1 | X | 1 | BA | Lucas | Ivo | 11 | ESPECIAL | O | ||||||||||||||||||||||
Bruno | PE | 0 | X | 4 | BA | Gabriel | Marquinhos | 12 | ESPECIAL | P | ||||||||||||||||||||||
Aldemar | RN | 0 | X | 2 | BA | Wellington | Magno | 13 | ESPECIAL | Q | ||||||||||||||||||||||
Tessio | RN | 2 | X | 1 | BA | Rogerio Lima | Thiago | 14 | ESPECIAL | R | ||||||||||||||||||||||
Lisias | PE | 0 | X | 1 | BA | Roberto Fera | Renato | 15 | ESPECIAL | S | ||||||||||||||||||||||
Franklin | RN | 0 | X | 0 | BA | Renivaldo | Tosta | 16 | ESPECIAL | T | ||||||||||||||||||||||
Rui | AL | 1 | X | 1 | PB | Helio | Waltinho | 1 | MASTER | I | ||||||||||||||||||||||
João | SE | 0 | X | 0 | BA | Eloi | Augusto | 2 | MASTER | J | ||||||||||||||||||||||
Euclides | PE | 1 | X | 1 | BA | Jair | Moscovits | 3 | MASTER | K | ||||||||||||||||||||||
Claribenor | PE | 0 | X | 4 | BA | Manuel | Batatinha | 4 | MASTER | L | ||||||||||||||||||||||
Correia | RN | 0 | X | 2 | BA | Ronald | Railton | 5 | MASTER | M | ||||||||||||||||||||||
Diogenes | RN | 0 | X | 0 | BA | Cristovam | Adeolito | 6 | MASTER | N | ||||||||||||||||||||||
Almir | RN | 0 | X | 2 | BA | Edmilson | Carlos Alberto | 7 | MASTER | O | ||||||||||||||||||||||
Eduardo | AL | 1 | X | 0 | SE | Raimundo | Carletto | 8 | MASTER | P |
Ênio | SE | 0 | X | 2 | PE | Layette | Luis Americo | 8 | SENIOR | I | ||||||||||||||||||||||
José Americo | RN | 0 | X | 0 | AL | Helio | Carlos Alberto | 7 | SENIOR | J | ||||||||||||||||||||||
Serjão | BA | 0 | X | 1 | SE | Alexis | Adailton | 6 | SENIOR | K | ||||||||||||||||||||||
Normando | PE | 0 | X | 0 | RN | Judery | Omar | 5 | SENIOR | L | ||||||||||||||||||||||
Jorge Campos | BA | 1 | X | 0 | SE | Zezeca | Serginho | 4 | SENIOR | M | ||||||||||||||||||||||
Eugenio | BA | 0 | X | 2 | SE | Eró | Ferfon | 3 | SENIOR | N | ||||||||||||||||||||||
Ribeiro | PE | 1 | X | 0 | PB | Adilson | Aliomar | 2 | SENIOR | O | ||||||||||||||||||||||
Fabio Lustosa | BA | 1 | X | 0 | SE | Emanuel | Gerdival | 1 | SENIOR | P |
Tosta | BA | 1 | X | 1 | RN | Tiago | Renivaldo | 16 | ESPECIAL | M | ||||||||||||||||||||||
Renato | SE | 0 | X | 1 | PB | Dino | Roberto Fera | 15 | ESPECIAL | N | ||||||||||||||||||||||
Thiago | SE | 0 | X | 1 | PB | Machado | Rogerio Lima | 14 | ESPECIAL | O | ||||||||||||||||||||||
Magno | SE | 2 | X | 0 | PE | Bruno | Wellington | 13 | ESPECIAL | P | ||||||||||||||||||||||
Marquinhos | SE | 0 | X | 3 | RN | Aldemar | Gabriel | 12 | ESPECIAL | Q | ||||||||||||||||||||||
Ivo | BA | 1 | X | 0 | RN | Tessio | Lucas | 11 | ESPECIAL | R | ||||||||||||||||||||||
Flavio | SE | 3 | X | 0 | PE | Lisias | Rogerio Horta | 10 | ESPECIAL | S | ||||||||||||||||||||||
Danilo | BA | 2 | X | 0 | RN | Franklin | Hamilton Junior | 9 | ESPECIAL | T | ||||||||||||||||||||||
Carletto | BA | 2 | X | 0 | AL | Rui | Raimundo | 8 | MASTER | I | ||||||||||||||||||||||
Carlos Alberto | PE | 1 | X | 1 | SE | João | Edmilson | 7 | MASTER | J | ||||||||||||||||||||||
Adeolito | BA | 0 | X | 0 | PE | Euclides | Cristovam | 6 | MASTER | K | ||||||||||||||||||||||
Railton | BA | 1 | X | 1 | PE | Claribenor | Ronald | 5 | MASTER | L | ||||||||||||||||||||||
Batatinha | BA | 1 | X | 0 | RN | Correia | Manuel | 4 | MASTER | M | ||||||||||||||||||||||
Moscovits | BA | 1 | X | 0 | RN | Diogenes | Jair | 3 | MASTER | N | ||||||||||||||||||||||
Augusto | PE | 0 | X | 0 | RN | Almir | Eloi | 2 | MASTER | O | ||||||||||||||||||||||
Waltinho | BA | 0 | X | 3 | AL | Eduardo | Helio | 1 | MASTER | P |
Assinar:
Postagens (Atom)