40º BRASILEIRO INDIVIDUAL LISO - CAIOBA-PR - 2013 | |||||||||||||
11º RODADA=09:00=23/11/13 | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||||||
Edmilson | BA | 1 | X | 0 | RJ | Nathan | Walter-ES | 1 | PRATA | ||||
Sergio Rios | BA | 0 | X | 0 | RS | Jota | Rodrigo-PR | 2 | PRATA | ||||
Augusto | BA | 1 | X | 0 | RS | Figueira | Adilson | 3 | PRATA | ||||
Hercules | RJ | 1 | X | 0 | AL | Rafael-AL | Juderi | 4 | PRATA | ||||
Eugenio | BA | 4 | X | 0 | PR | Deco | Fernando-SC | 5 | PRATA | ||||
Serginho-BA | BA | 3 | X | 1 | RS | Daiam | Durval | 6 | PRATA | ||||
Walter-BA | BA | 2 | X | 1 | RS | Leão | Claudio | 7 | PRATA | ||||
Adeolito | BA | 0 | X | 1 | RS | Burgel | Helio Gomes | 8 | PRATA | ||||
Mutti | BA | 1 | X | 1 | BA | Walter Ferreira | Waner | 9 | MASTER | ||||
Eduardo | AL | 0 | X | 1 | BA | Cristovam | Rubinho | 10 | MASTER | ||||
Moscovits | BA | 1 | X | 1 | PE | Carlos Alberto | Carleto | 11 | MASTER | ||||
Helio Silva | ES | 0 | X | 0 | RS | Pizza | Clair | 12 | MASTER | ||||
Waltinho | BA | 3 | X | 0 | AL | Gil | Jayme | 13 | MASTER | ||||
Jair | BA | 0 | X | 0 | SE | Eró | João | 14 | MASTER | ||||
Inacio | BA | 0 | X | 0 | RS | Aramis | Diogenes | 15 | MASTER | ||||
Enio | RS | 0 | X | 0 | BA | Eloi | Moretto | 16 | MASTER | ||||
Andre | RS | 1 | X | 0 | BA | P.Machado | Crosa | 17 | SENIOR | ||||
Marcelo | BA | 0 | X | 1 | RJ | Alexandre | Omar | 18 | SENIOR | ||||
Zezeca | SE | 2 | X | 0 | PR | Rangel | Zilber | 19 | SENIOR | ||||
Jorjão | BA | 0 | X | 0 | BA | Luis Americo | Zé Roberto | 20 | SENIOR | ||||
Breno | RS | 0 | X | 1 | AL | Helio | Carlson | 21 | SENIOR | ||||
Badia | RS | 1 | X | 1 | BA | Hosaná | Osmar | 22 | SENIOR | ||||
Walter Ribeiro | BA | 1 | X | 0 | BA | Alfredo | Sergio | 23 | SENIOR | ||||
Brandão | BA | 0 | X | 2 | BA | Carlos Alberto | Rodrigo | 24 | SENIOR |
23/11/2013
Brasileiro Individual - 11a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário