G R U P O – A | G R U P O – B | ||||||||||||||||||||||||||||
P | J | V | E | D | VI | DI | S | P | J | V | E | D | VI | DI | S | ||||||||||||||
Amigos | SE | c | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | Academia | RS | c | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||
Cepe 2004 | BA | e | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | Aabb | RN | ### | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
Anfm | RN | ### | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | Baiana | BA | c | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
Abc | ES | c | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | Aabb | AL | ### | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário