7º RODADA=18:00=04/06/2015=QUARTAS | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
Abc | ES | 4 | 9 | <====V1 | 4 | 1 | BA | Acra | CEPE 2004 | EQUIPES | |||
Fernando | X | Danilo | 1 | EQUIPES | |||||||||
Rodrigo | X | Rogerio | 2 | EQUIPES | |||||||||
Serginho | X | Aragão | 3 | EQUIPES | |||||||||
Academia | RS | 4 | 9 | <====V1 | 4 | 1 | RN | Aabb | AABB-AL | EQUIPES | |||
Zilber | X | Rafinha | 4 | EQUIPES | |||||||||
Pedrinho | X | Raul | 5 | EQUIPES | |||||||||
Bauer | X | Tessio | 6 | EQUIPES | |||||||||
Santo Amaro | BA | 5 | 7 | <====V1 | 6 | 1 | SE | Amigos | ANFM | EQUIPES | |||
Hamilton | X | Alexis | 7 | EQUIPES | |||||||||
Sandro | X | Flavinho | 8 | EQUIPES | |||||||||
Marcos | X | Dudu | 9 | EQUIPES | |||||||||
Magic | RN | 3 | 7 | ==P== | 7 | 3 | PE | Sport | GRÊMIO | EQUIPES | |||
Franklin | X | Pedro Vitor | 10 | EQUIPES | |||||||||
Catombo | X | Carlson | 11 | EQUIPES | |||||||||
Tiago | X | Normando | 12 | EQUIPES |
04/06/2015
7o Brasileiros de Clubes - Quartas de Finais
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário