8º RODADA=19:20=04/06/2015=SEMI | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
academia | rs | 6 | 12 | 0 | <====V1 | 2 | 7 | 4 | ba | acra | aabb-rn | EQUIPES | |
pedrinho | 0 | X | 1 | danilo | 5 | EQUIPES | |||||||
zilber | 0 | X | 0 | aragão | 6 | EQUIPES | |||||||
bauer | 0 | X | 1 | rogerio | 4 | EQUIPES | |||||||
magic | rn | 5 | 10 | 0 | <====V1 | 1 | 9 | 2 | se | amigos | sport | EQUIPES | |
franklin | 0 | X | 0 | dudu | 3 | EQUIPES | |||||||
catombo | 0 | X | 3 | alexis | 1 | EQUIPES | |||||||
tiago | 0 | X | 0 | flavinho | 2 | EQUIPES |
Nenhum comentário:
Postar um comentário