| 11º RODADA=21:30=31/10/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| FERA | BA | 1 | X | 0 | SE | MAURICIO | TOSTA | 19 | ESPECIAL | ||||
| THIAGO | SE | 0 | X | 0 | RJ | ROBSON | DINO | 20 | ESPECIAL | ||||
| TIAGO | RN | 5 | X | 0 | PE | TRAVASSOS | PIRUKA | 1 | ESPECIAL | ||||
| RICARDO | SE | 1 | X | 2 | BA | DUDINHA | CHAMBINHO | 2 | ESPECIAL | ||||
| PEDRO VITOR | PE | 1 | X | 0 | AL | MICHEL | JUDERY | 3 | ESPECIAL | ||||
| ZE ROBERTO | SE | 1 | X | 1 | BA | WELLINGTON | TESSIO | 4 | ESPECIAL | ||||
| SONECA | BA | 1 | X | 0 | SC | DEGANI | FILIPE | 5 | ESPECIAL | ||||
| OSWALDO | SE | 0 | X | 3 | BA | RENIVALDO | JOSUÉ | 6 | ESPECIAL | ||||
| BAUER | RS | 1 | X | 0 | BA | TETA | FERNANDO | 7 | ESPECIAL | ||||
| ARAGÃO | BA | 1 | X | 1 | SE | NETINHO | FABIO | 8 | ESPECIAL | ||||
| IVO | BA | 2 | X | 0 | RN | CHARLEY | GUSTAVO | 9 | ESPECIAL | ||||
| MARQUINHOS | SE | 0 | X | 1 | BA | DANIEL | VITORINO | 10 | ESPECIAL | ||||
| GABRIEL-BA | BA | 5 | X | 0 | PE | MARCELO | MARIO | 11 | ESPECIAL | ||||
| GABRIEL-SC | SC | 1 | X | 2 | RJ | JONAS | RODRIGO | 12 | ESPECIAL | ||||
| VINHAS | RS | 1 | X | 0 | AL | RAFAEL | NATHAN | 13 | ESPECIAL | ||||
| PEDRO PAULO | RN | 1 | X | 2 | BA | BOB | LEANDRO | 14 | ESPECIAL | ||||
| ABRAÃO | SE | 2 | X | 3 | PE | JORGE | ANSELLMO | 15 | ESPECIAL | ||||
| CARECA | SC | 0 | X | 4 | BA | MOISES | MURILO | 16 | ESPECIAL | ||||
| FRANKLIN | RN | 0 | X | 0 | AL | ANDERSON-AL | FLAVIO VINIC. | 17 | ESPECIAL | ||||
| LUIS LIMA | RS | 0 | X | 0 | BA | NEYDSON | PEDRINHO | 18 | ESPECIAL | ||||
31/10/2015
Brasileiro Individual - 11a rodada
Brasileiro Individual - 10a rodada
| 10º RODADA=20:15=31/10/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| TOSTA | BA | 0 | X | 2 | SP | CHAMBINHO | FERA | 3 | ESPECIAL | ||||
| PIRUKA | ES | 2 | X | 0 | PB | DINO | ROBSON | 4 | ESPECIAL | ||||
| JUDERY | RN | 0 | X | 0 | AL | JOSUÉ | THIAGO | 5 | ESPECIAL | ||||
| FILIPE | BA | 0 | X | 1 | RN | TESSIO | MAURICIO | 6 | ESPECIAL | ||||
| FERNANDO | ES | 0 | X | 0 | SC | VITORINO | TIAGO | 7 | ESPECIAL | ||||
| GUSTAVO | SE | 1 | X | 0 | BA | FABIO | DUDINHA | 8 | ESPECIAL | ||||
| MARIO | RS | 3 | X | 0 | CE | LEANDRO | RICARDO | 9 | ESPECIAL | ||||
| NATHAN | RJ | 1 | X | 1 | BA | RODRIGO | TRAVASSOS | 10 | ESPECIAL | ||||
| ALDEMAR | RN | 0 | X | 1 | BA | LUCAS | PEDRO VITOR | 11 | ESPECIAL | ||||
| EDUARDO | BA | 1 | X | 2 | SE | RENATO | WELLINGTON | 12 | ESPECIAL | ||||
| MACIEL | RS | 0 | X | 1 | BA | WALTER | ZE ROBERTO | 13 | ESPECIAL | ||||
| ROGERIO | BA | 3 | X | 0 | AL | JOÃO | MICHEL | 14 | ESPECIAL | ||||
| ANSELLMO | PE | 0 | X | 0 | RS | PEDRINHO | SONECA | 15 | ESPECIAL | ||||
| FLAVIO VINIC. | SE | 0 | X | 4 | BA | MURILO | RENIVALDO | 16 | ESPECIAL | ||||
| HAMILTON JR | BA | 1 | X | 0 | CE | LUIS AMANDO | OSWALDO | 17 | ESPECIAL | ||||
| MACHADO | PB | 2 | X | 1 | SE | IVANILTON | DEGANI | 18 | ESPECIAL | ||||
| FLAVINHO | SE | 1 | X | 0 | RN | GUILHERME | BAUER | 19 | ESPECIAL | ||||
| AUGUSTO | RS | 3 | X | 2 | BA | JEFFERSON-BA | NETINHO | 20 | ESPECIAL | ||||
| DIOGENES | BA | 0 | X | 0 | RN | RAFINHA | ARAGÃO | 21 | ESPECIAL | ||||
| BERNARDES | RS | 2 | X | 1 | SE | DUDU | TETA | 22 | ESPECIAL | ||||
| DANILO | BA | 3 | X | 0 | ES | ANDERSON-ES | MARQUINHOS | 23 | ESPECIAL | ||||
| GILVAN | PB | 1 | X | 3 | SE | CABRAL | CHARLEY | 24 | ESPECIAL | ||||
Brasileiro Individual - 8a e 9a rodadas
| 8º RODADA=17:45=31/10/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| FERA | BA | 2 | X | 0 | SE | THIAGO | DANILO | 24 | ESPECIAL | ||||
| ROBSON | RJ | 1 | X | 2 | SE | MAURICIO | CABRAL | 23 | ESPECIAL | ||||
| TIAGO | RN | 4 | X | 0 | SE | RICARDO | GILVAN | 22 | ESPECIAL | ||||
| DUDINHA | BA | 4 | X | 0 | PE | TRAVASSOS | ANDERSON-ES | 21 | ESPECIAL | ||||
| PEDRO VITOR | PE | 2 | X | 2 | SE | ZE ROBERTO | JUDERY | 20 | ESPECIAL | ||||
| WELLINGTON | BA | 2 | X | 0 | AL | MICHEL | TESSIO | 19 | ESPECIAL | ||||
| SONECA | BA | 4 | X | 1 | SE | OSWALDO | FILIPE | 18 | ESPECIAL | ||||
| RENIVALDO | BA | 2 | X | 1 | SC | DEGANI | JOSUÉ | 17 | ESPECIAL | ||||
| BAUER | RS | 1 | X | 1 | BA | ARAGÃO | FERNANDO | 16 | ESPECIAL | ||||
| NETINHO | SE | 0 | X | 1 | BA | TETA | FABIO | 15 | ESPECIAL | ||||
| IVO | BA | 0 | X | 2 | SE | MARQUINHOS | GUSTAVO | 14 | ESPECIAL | ||||
| DANIEL | BA | 2 | X | 2 | RN | CHARLEY | VITORINO | 13 | ESPECIAL | ||||
| ERÓ | SE | 1 | X | 0 | AL | EDUARDO | RAIMUNDO | 1 | MASTER | ||||
| SERJÃO | BA | 4 | X | 0 | RJ | JAYME-RJ | PAIXÃO | 2 | MASTER | ||||
| PIMENTEL | BA | 2 | X | 0 | SE | VERDE BRASIL | EDSON | 3 | MASTER | ||||
| GERDIVAL | BA | 1 | X | 0 | RN | JANILDO | CLOVIS | 4 | MASTER | ||||
| MUTTI | BA | 0 | X | 1 | RN | ALMIR | C.ALBERTO | 5 | MASTER | ||||
| W.FERREIRA | BA | 0 | X | 1 | ES | KOSCKY | ELOI | 6 | MASTER | ||||
| JAIR | BA | 0 | X | 0 | AL | MOREIRA | MUNDINHO | 7 | MASTER | ||||
| FREITAS | SE | 0 | X | 1 | PE | EUCLIDES | QUINHO | 8 | MASTER | ||||
| RUBINHO | ES | 1 | X | 0 | PE | CLARIBENOR | JOÃO | 9 | MASTER | ||||
| CARLETTO | BA | 0 | X | 0 | SC | RUI-SC | RONALD | 10 | MASTER | ||||
| DIOGENES | RN | 3 | X | 0 | SE | PINHEIRO | HELIO-AL | 11 | MASTER | ||||
| EDMILSON | BA | 2 | X | 1 | AL | GAMA | CORREIA | 12 | MASTER | ||||
| 42º BRASILEIRO LISO - MACEIO-AL - 2015 | |||||||||||||
| 9º RODADA=19:00=31/10/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| GABRIEL-BA | BA | 5 | X | 2 | SC | GABRIEL-SC | ALDEMAR | 1 | ESPECIAL | ||||
| JONAS | RJ | 0 | X | 0 | PE | MARCELO | RENATO | 2 | ESPECIAL | ||||
| VINHAS | RS | 1 | X | 0 | RN | PEDRO PAULO | EDUARDO | 3 | ESPECIAL | ||||
| BOB | BA | 0 | X | 4 | AL | RAFAEL | LUCAS | 4 | ESPECIAL | ||||
| ABRAÃO | SE | 0 | X | 1 | SC | CARECA | MACIEL | 5 | ESPECIAL | ||||
| MOISES | BA | 0 | X | 4 | PE | JORGE | JOÃO | 6 | ESPECIAL | ||||
| FRANKLIN | RN | 1 | X | 0 | RS | LUIS LIMA | ROGERIO | 7 | ESPECIAL | ||||
| NEYDSON | BA | 0 | X | 2 | AL | ANDERSON-AL | WALTER | 8 | ESPECIAL | ||||
| J.CAMPOS | BA | 1 | X | 0 | AL | RONALDO | ADAILTON | 9 | SENIOR | ||||
| RICARDO | RN | 0 | X | 1 | BA | AFRANIO | PEDRO | 10 | SENIOR | ||||
| OSMAR | RS | 0 | X | 1 | PE | RIBEIRO | CESAR | 11 | SENIOR | ||||
| HUBERTO | RN | 1 | X | 0 | BA | EUGENIO | ANSELMO | 12 | SENIOR | ||||
| CARLSON | PE | 1 | X | 0 | BA | ALIOMAR | ZILBER | 13 | SENIOR | ||||
| JOSEMAR | BA | 0 | X | 0 | RN | FABIO | SERGINHO-SE | 14 | SENIOR | ||||
| ZEZECA | SE | 2 | X | 1 | PE | NORMANDO | MARCELO | 15 | SENIOR | ||||
| LUIS FERNANDO | RS | 2 | X | 1 | BA | ANTONIO | DEGISON | 16 | SENIOR | ||||
| SERGINHO-ES | ES | 4 | X | 1 | RS | JAIRO | C.ALBERTO | 17 | SENIOR | ||||
| JORJÃO | BA | 0 | X | 1 | BA | BURGEL | DORIVAL | 18 | SENIOR | ||||
| P.MACHADO | BA | 0 | X | 1 | BA | ENIO | DAVID | 19 | SENIOR | ||||
| FELIX | PE | 0 | X | 0 | SE | CARRERA | THOMAZ | 20 | SENIOR | ||||
| ALEXIS | SE | 0 | X | 0 | BA | YURI | RODRIGO | 21 | SENIOR | ||||
| RAIMUNDO MOT | BA | 0 | X | 0 | RN | GEORGE | ALFREDO | 22 | SENIOR | ||||
| ANDRE | RS | 3 | X | 0 | ES | VICENTE | CROSA | 23 | SENIOR | ||||
| ALUIZIO | PE | 0 | X | 4 | BA | BRANDÃO | ZE AMERICO | 24 | SENIOR | ||||
Brasileiro Individual - 7a rodada
| 7º RODADA=16:30=31/10/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| MACIEL | RS | 3 | X | 0 | BA | ROGERIO | ABRAÃO | 1 | ESPECIAL | ||||
| JOÃO | AL | 1 | X | 3 | BA | WALTER | MOISES | 2 | ESPECIAL | ||||
| ANSELLMO | PE | 2 | X | 0 | SE | FLAVIO VINIC. | CARECA | 3 | ESPECIAL | ||||
| MURILO | BA | 0 | X | 0 | RS | PEDRINHO | JORGE | 4 | ESPECIAL | ||||
| HAMILTON JR | BA | 1 | X | 1 | PB | MACHADO | FRANKLIN | 5 | ESPECIAL | ||||
| IVANILTON | SE | 1 | X | 4 | CE | LUIS AMANDO | NEYDSON | 6 | ESPECIAL | ||||
| FLAVINHO | SE | 0 | X | 1 | RS | AUGUSTO | LUIS LIMA | 7 | ESPECIAL | ||||
| JEFFERSON-BA | BA | 0 | X | 0 | RN | GUILHERME | ANDERSON-AL | 8 | ESPECIAL | ||||
| DIOGENES | BA | 2 | X | 1 | RS | BERNARDES | TOSTA | 9 | ESPECIAL | ||||
| DUDU | SE | 1 | X | 0 | RN | RAFINHA | DINO | 10 | ESPECIAL | ||||
| DANILO | BA | 4 | X | 0 | PB | GILVAN | PIRUKA | 11 | ESPECIAL | ||||
| CABRAL | SE | 1 | X | 0 | ES | ANDERSON-ES | CHAMBINHO | 12 | ESPECIAL | ||||
| ZILBER | RS | 2 | X | 1 | BA | MARCELO | CARLSON | 13 | SENIOR | ||||
| SERGINHO-SE | SE | 3 | X | 1 | BA | DEGISON | FABIO | 14 | SENIOR | ||||
| C.ALBERTO | BA | 1 | X | 0 | AL | DAVID | JOSEMAR | 15 | SENIOR | ||||
| DORIVAL | BA | 2 | X | 0 | RJ | THOMAZ | ALIOMAR | 16 | SENIOR | ||||
| RODRIGO | ES | 0 | X | 1 | RS | CROSA | ZEZECA | 17 | SENIOR | ||||
| ALFREDO | BA | 0 | X | 0 | RN | ZE AMERICO | ANTONIO | 18 | SENIOR | ||||
| W.RIBEIRO | BA | 5 | X | 0 | CE | BACELAR | LUIS FERNANDO | 19 | SENIOR | ||||
| SERGIO | RS | 0 | X | 0 | PB | ADLSON | NORMANDO | 20 | SENIOR | ||||
| LUIS AMERICO | BA | 0 | X | 0 | BA | OMAR | JORJÃO | 21 | SENIOR | ||||
| LUSTOSA | BA | 1 | X | 2 | BA | LUIZINHO | JAIRO | 22 | SENIOR | ||||
| ARMANDO | AL | 0 | X | 5 | RN | VALDYSON | 23 | JUN-INF | |||||
| PEDRO | SE | 2 | X | 1 | PE | FELIPE | 24 | JUN-INF | |||||
Assinar:
Comentários (Atom)