11º RODADA=21:30=31/10/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
FERA | BA | 1 | X | 0 | SE | MAURICIO | TOSTA | 19 | ESPECIAL | ||||
THIAGO | SE | 0 | X | 0 | RJ | ROBSON | DINO | 20 | ESPECIAL | ||||
TIAGO | RN | 5 | X | 0 | PE | TRAVASSOS | PIRUKA | 1 | ESPECIAL | ||||
RICARDO | SE | 1 | X | 2 | BA | DUDINHA | CHAMBINHO | 2 | ESPECIAL | ||||
PEDRO VITOR | PE | 1 | X | 0 | AL | MICHEL | JUDERY | 3 | ESPECIAL | ||||
ZE ROBERTO | SE | 1 | X | 1 | BA | WELLINGTON | TESSIO | 4 | ESPECIAL | ||||
SONECA | BA | 1 | X | 0 | SC | DEGANI | FILIPE | 5 | ESPECIAL | ||||
OSWALDO | SE | 0 | X | 3 | BA | RENIVALDO | JOSUÉ | 6 | ESPECIAL | ||||
BAUER | RS | 1 | X | 0 | BA | TETA | FERNANDO | 7 | ESPECIAL | ||||
ARAGÃO | BA | 1 | X | 1 | SE | NETINHO | FABIO | 8 | ESPECIAL | ||||
IVO | BA | 2 | X | 0 | RN | CHARLEY | GUSTAVO | 9 | ESPECIAL | ||||
MARQUINHOS | SE | 0 | X | 1 | BA | DANIEL | VITORINO | 10 | ESPECIAL | ||||
GABRIEL-BA | BA | 5 | X | 0 | PE | MARCELO | MARIO | 11 | ESPECIAL | ||||
GABRIEL-SC | SC | 1 | X | 2 | RJ | JONAS | RODRIGO | 12 | ESPECIAL | ||||
VINHAS | RS | 1 | X | 0 | AL | RAFAEL | NATHAN | 13 | ESPECIAL | ||||
PEDRO PAULO | RN | 1 | X | 2 | BA | BOB | LEANDRO | 14 | ESPECIAL | ||||
ABRAÃO | SE | 2 | X | 3 | PE | JORGE | ANSELLMO | 15 | ESPECIAL | ||||
CARECA | SC | 0 | X | 4 | BA | MOISES | MURILO | 16 | ESPECIAL | ||||
FRANKLIN | RN | 0 | X | 0 | AL | ANDERSON-AL | FLAVIO VINIC. | 17 | ESPECIAL | ||||
LUIS LIMA | RS | 0 | X | 0 | BA | NEYDSON | PEDRINHO | 18 | ESPECIAL |
31/10/2015
Brasileiro Individual - 11a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário