| 1º RODADA=09:00=31/10/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| J.CAMPOS | BA | 0 | X | 0 | BA | AFRANIO | ANDRE | 1 | SENIOR | ||||
| RICARDO | RN | 1 | X | 0 | AL | RONALDO | ALUIZIO | 2 | SENIOR | ||||
| OSMAR | RS | 0 | X | 0 | BA | EUGENIO | ADAILTON | 3 | SENIOR | ||||
| HUBERTO | RN | 1 | X | 1 | PE | RIBEIRO | CESAR | 4 | SENIOR | ||||
| CARLSON | PE | 3 | X | 0 | RN | FABIO | ZILBER | 5 | SENIOR | ||||
| JOSEMAR | BA | 0 | X | 0 | BA | ALIOMAR | MARCELO | 6 | SENIOR | ||||
| ZEZECA | SE | 2 | X | 3 | BA | ANTONIO | BRANDÃO | 7 | SENIOR | ||||
| LUIS FERNANDO | RS | 0 | X | 2 | PE | NORMANDO | VICENTE | 8 | SENIOR | ||||
| SERGINHO-ES | ES | 1 | X | 1 | RS | BURGEL | PEDRO | 9 | SENIOR | ||||
| JORJÃO | BA | 0 | X | 0 | BA | JAIRO | ANSELMO | 10 | SENIOR | ||||
| P.MACHADO | BA | 3 | X | 0 | BA | CARRERA | SERGINHO-SE | 11 | SENIOR | ||||
| FELIX | PE | 0 | X | 1 | SE | ENIO | DEGISON | 12 | SENIOR | ||||
| ALEXIS | SE | 3 | X | 1 | RN | GEORGE | C.ALBERTO | 13 | SENIOR | ||||
| RAIMUNDO MOT | BA | 0 | X | 2 | BA | YURI | DORIVAL | 14 | SENIOR | ||||
| RAIMUNDO | SE | 1 | X | 1 | BA | PAIXÃO | JAIR | 15 | MASTER | ||||
| EDSON | AL | 0 | X | 0 | RN | CLOVIS | FREITAS | 16 | MASTER | ||||
| WHARTON | RN | 0 | X | 1 | BA | INACIO | MOREIRA | 17 | MASTER | ||||
| JAIME-RS | RS | 0 | X | 0 | PB | HELIO-PB | EUCLIDES | 18 | MASTER | ||||
| ADEOLITO | BA | 0 | X | 0 | SE | JAIME-SE | RUBINHO | 19 | MASTER | ||||
| EDU CALDAS | RN | 1 | X | 3 | ES | HELIO-ES | CARLETTO | 20 | MASTER | ||||
| C.ALBERTO | PE | 1 | X | 1 | BA | ELOI | CLARIBENOR | 21 | MASTER | ||||
| MUNDINHO | SE | 2 | X | 1 | AL | QUINHO | RUI-SC | 22 | MASTER | ||||
| JOÃO | SE | 0 | X | 0 | BA | RONALD | DIOGENES | 23 | MASTER | ||||
| HELIO-AL | AL | 0 | X | 0 | RN | CORREIA | EDMILSON | 24 | MASTER | ||||
31/10/2015
Brasileiro Individual - 1a Rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário