2º RODADA=10:15=31/10/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
ANDRE | RS | 0 | X | 0 | BA | BRANDÃO | J.CAMPOS | 1 | SENIOR | ||||
ALUIZIO | PE | 2 | X | 0 | ES | VICENTE | RICARDO | 2 | SENIOR | ||||
ADAILTON | BA | 3 | X | 0 | BA | PEDRO | AFRANIO | 3 | SENIOR | ||||
CESAR | RS | 1 | X | 2 | SE | ANSELMO | RONALDO | 4 | SENIOR | ||||
ZILBER | RS | 2 | X | 1 | SE | SERGINHO-SE | P.MACHADO | 5 | SENIOR | ||||
MARCELO | BA | 0 | X | 1 | BA | DEGISON | CARRERA | 6 | SENIOR | ||||
C.ALBERTO | BA | 0 | X | 0 | BA | DORIVAL | FELIX | 7 | SENIOR | ||||
DAVID | AL | 0 | X | 2 | RJ | THOMAZ | ENIO | 8 | SENIOR | ||||
RODRIGO | ES | 2 | X | 0 | BA | ALFREDO | ALEXIS | 9 | SENIOR | ||||
CROSA | RS | 3 | X | 0 | RN | ZE AMERICO | GEORGE | 10 | SENIOR | ||||
W.RIBEIRO | BA | 0 | X | 2 | RS | SERGIO | RAIMUNDO MOT | 11 | SENIOR | ||||
BACELAR | CE | 2 | X | 1 | PB | ADLSON | YURI | 12 | SENIOR | ||||
LUIS AMERICO | BA | 0 | X | 0 | BA | LUSTOSA | OSMAR | 13 | SENIOR | ||||
OMAR | BA | 4 | X | 1 | BA | LUIZINHO | EUGENIO | 14 | SENIOR | ||||
CLAUDIO | SC | 0 | X | 2 | BA | FERFON | RAIMUNDO | 15 | MASTER | ||||
MENDONÇA | SE | 0 | X | 1 | AL | GIL | PAIXÃO | 16 | MASTER | ||||
WALTINHO | BA | 0 | X | 0 | SE | LUIZ CARLOS | EDSON | 17 | MASTER | ||||
RUI-AL | AL | 2 | X | 0 | RS | FIGUEIRA | CLOVIS | 18 | MASTER | ||||
ERÓ | SE | 0 | X | 2 | BA | SERJÃO | JOÃO | 19 | MASTER | ||||
EDUARDO | AL | 1 | X | 0 | RJ | JAYME-RJ | RONALD | 20 | MASTER | ||||
PIMENTEL | BA | 0 | X | 0 | BA | GERDIVAL | HELIO-AL | 21 | MASTER | ||||
VERDE BRASIL | SE | 0 | X | 0 | RN | JANILDO | CORREIA | 22 | MASTER | ||||
MUTTI | BA | 0 | X | 1 | BA | W.FERREIRA | ADEOLITO | 23 | MASTER | ||||
ALMIR | RN | 0 | X | 0 | ES | KOSCKY | JAIME-SE | 24 | MASTER | ||||
42º BRASILEIRO LISO - MACEIO-AL - 2015 | |||||||||||||
3º RODADA=11:30=31/10/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
J.CAMPOS | BA | 3 | X | 2 | RN | RICARDO | RODRIGO | 3 | SENIOR | ||||
AFRANIO | BA | 1 | X | 0 | AL | RONALDO | ALFREDO | 4 | SENIOR | ||||
OSMAR | RS | 0 | X | 3 | RN | HUBERTO | CROSA | 5 | SENIOR | ||||
EUGENIO | BA | 1 | X | 1 | PE | RIBEIRO | ZE AMERICO | 6 | SENIOR | ||||
CARLSON | PE | 2 | X | 1 | BA | JOSEMAR | W.RIBEIRO | 7 | SENIOR | ||||
FABIO | RN | 1 | X | 1 | BA | ALIOMAR | SERGIO | 8 | SENIOR | ||||
ZEZECA | SE | 1 | X | 1 | RS | LUIS FERNANDO | BACELAR | 9 | SENIOR | ||||
ANTONIO | BA | 1 | X | 1 | PE | NORMANDO | ADLSON | 10 | SENIOR | ||||
SERGINHO-ES | ES | 2 | X | 1 | BA | JORJÃO | DAVID | 11 | SENIOR | ||||
BURGEL | RS | 1 | X | 2 | BA | JAIRO | THOMAZ | 12 | SENIOR | ||||
JAIR | BA | 2 | X | 0 | SE | FREITAS | CLAUDIO | 13 | MASTER | ||||
MOREIRA | AL | 0 | X | 2 | PE | EUCLIDES | FERFON | 14 | MASTER | ||||
RUBINHO | ES | 0 | X | 0 | BA | CARLETTO | MENDONÇA | 15 | MASTER | ||||
CLARIBENOR | PE | 0 | X | 1 | SC | RUI-SC | GIL | 16 | MASTER | ||||
DIOGENES | RN | 1 | X | 0 | BA | EDMILSON | WALTINHO | 17 | MASTER | ||||
PINHEIRO | SE | 1 | X | 1 | AL | GAMA | LUIZ CARLOS | 18 | MASTER | ||||
RAIMUNDO | SE | 1 | X | 0 | AL | EDSON | RUI-AL | 19 | MASTER | ||||
PAIXÃO | BA | 1 | X | 2 | RN | CLOVIS | FIGUEIRA | 20 | MASTER | ||||
WHARTON | RN | 0 | X | 1 | RS | JAIME-RS | ERÓ | 21 | MASTER | ||||
INACIO | BA | 0 | X | 1 | PB | HELIO-PB | SERJÃO | 22 | MASTER | ||||
ADEOLITO | BA | 0 | X | 2 | RN | EDU CALDAS | EDUARDO | 23 | MASTER | ||||
JAIME-SE | SE | 0 | X | 1 | ES | HELIO-ES | JAYME-RJ | 24 | MASTER | ||||
C.ALBERTO | PE | 0 | X | 0 | SE | MUNDINHO | PIMENTEL | 1 | MASTER | ||||
ELOI | BA | 2 | X | 1 | AL | QUINHO | GERDIVAL | 2 | MASTER |
31/10/2015
Brasileiro Individual - 2a rodada e 3a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário