| 12º RODADA=09:00=01/11/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| ADAILTON | BA | 0 | X | 0 | SE | ANSELMO | W.RIBEIRO | 1 | SENIOR | ||||
| CESAR | RS | 0 | X | 0 | BA | PEDRO | SERGIO | 2 | SENIOR | ||||
| ZILBER | RS | 2 | X | 0 | BA | DEGISON | BACELAR | 3 | SENIOR | ||||
| MARCELO | BA | 3 | X | 0 | SE | SERGINHO-SE | ADLSON | 4 | SENIOR | ||||
| C.ALBERTO | BA | 3 | X | 0 | RJ | THOMAZ | LUIS AMERICO | 5 | SENIOR | ||||
| DAVID | AL | 1 | X | 0 | BA | DORIVAL | LUSTOSA | 6 | SENIOR | ||||
| RODRIGO | ES | 1 | X | 1 | RN | ZE AMERICO | OMAR | 7 | SENIOR | ||||
| CROSA | RS | 2 | X | 1 | BA | ALFREDO | LUIZINHO | 8 | SENIOR | ||||
| RAIMUNDO | SE | 0 | X | 0 | RN | CLOVIS | PIMENTEL | 9 | MASTER | ||||
| EDSON | AL | 0 | X | 2 | BA | PAIXÃO | GERDIVAL | 10 | MASTER | ||||
| WHARTON | RN | 0 | X | 1 | PB | HELIO-PB | VERDE BRASIL | 11 | MASTER | ||||
| JAIME-RS | RS | 2 | X | 2 | BA | INACIO | JANILDO | 12 | MASTER | ||||
| ADEOLITO | BA | 0 | X | 2 | ES | HELIO-ES | MUTTI | 13 | MASTER | ||||
| EDU CALDAS | RN | 0 | X | 1 | SE | JAIME-SE | W.FERREIRA | 14 | MASTER | ||||
| C.ALBERTO | PE | 1 | X | 1 | AL | QUINHO | ALMIR | 15 | MASTER | ||||
| MUNDINHO | SE | 2 | X | 2 | BA | ELOI | KOSCKY | 16 | MASTER | ||||
| JOÃO | SE | 0 | X | 0 | RN | CORREIA | JAIR | 17 | MASTER | ||||
| HELIO-AL | AL | 0 | X | 1 | BA | RONALD | FREITAS | 18 | MASTER | ||||
| CLAUDIO | SC | 4 | X | 0 | AL | GIL | MOREIRA | 19 | MASTER | ||||
| MENDONÇA | SE | 0 | X | 3 | BA | FERFON | EUCLIDES | 20 | MASTER | ||||
| WALTINHO | BA | 0 | X | 0 | RS | FIGUEIRA | DIOGENES | 21 | MASTER | ||||
| RUI-AL | AL | 0 | X | 1 | SE | LUIZ CARLOS | EDMILSON | 22 | MASTER | ||||
| ERÓ | SE | 3 | X | 0 | RJ | JAYME-RJ | PINHEIRO | 23 | MASTER | ||||
| EDUARDO | AL | 0 | X | 1 | BA | SERJÃO | GAMA | 24 | MASTER | ||||
| 42º BRASILEIRO LISO - MACEIO-AL - 2015 | |||||||||||||
| 13º RODADA=10:15=01/11/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| W.RIBEIRO | BA | 1 | X | 1 | PB | ADLSON | ZEZECA | 11 | SENIOR | ||||
| BACELAR | CE | 0 | X | 1 | RS | SERGIO | ANTONIO | 12 | SENIOR | ||||
| LUIS AMERICO | BA | 2 | X | 0 | BA | LUIZINHO | LUIS FERNANDO | 13 | SENIOR | ||||
| OMAR | BA | 1 | X | 1 | BA | LUSTOSA | NORMANDO | 14 | SENIOR | ||||
| PIMENTEL | BA | 0 | X | 0 | RN | JANILDO | WHARTON | 1 | MASTER | ||||
| VERDE BRASIL | SE | 0 | X | 2 | BA | GERDIVAL | INACIO | 2 | MASTER | ||||
| MUTTI | BA | 1 | X | 0 | ES | KOSCKY | JAIME-RS | 3 | MASTER | ||||
| ALMIR | RN | 0 | X | 1 | BA | W.FERREIRA | HELIO-PB | 4 | MASTER | ||||
| JAIR | BA | 0 | X | 1 | PE | EUCLIDES | ADEOLITO | 5 | MASTER | ||||
| MOREIRA | AL | 1 | X | 0 | SE | FREITAS | JAIME-SE | 6 | MASTER | ||||
| RUBINHO | ES | 0 | X | 1 | SC | RUI-SC | EDU CALDAS | 7 | MASTER | ||||
| CLARIBENOR | PE | 0 | X | 1 | BA | CARLETTO | HELIO-ES | 8 | MASTER | ||||
| DIOGENES | RN | 0 | X | 0 | AL | GAMA | ELOI | 9 | MASTER | ||||
| PINHEIRO | SE | 0 | X | 2 | BA | EDMILSON | MUNDINHO | 10 | MASTER | ||||
| WEVERTON | PE | 1 | X | 0 | SE | JOÃO PAULO | 15 | JUN-INF | |||||
| THALES | AL | 0 | X | 1 | BA | LUCAS | 16 | JUN-INF | |||||
| LEO | RN | 2 | X | 1 | RS | PICA PAU | 17 | JUN-INF | |||||
| ARMANDO | AL | 0 | X | 1 | PE | CARIOLANO | 18 | JUN-INF | |||||
| PEDRO | SE | 1 | X | 2 | RN | JUAN | 19 | JUN-INF | |||||
| VINICIUS | AL | 0 | X | 1 | BA | JONATHAN | 20 | JUN-INF | |||||
| ERIC | RN | 1 | X | 0 | AL | TULIO | 21 | JUN-INF | |||||
| X | 22 | JUN-INF | |||||||||||
| X | 23 | JUN-INF | |||||||||||
| X | 24 | JUN-INF | |||||||||||
| 42º BRASILEIRO LISO - MACEIO-AL - 2015 | |||||||||||||
| 14º RODADA=12:15=01/11/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| LUCAS | BA | 1 | X | 0 | RS | LUIS LIMA | PIRUKA | 1 | ESPECIAL | ||||
| JORGE | PE | 0 | X | 1 | SE | CABRAL | FERNANDO | 2 | ESPECIAL | ||||
| TETA | BA | 1 | X | 1 | BA | HAMILTON JR | ZE ROBERTO | 3 | ESPECIAL | ||||
| WELLINGTON | BA | 0 | X | 2 | RS | VINHAS | DANIEL | 4 | ESPECIAL | ||||
| DUDINHA | BA | 1 | X | 0 | RJ | JONAS | MACIEL | 5 | ESPECIAL | ||||
| FRANKLIN | RN | 1 | X | 1 | AL | RAFAEL | TESSIO | 6 | ESPECIAL | ||||
| ROGERIO | BA | 0 | X | 0 | RS | MARIO | CHAMBINHO | 7 | ESPECIAL | ||||
| FERA | BA | 1 | X | 3 | RN | ALDEMAR | MOISES | 8 | ESPECIAL | ||||
| RENATO | SE | 0 | X | 2 | BA | IVO | LEANDRO | 9 | ESPECIAL | ||||
| FLAVINHO | SE | 0 | X | 1 | SC | CARECA | ANSELLMO | 10 | ESPECIAL | ||||
| DUDU | SE | 0 | X | 0 | BA | RENIVALDO | PEDRINHO | 11 | ESPECIAL | ||||
| GABRIEL-BA | BA | 2 | X | 1 | RS | BAUER | DIOGENES | 12 | ESPECIAL | ||||
| WALTER | BA | 0 | X | 2 | PE | PEDRO VITOR | AUGUSTO | 13 | ESPECIAL | ||||
| FILIPE | BA | 1 | X | 4 | RJ | ROBSON | ANDERSON-AL | 14 | ESPECIAL | ||||
| DANILO | BA | 4 | X | 0 | CE | LUIS ARMANDO | VITORINO | 15 | ESPECIAL | ||||
| SONECA | BA | 0 | X | 0 | BA | MURILO | TIAGO | 16 | ESPECIAL | ||||
| WEVERTON | PE | 3 | X | 0 | BA | LUCAS | 17 | JUN-INF | |||||
| THALES | AL | 0 | X | 1 | SE | JOÃO PAULO | 18 | JUN-INF | |||||
| VINICIUS | AL | 0 | X | 1 | AL | TULIO | 19 | JUN-INF | |||||
| ERIC | RN | 1 | X | 2 | BA | JONATHAN | 20 | JUN-INF | |||||
| VITOR | AL | 0 | X | 2 | RN | LEO | 21 | JUN-INF | |||||
| X | 22 | JUN-INF | |||||||||||
| X | 23 | JUN-INF | |||||||||||
| X | 24 | JUN-INF | |||||||||||
01/11/2015
Brasileiro Individual - 12a, 13a e 14a rodadas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário