23º RODADA=10:15=02/11/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
DUDINHA | BA | 17 | 0 | <====V1 | 1 | 13 | RN | FRANKLIN | CABRAL | 3 | ESPECIAL | ||
DANILO | BA | 17 | 1 | <====V1 | 1 | 14 | BA | WELLINGTON | MARIO | 4 | ESPECIAL | ||
DIOGENES | BA | 17 | 1 | <====V1 | 0 | 16 | BA | IVO | MURILO | 1 | ESPECIAL | ||
LUCAS | BA | 17 | 0 | <====V1 | 2 | 16 | BA | GABRIEL-BA | ALDEMAR | 2 | ESPECIAL | ||
C.ALBERTO | BA | 17 | 3 | <====V1 | 0 | 11 | BA | MARCELO | JAIRO | 5 | SENIOR | ||
ALEXIS | SE | 17 | 0 | <====V1 | 0 | 14 | BA | W.RIBEIRO | NORMANDO | 6 | SENIOR | ||
BRANDÃO | BA | 17 | 0 | <====V1 | 1 | 14 | BA | ADAILTON | RICARDO | 7 | SENIOR | ||
ANSELMO | SE | 16 | 1 | <====V1 | 0 | 15 | RS | CROSA | CESAR | 8 | SENIOR | ||
EUCLIDES | PE | 19 | 1 | <====V1 | 0 | 12 | SE | MUNDINHO | KOSCKY | 9 | MASTER | ||
SERJÃO | BA | 18 | 1 | <====V1 | 3 | 13 | SE | RAIMUNDO | CORREIA | 10 | MASTER | ||
ERÓ | SE | 14 | 0 | <====V1 | 1 | 13 | BA | PIMENTEL | RUBINHO | 11 | MASTER | ||
CARLETTO | BA | 13 | 0 | ===p=== | 1 | 13 | BA | ELOI | ALMIR | 12 | MASTER | ||
X | 13 | JUN-INF | |||||||||||
X | 14 | JUN-INF | |||||||||||
CARIOLANO | PE | 0 | X | 0 | SE | PEDRO | VALDYSON | 15 | JUN-INF | ||||
WEVERTON | PE | 1 | X | 0 | BA | LUCAS | JUAN | 16 | JUN-INF | ||||
X | 17 | JUN-INF | |||||||||||
X | 18 | JUN-INF | |||||||||||
X | 19 | JUN-INF | |||||||||||
X | 20 | JUN-INF | |||||||||||
42º BRASILEIRO LISO - MACEIO-AL - 2015 | |||||||||||||
24º RODADA=11:30=02/11/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
DIOGENES | BA | 20 | 0 | <====V1 | 0 | 16 | RN | FRANKLIN | IVO | 1 | ESPECIAL | ||
GABRIEL-BA | BA | 19 | 0 | <====V1 | 1 | 18 | BA | DANILO | WELLINGTON | 2 | ESPECIAL | ||
C.ALBERTO | BA | 20 | 0 | <====V1 | 0 | 17 | BA | ADAILTON | CROSA | 3 | SENIOR | ||
ANSELMO | SE | 19 | 1 | <====V1 | 0 | 18 | SE | ALEXIS | MARCELO | 4 | SENIOR | ||
EUCLIDES | PE | 22 | 2 | <====V1 | 1 | 16 | BA | ELOI | CARLETTO | 5 | MASTER | ||
RAIMUNDO | SE | 16 | 1 | ===p=== | 2 | 16 | BA | PIMENTEL | MUNDINHO | 6 | MASTER | ||
JONATHAN | BA | 0 | <====V1 | 1 | RS | PICA PAU | ZEZECA | 7 | JUN-INF | ||||
LEO | RN | 3 | <====V1 | 1 | RN | ERIC | ALMIR | 8 | JUN-INF | ||||
VALDYSON | RN | 5 | <====V1 | 1 | SE | PEDRO | PAIXÃO | 9 | JUN-INF | ||||
WEVERTON | PE | 2 | <====V1 | 1 | RN | JUAN | RIBEIRO | 10 | JUN-INF | ||||
42º BRASILEIRO LISO - MACEIO-AL - 2015 | |||||||||||||
24º RODADA=12:45=02/11/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
DIOGENES | BA | 21 | 1 | ===p=== | 0 | 21 | BA | DANILO | FRANKLIN | 2 | ESPECIAL | ||
ANSELMO | SE | 22 | 0 | <====V1 | 0 | 21 | BA | C.ALBERTO | ALEXIS | 3 | SENIOR | ||
EUCLIDES | PE | 25 | 0 | <====V1 | 1 | 19 | BA | PIMENTEL | RAIMUNDO | 5 | MASTER | ||
LEO | RN | 0 | X | 1 | RS | PICA PAU | JONATHAN | 9 | JUN-INF | ||||
VALDYSON | RN | 2 | X | 2 | PE | WEVERTON | 10 | JUN-INF |
02/11/2015
Brasileiro Individual - 23a, 24a e 25a rodadas
Brasileiro Individual - 22a rodada
22º RODADA=09:00=02/11/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
ZILBER | RS | 16 | 0 | <====V1 | 3 | 8 | BA | MARCELO | ANDRE | 9 | SENIOR | ||
CROSA | RS | 14 | 1 | <====V1 | 1 | 8 | BA | JAIRO | P.MACHADO | 10 | SENIOR | ||
C.ALBERTO | BA | 14 | 2 | <====V1 | 1 | 8 | RS | CESAR | SERGIO | 11 | SENIOR | ||
BRANDÃO | BA | 14 | 1 | <====V1 | 0 | 8 | PE | NORMANDO | RIBEIRO | 12 | SENIOR | ||
ALEXIS | SE | 14 | 3 | <====V1 | 0 | 8 | RN | RICARDO | J.CAMPOS | 13 | SENIOR | ||
ANSELMO | SE | 13 | 1 | <====V1 | 0 | 9 | ES | RODRIGO | JOSEMAR | 14 | SENIOR | ||
W.RIBEIRO | BA | 11 | 2 | <====V1 | 1 | 10 | BA | DORIVAL | YURI | 15 | SENIOR | ||
ADAILTON | BA | 11 | 2 | <====V1 | 0 | 10 | BA | OMAR | BURGEL | 16 | SENIOR | ||
EUCLIDES | PE | 18 | 0 | <====V1 | 0 | 8 | RN | ALMIR | CLAUDIO | 17 | MASTER | ||
HELIO-ES | ES | 16 | 0 | <====V1 | 1 | 10 | BA | CARLETTO | MOREIRA | 18 | MASTER | ||
SERJÃO | BA | 15 | 1 | <====V1 | 0 | 10 | RN | CORREIA | CLOVIS | 19 | MASTER | ||
ERÓ | SE | 13 | 0 | <====V1 | 0 | 10 | ES | KOSCKY | EDMILSON | 20 | MASTER | ||
PIMENTEL | BA | 12 | 1 | <====V1 | 1 | 10 | SE | JOÃO | INACIO | 21 | MASTER | ||
ELOI | BA | 12 | 1 | <====V1 | 1 | 10 | SE | JAIME-SE | JAIME-RS | 22 | MASTER | ||
MUNDINHO | SE | 11 | 0 | <====V1 | 0 | 10 | BA | PAIXÃO | LUIZ CARLOS | 23 | MASTER | ||
RUBINHO | ES | 10 | 0 | ===p=== | 2 | 10 | SE | RAIMUNDO | RONALD | 24 | MASTER | ||
VINHAS | RS | 18 | 1 | <====V1 | 2 | 10 | RN | FRANKLIN | ANDERSON-AL | 2 | ESPECIAL | ||
DUDINHA | BA | 16 | 0 | <====V1 | 0 | 11 | RN | ALDEMAR | VITORINO | 3 | ESPECIAL | ||
AUGUSTO | RS | 16 | 0 | <====V1 | 3 | 11 | BA | WELLINGTON | RENATO | 4 | ESPECIAL | ||
DANILO | BA | 16 | 1 | <====V1 | 1 | 11 | RS | MARIO | JONAS | 5 | ESPECIAL | ||
GABRIEL-BA | BA | 15 | 2 | <====V1 | 2 | 11 | BA | MURILO | CARECA | 6 | ESPECIAL | ||
FERNANDO | ES | 14 | 0 | <====V1 | 1 | 13 | BA | IVO | PEDRO VITOR | 7 | ESPECIAL | ||
DIOGENES | BA | 14 | 2 | <====V1 | 0 | 12 | RN | TIAGO | ZE ROBERTO | 8 | ESPECIAL | ||
LUCAS | BA | 14 | 1 | <====V1 | 0 | 12 | SE | CABRAL | DUDU | 1 | ESPECIAL |
01/11/2015
Brasileiro Individual - 19a, 20a, 21a, e 22a rodadas
19º RODADA=18:30=01/11/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
JAIRO | BA | 0 | X | 1 | SE | ALEXIS | C.ALBERTO | 5 | SENIOR | ||||
ANDRE | RS | 1 | X | 1 | BA | LUIS AMERICO | J.CAMPOS | 6 | SENIOR | ||||
YURI | BA | 0 | X | 2 | RN | RICARDO | CESAR | 7 | SENIOR | ||||
RODRIGO | ES | 1 | X | 1 | RS | LUIS FERNANDO | HUBERTO | 8 | SENIOR | ||||
ADAILTON | BA | 1 | X | 0 | PE | CARLSON | DORIVAL | 1 | SENIOR | ||||
SERGIO | RS | 0 | X | 5 | BA | MARCELO | JOSEMAR | 2 | SENIOR | ||||
AFRANIO | BA | 0 | X | 2 | SE | ANSELMO | NORMANDO | 3 | SENIOR | ||||
CROSA | RS | 0 | X | 0 | BA | P.MACHADO | SERGINHO-ES | 4 | SENIOR | ||||
W.FERREIRA | BA | 0 | X | 1 | ES | KOSCKY | FERFON | 21 | MASTER | ||||
LUIZ CARLOS | SE | 0 | X | 3 | BA | ELOI | EDMILSON | 22 | MASTER | ||||
PIMENTEL | BA | 1 | X | 0 | RN | DIOGENES | ERÓ | 23 | MASTER | ||||
JAIME-SE | SE | 2 | X | 1 | BA | INACIO | HELIO-ES | 24 | MASTER | ||||
SERJÃO | BA | 3 | X | 1 | PB | HELIO-PB | WALTINHO | 9 | MASTER | ||||
JAIME-RS | RS | 0 | X | 1 | RN | CORREIA | CARLETTO | 10 | MASTER | ||||
JAIR | BA | 2 | X | 0 | SC | RUI-SC | MUNDINHO | 11 | MASTER | ||||
ALMIR | RN | 0 | X | 0 | SE | RAIMUNDO | CLAUDIO | 12 | MASTER | ||||
PEDRINHO | RS | 0 | X | 1 | SE | RENATO | SONECA | 17 | ESPECIAL | ||||
DIOGENES | BA | 2 | X | 0 | SE | FLAVINHO | IVO | 18 | ESPECIAL | ||||
AUGUSTO | RS | 1 | X | 0 | BA | RENIVALDO | CARECA | 19 | ESPECIAL | ||||
ANDERSON-AL | AL | 1 | X | 1 | RS | BAUER | DUDU | 20 | ESPECIAL | ||||
VITORINO | SC | 1 | X | 1 | BA | WALTER | GABRIEL-BA | 13 | ESPECIAL | ||||
TIAGO | RN | 5 | X | 0 | BA | FILIPE | PEDRO VITOR | 14 | ESPECIAL | ||||
PIRUKA | ES | 0 | X | 2 | CE | LUIS ARMANDO | ROBSON | 15 | ESPECIAL | ||||
FERNANDO | ES | 2 | X | 1 | BA | MURILO | DANILO | 16 | ESPECIAL | ||||
42º BRASILEIRO LISO - MACEIO-AL - 2015 | |||||||||||||
20º RODADA=19:45=01/11/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
DORIVAL | BA | 1 | X | 0 | ES | SERGINHO-ES | JAIRO | 19 | SENIOR | ||||
NORMANDO | PE | 0 | X | 1 | BA | JOSEMAR | LUIS AMERICO | 20 | SENIOR | ||||
C.ALBERTO | BA | 2 | X | 0 | RN | HUBERTO | ANDRE | 21 | SENIOR | ||||
CESAR | RS | 3 | X | 1 | BA | J.CAMPOS | ALEXIS | 22 | SENIOR | ||||
W.RIBEIRO | BA | 2 | X | 1 | SE | ENIO | YURI | 23 | SENIOR | ||||
BURGEL | RS | 1 | X | 3 | BA | BRANDÃO | LUIS FERNANDO | 24 | SENIOR | ||||
OMAR | BA | 1 | X | 0 | PE | RIBEIRO | RODRIGO | 17 | SENIOR | ||||
ZEZECA | SE | 1 | X | 2 | RS | ZILBER | RICARDO | 18 | SENIOR | ||||
FERFON | BA | 0 | X | 2 | ES | HELIO-ES | W.FERREIRA | 1 | MASTER | ||||
ERÓ | SE | 4 | X | 0 | BA | EDMILSON | ELOI | 2 | MASTER | ||||
WALTINHO | BA | 3 | X | 1 | SC | CLAUDIO | LUIZ CARLOS | 3 | MASTER | ||||
MUNDINHO | SE | 0 | X | 1 | BA | CARLETTO | KOSCKY | 4 | MASTER | ||||
RONALD | BA | 0 | X | 1 | PE | EUCLIDES | PIMENTEL | 5 | MASTER | ||||
MOREIRA | AL | 0 | X | 2 | ES | RUBINHO | INACIO | 6 | MASTER | ||||
PAIXÃO | BA | 2 | X | 1 | RN | CLOVIS | JAIME-SE | 7 | MASTER | ||||
JOÃO | SE | 2 | X | 1 | BA | GERDIVAL | DIOGENES | 8 | MASTER | ||||
X | 11 | JUN-INF | |||||||||||
X | 12 | JUN-INF | |||||||||||
VALDYSON | RN | 1 | X | 0 | BA | LUCAS | CARIOLANO | 9 | JUN-INF | ||||
JUAN | RN | 1 | X | 1 | SE | PEDRO | WEVERTON | 10 | JUN-INF | ||||
X | 13 | JUN-INF | |||||||||||
X | 14 | JUN-INF | |||||||||||
X | 15 | JUN-INF | |||||||||||
X | 16 | JUN-INF | |||||||||||
42º BRASILEIRO LISO - MACEIO-AL - 2015 | |||||||||||||
21º RODADA=21:00=01/11/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
VINHAS | RS | 15 | 2 | <====V1 | 1 | 6 | SE | DUDU | PIRUKA | 1 | ESPECIAL | ||
DUDINHA | BA | 15 | 0 | <====V1 | 0 | 7 | SC | CARECA | RENIVALDO | 2 | ESPECIAL | ||
ROBSON | RJ | 13 | 1 | <====V1 | 2 | 7 | RN | FRANKLIN | SONECA | 3 | ESPECIAL | ||
FERNANDO | ES | 13 | 1 | <====V1 | 1 | 7 | RJ | JONAS | TESSIO | 4 | ESPECIAL | ||
DANILO | BA | 13 | 2 | <====V1 | 0 | 7 | PE | PEDRO VITOR | JORGE | 5 | ESPECIAL | ||
AUGUSTO | RS | 13 | 2 | <====V1 | 1 | 7 | SE | ZE ROBERTO | MACIEL | 6 | ESPECIAL | ||
GABRIEL-BA | BA | 12 | 1 | <====V1 | 0 | 8 | AL | ANDERSON-AL | RAFAEL | 7 | ESPECIAL | ||
LUCAS | BA | 11 | 3 | <====V1 | 0 | 8 | SC | VITORINO | WALTER | 8 | ESPECIAL | ||
DIOGENES | BA | 11 | 1 | <====V1 | 0 | 8 | SE | RENATO | BAUER | 9 | ESPECIAL | ||
TETA | BA | 10 | 0 | <====V1 | 1 | 8 | BA | MURILO | FILIPE | 10 | ESPECIAL | ||
ROGERIO | BA | 10 | 0 | <====V1 | 2 | 8 | BA | WELLINGTON | FLAVINHO | 11 | ESPECIAL | ||
MOISES | BA | 10 | 0 | <====V1 | 1 | 9 | SE | CABRAL | LEANDRO | 12 | ESPECIAL | ||
MARIO | RS | 10 | 1 | <====V1 | 1 | 9 | BA | FERA | PEDRINHO | 13 | ESPECIAL | ||
IVO | BA | 10 | 2 | <====V1 | 1 | 9 | CE | LUIS ARMANDO | LUIS LIMA | 14 | ESPECIAL | ||
DANIEL | BA | 10 | 1 | <====V1 | 2 | 9 | RN | TIAGO | ANSELLMO | 15 | ESPECIAL | ||
ALDEMAR | RN | 10 | 2 | <====V1 | 2 | 9 | BA | HAMILTON JR | CHAMBINHO | 16 | ESPECIAL | ||
X | 17 | JUN-INF | |||||||||||
X | 18 | JUN-INF | |||||||||||
X | 19 | JUN-INF | |||||||||||
X | 20 | JUN-INF | |||||||||||
X | 21 | JUN-INF | |||||||||||
X | 22 | JUN-INF | |||||||||||
X | 23 | JUN-INF | |||||||||||
X | 24 | JUN-INF | |||||||||||
42º BRASILEIRO LISO - MACEIO-AL - 2015 | |||||||||||||
22º RODADA=09:00=02/11/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
ZILBER | RS | 16 | <====V1 | 8 | BA | MARCELO | ANDRE | 9 | SENIOR | ||||
CROSA | RS | 14 | <====V1 | 8 | BA | JAIRO | P.MACHADO | 10 | SENIOR | ||||
C.ALBERTO | BA | 14 | <====V1 | 8 | RS | CESAR | SERGIO | 11 | SENIOR | ||||
BRANDÃO | BA | 14 | <====V1 | 8 | PE | NORMANDO | RIBEIRO | 12 | SENIOR | ||||
ALEXIS | SE | 14 | <====V1 | 8 | RN | RICARDO | J.CAMPOS | 13 | SENIOR | ||||
ANSELMO | SE | 13 | <====V1 | 9 | ES | RODRIGO | JOSEMAR | 14 | SENIOR | ||||
W.RIBEIRO | BA | 11 | <====V1 | 10 | BA | DORIVAL | YURI | 15 | SENIOR | ||||
ADAILTON | BA | 11 | <====V1 | 10 | BA | OMAR | BURGEL | 16 | SENIOR | ||||
EUCLIDES | PE | 18 | <====V1 | 8 | RN | ALMIR | CLAUDIO | 17 | MASTER | ||||
HELIO-ES | ES | 16 | <====V1 | 10 | BA | CARLETTO | MOREIRA | 18 | MASTER | ||||
SERJÃO | BA | 15 | <====V1 | 10 | RN | CORREIA | CLOVIS | 19 | MASTER | ||||
ERÓ | SE | 13 | <====V1 | 10 | ES | KOSCKY | EDMILSON | 20 | MASTER | ||||
PIMENTEL | BA | 12 | <====V1 | 10 | SE | JOÃO | INACIO | 21 | MASTER | ||||
ELOI | BA | 12 | <====V1 | 10 | SE | JAIME-SE | JAIME-RS | 22 | MASTER | ||||
MUNDINHO | SE | 11 | <====V1 | 10 | BA | PAIXÃO | LUIZ CARLOS | 23 | MASTER | ||||
RUBINHO | ES | 10 | ===p=== | 10 | SE | RAIMUNDO | RONALD | 24 | MASTER | ||||
VINHAS | RS | 18 | <====V1 | 10 | RN | FRANKLIN | ANDERSON-AL | 2 | ESPECIAL | ||||
DUDINHA | BA | 16 | <====V1 | 11 | RN | ALDEMAR | VITORINO | 3 | ESPECIAL | ||||
AUGUSTO | RS | 16 | <====V1 | 11 | BA | WELLINGTON | RENATO | 4 | ESPECIAL | ||||
DANILO | BA | 16 | <====V1 | 11 | RS | MARIO | JONAS | 5 | ESPECIAL | ||||
GABRIEL-BA | BA | 15 | <====V1 | 11 | BA | MURILO | CARECA | 6 | ESPECIAL | ||||
FERNANDO | ES | 14 | <====V1 | 13 | BA | IVO | PEDRO VITOR | 7 | ESPECIAL | ||||
DIOGENES | BA | 14 | <====V1 | 12 | RN | TIAGO | ZE ROBERTO | 8 | ESPECIAL | ||||
LUCAS | BA | 14 | <====V1 | 12 | SE | CABRAL | DUDU | 1 | ESPECIAL |
Assinar:
Postagens (Atom)