15º RODADA=13:30=01/11/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
JAIRO | BA | 0 | X | 0 | BA | LUIS AMÉRICO | DORIVAL | 1 | SENIOR | ||||
ANDRÉ | RS | 0 | X | 2 | SE | ALEXIS | JOSEMAR | 2 | SENIOR | ||||
YURY | BA | 1 | X | 2 | RS | LUIS FERNANDO | NORMANDO | 3 | SENIOR | ||||
RODRIGO | ES | 1 | X | 1 | RN | RICARDO | SERGINHO | 4 | SENIOR | ||||
ADAILTON | BA | 0 | X | 0 | BA | MARCELO | C. ALBERTO | 5 | SENIOR | ||||
SÉRGIO | RS | 0 | X | 1 | PE | CARLSON | J. CAMPOS | 6 | SENIOR | ||||
AFRÂNIO | BA | 1 | X | 0 | BA | P. MACHADO | CESAR | 7 | SENIOR | ||||
CROSA | RS | 1 | X | 0 | SE | ANSELMO | HUBERTO | 8 | SENIOR | ||||
W.FERREIRA | BA | 0 | X | 0 | BA | ELOI | FERFON | 9 | MASTER | ||||
LUIZ CARLOS | SE | 0 | X | 1 | ES | KOSCKY | EDMILSON | 10 | MASTER | ||||
PIMENTEL | BA | 0 | X | 0 | BA | INACIO | ERÓ | 11 | MASTER | ||||
JAIME | SE | 2 | X | 0 | RN | DIOGENES | HELIO | 12 | MASTER | ||||
SERJÃO | BA | 0 | X | 2 | RN | CORREIA | WALTINHO | 13 | MASTER | ||||
JAIME-RS | RS | 0 | X | 1 | PB | HELIO-PB | CARLETTO | 14 | MASTER | ||||
JAIR | BA | 0 | X | 0 | SE | RAIMUNDO | MUNDINHO | 15 | MASTER | ||||
ALMIR | RN | 1 | X | 2 | SC | RUI-SC | CLAUDIO | 16 | MASTER | ||||
VITOR | AL | X | RS | PICA PAU | 17 | JUN-INF | |||||||
WEVERTON | PE | 0 | x | 4 | RN | VALDYSON | PEDRO | 18 | JUN-INF | ||||
CARIOLANDO | PE | 1 | X | 4 | RN | JUAN | LUCAS | 19 | JUN-INF |
01/11/2015
Brasileiro Individual - 15a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário