23º RODADA=10:15=02/11/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
DUDINHA | BA | 17 | 0 | <====V1 | 1 | 13 | RN | FRANKLIN | CABRAL | 3 | ESPECIAL | ||
DANILO | BA | 17 | 1 | <====V1 | 1 | 14 | BA | WELLINGTON | MARIO | 4 | ESPECIAL | ||
DIOGENES | BA | 17 | 1 | <====V1 | 0 | 16 | BA | IVO | MURILO | 1 | ESPECIAL | ||
LUCAS | BA | 17 | 0 | <====V1 | 2 | 16 | BA | GABRIEL-BA | ALDEMAR | 2 | ESPECIAL | ||
C.ALBERTO | BA | 17 | 3 | <====V1 | 0 | 11 | BA | MARCELO | JAIRO | 5 | SENIOR | ||
ALEXIS | SE | 17 | 0 | <====V1 | 0 | 14 | BA | W.RIBEIRO | NORMANDO | 6 | SENIOR | ||
BRANDÃO | BA | 17 | 0 | <====V1 | 1 | 14 | BA | ADAILTON | RICARDO | 7 | SENIOR | ||
ANSELMO | SE | 16 | 1 | <====V1 | 0 | 15 | RS | CROSA | CESAR | 8 | SENIOR | ||
EUCLIDES | PE | 19 | 1 | <====V1 | 0 | 12 | SE | MUNDINHO | KOSCKY | 9 | MASTER | ||
SERJÃO | BA | 18 | 1 | <====V1 | 3 | 13 | SE | RAIMUNDO | CORREIA | 10 | MASTER | ||
ERÓ | SE | 14 | 0 | <====V1 | 1 | 13 | BA | PIMENTEL | RUBINHO | 11 | MASTER | ||
CARLETTO | BA | 13 | 0 | ===p=== | 1 | 13 | BA | ELOI | ALMIR | 12 | MASTER | ||
X | 13 | JUN-INF | |||||||||||
X | 14 | JUN-INF | |||||||||||
CARIOLANO | PE | 0 | X | 0 | SE | PEDRO | VALDYSON | 15 | JUN-INF | ||||
WEVERTON | PE | 1 | X | 0 | BA | LUCAS | JUAN | 16 | JUN-INF | ||||
X | 17 | JUN-INF | |||||||||||
X | 18 | JUN-INF | |||||||||||
X | 19 | JUN-INF | |||||||||||
X | 20 | JUN-INF | |||||||||||
42º BRASILEIRO LISO - MACEIO-AL - 2015 | |||||||||||||
24º RODADA=11:30=02/11/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
DIOGENES | BA | 20 | 0 | <====V1 | 0 | 16 | RN | FRANKLIN | IVO | 1 | ESPECIAL | ||
GABRIEL-BA | BA | 19 | 0 | <====V1 | 1 | 18 | BA | DANILO | WELLINGTON | 2 | ESPECIAL | ||
C.ALBERTO | BA | 20 | 0 | <====V1 | 0 | 17 | BA | ADAILTON | CROSA | 3 | SENIOR | ||
ANSELMO | SE | 19 | 1 | <====V1 | 0 | 18 | SE | ALEXIS | MARCELO | 4 | SENIOR | ||
EUCLIDES | PE | 22 | 2 | <====V1 | 1 | 16 | BA | ELOI | CARLETTO | 5 | MASTER | ||
RAIMUNDO | SE | 16 | 1 | ===p=== | 2 | 16 | BA | PIMENTEL | MUNDINHO | 6 | MASTER | ||
JONATHAN | BA | 0 | <====V1 | 1 | RS | PICA PAU | ZEZECA | 7 | JUN-INF | ||||
LEO | RN | 3 | <====V1 | 1 | RN | ERIC | ALMIR | 8 | JUN-INF | ||||
VALDYSON | RN | 5 | <====V1 | 1 | SE | PEDRO | PAIXÃO | 9 | JUN-INF | ||||
WEVERTON | PE | 2 | <====V1 | 1 | RN | JUAN | RIBEIRO | 10 | JUN-INF | ||||
42º BRASILEIRO LISO - MACEIO-AL - 2015 | |||||||||||||
24º RODADA=12:45=02/11/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
DIOGENES | BA | 21 | 1 | ===p=== | 0 | 21 | BA | DANILO | FRANKLIN | 2 | ESPECIAL | ||
ANSELMO | SE | 22 | 0 | <====V1 | 0 | 21 | BA | C.ALBERTO | ALEXIS | 3 | SENIOR | ||
EUCLIDES | PE | 25 | 0 | <====V1 | 1 | 19 | BA | PIMENTEL | RAIMUNDO | 5 | MASTER | ||
LEO | RN | 0 | X | 1 | RS | PICA PAU | JONATHAN | 9 | JUN-INF | ||||
VALDYSON | RN | 2 | X | 2 | PE | WEVERTON | 10 | JUN-INF |
02/11/2015
Brasileiro Individual - 23a, 24a e 25a rodadas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário