18º RODADA=17:15=01/11/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
DORIVAL | BA | 1 | X | 2 | PE | NORMANDO | ADAILTON | 3 | SENIOR | ||||
JOSEMAR | BA | 0 | X | 1 | ES | SERGINHO-ES | MARCELO | 4 | SENIOR | ||||
C.ALBERTO | BA | 1 | X | 0 | RS | CESAR | SERGIO | 5 | SENIOR | ||||
J.CAMPOS | BA | 0 | X | 2 | RN | HUBERTO | CARLSON | 6 | SENIOR | ||||
W.RIBEIRO | BA | 1 | X | 0 | RS | BURGEL | AFRANIO | 7 | SENIOR | ||||
BRANDÃO | BA | 1 | X | 0 | SE | ENIO | P.MACHADO | 8 | SENIOR | ||||
OMAR | BA | 0 | X | 0 | SE | ZEZECA | CROSA | 1 | SENIOR | ||||
ZILBER | RS | 2 | X | 0 | PE | RIBEIRO | ANSELMO | 2 | SENIOR | ||||
FERFON | BA | 0 | X | 2 | SE | ERÓ | SERJÃO | 21 | MASTER | ||||
EDMILSON | BA | 0 | X | 4 | ES | HELIO-ES | CORREIA | 22 | MASTER | ||||
WALTINHO | BA | 0 | X | 1 | SE | MUNDINHO | JAIME-RS | 23 | MASTER | ||||
CARLETTO | BA | 0 | X | 0 | SC | CLAUDIO | HELIO-PB | 24 | MASTER | ||||
RONALD | BA | 0 | X | 1 | AL | MOREIRA | JAIR | 17 | MASTER | ||||
RUBINHO | ES | 0 | X | 3 | PE | EUCLIDES | RAIMUNDO | 18 | MASTER | ||||
PAIXÃO | BA | 0 | X | 1 | SE | JOÃO | ALMIR | 19 | MASTER | ||||
GERDIVAL | BA | 2 | X | 0 | RN | CLOVIS | RUI-SC | 20 | MASTER | ||||
ZE ROBERTO | SE | 1 | X | 1 | RS | LUIS LIMA | ALDEMAR | 9 | ESPECIAL | ||||
DANIEL | BA | 1 | X | 0 | PE | JORGE | LUCAS | 10 | ESPECIAL | ||||
MACIEL | RS | 0 | X | 0 | BA | HAMILTON JR | CABRAL | 11 | ESPECIAL | ||||
TESSIO | RN | 1 | X | 1 | BA | WELLINGTON | TETA | 12 | ESPECIAL | ||||
CHAMBINHO | SP | 0 | X | 3 | RJ | JONAS | VINHAS | 13 | ESPECIAL | ||||
MOISES | BA | 2 | X | 0 | AL | RAFAEL | DUDINHA | 14 | ESPECIAL | ||||
LEANDRO | CE | 1 | X | 2 | RS | MARIO | FRANKLIN | 15 | ESPECIAL | ||||
ANSELLMO | PE | 0 | X | 1 | BA | FERA | ROGERIO | 16 | ESPECIAL |
01/11/2015
Brasileiro Individual - 18a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário