16º RODADA=14:45=01/11/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
DORIVAL | BA | 1 | X | 0 | BA | JOSEMAR | JAIRO | 9 | SENIOR | ||||
NORMANDO | PE | 1 | X | 1 | ES | SERGINHO | LUIS AMÉRICO | 10 | SENIOR | ||||
C. ALBERTO | BA | 0 | X | 0 | BA | J. CAMPOS | ANDRÉ | 11 | SENIOR | ||||
CESAR | RS | 1 | X | 1 | RN | HUBERTO | ALEXIS | 12 | SENIOR | ||||
W. RIBEIRO | BA | 0 | X | 0 | BA | BRANDÃO | YURY | 13 | SENIOR | ||||
BURGEL | RS | 0 | X | 1 | SE | ÊNIO | LUIS FERNANDO | 14 | SENIOR | ||||
OMAR | BA | 1 | X | 1 | RS | ZILBER | RODRIGO | 15 | SENIOR | ||||
ZEZECA | SE | 1 | X | 1 | PE | RIBEIRO | RICARDO | 16 | SENIOR | ||||
FERFON | BA | 1 | X | 0 | BA | EDMILSON | W.FERREIRA | 17 | MASTER | ||||
ERÓ | SE | 1 | X | 1 | ES | HELIO | ELOI | 18 | MASTER | ||||
WALTINHO | BA | 0 | X | 0 | BA | CARLETTO | LUIZ CARLOS | 19 | MASTER | ||||
MUNDINHO | SE | 1 | X | 0 | SC | CLAUDIO | KOSCKY | 20 | MASTER | ||||
RONALD | BA | 0 | X | 2 | ES | RUBINHO | PIMENTEL | 21 | MASTER | ||||
MOREIRA | AL | 0 | X | 3 | PE | EUCLIDES | INACIO | 22 | MASTER | ||||
PAIXÃO | BA | 2 | X | 1 | BA | GERDIVAL | JAIME | 23 | MASTER | ||||
JOÃO | SE | 1 | X | 1 | RN | CLOVIS | DIOGENES | 24 | MASTER | ||||
ZE ROBERTO | SE | 1 | X | 1 | BA | LUCAS | FERA | 2 | ESPECIAL | ||||
DANIEL | BA | 1 | X | 0 | SE | CABRAL | LUIS LIMA | 3 | ESPECIAL | ||||
MACIEL | RS | 0 | X | 2 | BA | TETA | JORGE | 4 | ESPECIAL | ||||
TESSIO | RN | 1 | X | 2 | RS | VINHAS | HAMILTON JR | 5 | ESPECIAL | ||||
CHAMBINHO | SP | 0 | X | 1 | BA | DUDINHA | WELLINGTON | 6 | ESPECIAL | ||||
MOISES | BA | 0 | X | 0 | RN | FRANKLIN | JONAS | 7 | ESPECIAL | ||||
LEANDRO | CE | 0 | X | 1 | BA | ROGERIO | RAFAEL | 8 | ESPECIAL | ||||
ANSELLMO | PE | 0 | X | 2 | RN | ALDEMAR | MARIO | 1 | ESPECIAL | ||||
42º BRASILEIRO LISO - MACEIO-AL - 2015 | |||||||||||||
17º RODADA=16:00=01/11/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
JAIRO | BA | 1 | X | 0 | RS | ANDRÉ | W. RIBEIRO | 19 | SENIOR | ||||
LUIS AMÉRICO | BA | 0 | X | 0 | SE | ALEXIS | BRANDÃO | 20 | SENIOR | ||||
YURY | BA | 0 | X | 2 | ES | RODRIGO | BURGEL | 21 | SENIOR | ||||
LUIS FERNANDO | RS | 0 | X | 0 | RN | RICARDO | ÊNIO | 22 | SENIOR | ||||
ADAILTON | BA | 1 | X | 0 | RS | SÉRGIO | OMAR | 23 | SENIOR | ||||
MARCELO | BA | 2 | X | 2 | PE | CARLSON | ZILBER | 24 | SENIOR | ||||
AFRÂNIO | BA | 0 | X | 0 | RS | CROSA | ZEZECA | 17 | SENIOR | ||||
P. MACHADO | BA | 0 | X | 1 | SE | ANSELMO | RIBEIRO | 18 | SENIOR | ||||
W.FERREIRA | BA | 1 | X | 0 | SE | LUIZ CARLOS | RONALD | 11 | MASTER | ||||
ELOI | BA | 4 | X | 0 | ES | KOSCKY | RUBINHO | 12 | MASTER | ||||
PIMENTEL | BA | 1 | X | 0 | SE | JAIME | MOREIRA | 13 | MASTER | ||||
INACIO | BA | 0 | X | 0 | RN | DIOGENES | EUCLIDES | 14 | MASTER | ||||
SERJÃO | BA | 2 | X | 1 | RS | JAIME-RS | PAIXÃO | 15 | MASTER | ||||
CORREIA | RN | 2 | X | 2 | PB | HELIO-PB | GERDIVAL | 16 | MASTER | ||||
JAIR | BA | 0 | X | 2 | RN | ALMIR | JOÃO | 9 | MASTER | ||||
RAIMUNDO | SE | 1 | X | 0 | SC | RUI-SC | CLOVIS | 10 | MASTER | ||||
PEDRINHO | RS | 0 | X | 0 | BA | IVO | MURILO | 2 | ESPECIAL | ||||
DIOGENES | BA | 1 | X | 0 | SC | CARECA | RENATO | 3 | ESPECIAL | ||||
AUGUSTO | RS | 1 | X | 1 | SE | DUDU | FLAVINHO | 4 | ESPECIAL | ||||
ANDERSON-AL | AL | 2 | X | 0 | BA | GABRIEL-BA | RENIVALDO | 5 | ESPECIAL | ||||
VITORINO | SC | 3 | X | 1 | PE | PEDRO VITOR | BAUER | 6 | ESPECIAL | ||||
TIAGO | RN | 0 | X | 1 | RJ | ROBSON | WALTER | 7 | ESPECIAL | ||||
PIRUKA | ES | 0 | X | 0 | BA | DANILO | FILIPE | 8 | ESPECIAL | ||||
FERNANDO | ES | 1 | X | 0 | BA | SONECA | LUIS ARMANDO | 1 | ESPECIAL |
01/11/2015
Brasileiro Individual - 16a e 17a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário