| 15º RODADA=13:30=04/08/13 | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||||||
| BAL | SC | 20 | ==P== | 20 | SC | FERNANDOSC | MARIO | 1 | ESPECIAL-FINAL | ||||
| JEFERSSON | RS | 18 | <====V1 | 16 | SC | ITALO | SIDNEI | 2 | ESPECIAL-3 E 4 | ||||
| GILSON | RS | 17 | <====V1 | 15 | RJ | SABOIA | BURGEL | 5 | SENIOR-FINAL | ||||
| MOYSES | RJ | 12 | V2====> | 15 | PR | RANGEL | DECO | 6 | SENIOR-3 E 4 | ||||
| DAIM | RS | 9 | ==P== | 9 | SC | ANTONIO | 9 | PRATA-FINAL | |||||
| WEBER | RJ | 4 | <====V1 | 2 | PR | DURVAL | 9 | PRATA-FINAL | |||||
04/08/2013
FINAIS
DEFINIDA AS QUARTAS DE FINAIS
| 13º RODADA=11:00=04/08/13 | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||||||
| FERNANDOSC | SC | 16 | <====V1 | 10 | SC | SIDNEI | ADILSON | 4 | ESPECIAL-QUARTAS | ||||
| JEFERSSON | RS | 15 | <====V1 | 12 | RS | FELIPE | RODNEY | 3 | ESPECIAL-QUARTAS | ||||
| BAL | SC | 14 | <====V1 | 12 | RS | MARIO | DIOGO | 2 | ESPECIAL-QUARTAS | ||||
| CARECA | SC | 14 | ==P== | 14 | SC | ITALO | RONALDO | 1 | ESPECIAL-QUARTAS | ||||
| SABOIA | RJ | 13 | <====V1 | 7 | PR | DECO | CLAIR | 5 | SENIOR-QUARTAS | ||||
| GILSON | RS | 11 | <====V1 | 8 | RS | BURGEL | ADEMIR | 6 | SENIOR-QUARTAS | ||||
| MOYSES | RJ | 11 | <====V1 | 10 | RS | DANI | ROZA | 7 | SENIOR-QUARTAS | ||||
| RANGEL | PR | 11 | <====V1 | 10 | RS | FOSCHEIRA | CLAUDIO | 8 | SENIOR-QUARTAS | ||||
| WEBER-RJ | 0 | 1 | V2====> | 3 | 0 | OBERECI-RS | 9 | PRATA-QUARTAS | |||||
| DAIM-RS | 0 | 3 | <====V1 | 1 | 0 | GERSON-SC | 10 | PRATA-QUARTAS | |||||
| J.CLAUDIO-RS | 0 | 3 | ==P== | 3 | 0 | ANTONIO-SC | 14 | PRATA-QUARTAS | |||||
| DURVAL | 0 | 1 | ==P== | 1 | 1 | RODRIGO | 12 | PRATA-QUARTAS | |||||
| 12º RODADA=09:45=04/08/13 | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||||||
| FERNANDOSC | SC | 15 | 0 | <====V1 | 0 | 6 | SC | RONALDO | MACIEL | 1 | ESPECIAL-OITAVAS | ||
| ARTHUR | PR | 13 | 0 | <====V1 | 1 | 7 | SC | SIDNEI | PUFAL | 2 | ESPECIAL-OITAVAS | ||
| CARECA | SC | 13 | 0 | <====V1 | 0 | 7 | SC | RODNEY | EVANDRO | 3 | ESPECIAL-OITAVAS | ||
| ITALO | SC | 13 | 0 | <====V1 | 0 | 7 | SC | ADILSON | BAGA | 4 | ESPECIAL-OITAVAS | ||
| JEFERSSON | RS | 12 | 1 | <====V1 | 0 | 8 | RS | DIOGO | ROBSON | 5 | ESPECIAL-OITAVAS | ||
| BAL | SC | 11 | 2 | <====V1 | 0 | 9 | RS | GERSONRS | ANDERSON | 6 | ESPECIAL-OITAVAS | ||
| MARIO | RS | 11 | 0 | <====V1 | 0 | 10 | RS | VINICIUS | ANDRE | 7 | ESPECIAL-OITAVAS | ||
| FELIPE | RS | 11 | 1 | <====V1 | 1 | 10 | RS | TERROSO | JOSUÉ | 8 | ESPECIAL-OITAVAS | ||
| WEBER-RJ | 0 | P | 0 | ==P== | 0 | 0 | PH-SC | J.CLAUDIO | 9 | PRATA-OITAVAS | |||
| DURVAL-PR | 0 | 0 | ==P== | 0 | 0 | PEDRO-RJ | RODRIGÃO | 10 | PRATA-OITAVAS | ||||
| RODRIGO-PR | O | ==P== | 0 | WANER-RJ | ANTONIO | 12 | PRATA-OITAVAS | ||||||
| ==P== | 12 | PRATA-OITAVAS | |||||||||||
| ==P== | 13 | PRATA-OITAVAS | |||||||||||
| ==P== | 14 | PRATA-OITAVAS | |||||||||||
DEFINIDO MATA MATA ESPECIAL
| 12º RODADA=09:45=04/08/13 | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||||||
| FERNANDOSC | SC | 15 | <====V1 | 6 | SC | RONALDO | MACIEL | 1 | ESPECIAL-OITAVAS | ||||
| ARTHUR | PR | 13 | <====V1 | 7 | SC | SIDNEI | PUFAL | 2 | ESPECIAL-OITAVAS | ||||
| CARECA | SC | 13 | <====V1 | 7 | SC | RODNEY | EVANDRO | 3 | ESPECIAL-OITAVAS | ||||
| ITALO | SC | 13 | <====V1 | 7 | SC | ADILSON | BAGA | 4 | ESPECIAL-OITAVAS | ||||
| JEFERSSON | RS | 12 | <====V1 | 8 | RS | DIOGO | ROBSON | 5 | ESPECIAL-OITAVAS | ||||
| BAL | SC | 11 | <====V1 | 9 | RS | GERSONRS | ANDERSON | 6 | ESPECIAL-OITAVAS | ||||
| MARIO | RS | 11 | <====V1 | 10 | RS | VINICIUS | ANDRE | 7 | ESPECIAL-OITAVAS | ||||
| FELIPE | RS | 11 | <====V1 | 10 | RS | TERROSO | JOSUÉ | 8 | ESPECIAL-OITAVAS | ||||
| 11º RODADA=08:30=04/08/13 | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||||||
| FERNANDOSC | SC | 1 | X | 0 | RJ | ROBSON | VINICIUS | 7 | ESPECIAL | ||||
| JOSUÉ | AL | 0 | X | 0 | RS | GERSONRS | CARECA | 8 | ESPECIAL | ||||
| MARIO | RS | 2 | X | 0 | RJ | ANDERSON | RODNEY | 1 | ESPECIAL | ||||
| ADILSON | SC | 2 | X | 2 | RS | PUFAL | JEFERSSON | 2 | ESPECIAL | ||||
| SIDNEI | SC | 1 | X | 1 | RJ | ANDRE | TERROSO | 3 | ESPECIAL | ||||
| ARTHUR | PR | 1 | X | 0 | SC | BAGA | DIOGO | 4 | ESPECIAL | ||||
| FELIPE | RS | 0 | X | 0 | PR | EVANDRO | BAL | 5 | ESPECIAL | ||||
| MACIEL | RS | 0 | X | 0 | SC | RONALDO | ITALO | 6 | ESPECIAL | ||||
| RANGEL | PR | 3 | X | 0 | SC | ROZA | GILSON | 14 | SENIOR | ||||
| CLAUDIO | SC | 0 | X | 1 | RS | FOSCHEIRA | DECO | 12 | SENIOR | ||||
| BURGEL | RS | 1 | X | 1 | PR | CLAIR | MOYSES | 9 | SENIOR | ||||
| SABOIA | RJ | 1 | X | 1 | PR | ADEMIR | DANI | 10 | SENIOR | ||||
| J.CLAUDIO-RS | 0 | 1 | ==P== | 0 | 0 | RODRIGÃO-SC | DURVAL-PR | 13 | PRATA-OITAVAS | ||||
| ANTONIO-SC | 0 | 2 | ==P== | 0 | 0 | LOFRANO | PEDRO-RJ | 11 | PRATA-OITAVAS | ||||
03/08/2013
| 10º RODADA=20:45=03/08/13 | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||||||
| FERNANDOSC | SC | 1 | X | 0 | RS | VINICIUS | ROBSON | 8 | ESPECIAL | ||||
| JOSUÉ | AL | 0 | X | 1 | SC | CARECA | GERSONRS | 1 | ESPECIAL | ||||
| MARIO | RS | 0 | X | 0 | SC | RODNEY | ANDERSON | 2 | ESPECIAL | ||||
| ADILSON | SC | X | RS | JEFERSSON | PUFAL | 3 | ESPECIAL | ||||||
| SIDNEY | SC | 0 | X | 0 | RS | TERROSO | ANDRE | 4 | ESPECIAL | ||||
| ARTHUR | PR | 1 | X | 0 | RS | DIOGO | BAGA | 5 | ESPECIAL | ||||
| FELIPE | RS | 0 | X | 0 | SC | BAL | EVANDRO | 6 | ESPECIAL | ||||
| MACIEL | RS | 2 | X | 3 | SC | ITALO | RONALDO | 7 | ESPECIAL | ||||
| RANGEL | PR | 0 | X | 0 | RS | GILSON | ROZA | 12 | SENIOR | ||||
| CLAUDIO | SC | 1 | X | 1 | PR | DECO | FOSCHEIRA | 9 | SENIOR | ||||
| BURGEL | RS | 0 | X | 3 | RJ | MOYSES | CLAIR | 10 | SENIOR | ||||
| SABOIA | RJ | 1 | X | 0 | RS | DANI | ADEMIR | 13 | SENIOR | ||||
| GIL | AL | 0 | X | 1 | RS | DAIM | WEBER | 11 | PRATA | ||||
| GERSON | SC | P | 0 | X | 0 | RJ | FERNANDO | MARCUS | 14 | PRATA | |||
| 11º RODADA=08:30=04/08/13 | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||||||
| FERNANDOSC | SC | X | RJ | ROBSON | VINICIUS | 7 | ESPECIAL | ||||||
| JOSUÉ | AL | X | RS | GERSONRS | CARECA | 8 | ESPECIAL | ||||||
| MARIO | RS | X | RJ | ANDERSON | RODNEY | 1 | ESPECIAL | ||||||
| ADILSON | SC | X | RS | PUFAL | JEFERSSON | 2 | ESPECIAL | ||||||
| SIDNEY | SC | X | RJ | ANDRE | TERROSO | 3 | ESPECIAL | ||||||
| ARTHUR | PR | X | SC | BAGA | DIOGO | 4 | ESPECIAL | ||||||
| FELIPE | RS | X | PR | EVANDRO | BAL | 5 | ESPECIAL | ||||||
| MACIEL | RS | X | SC | RONALDO | ITALO | 6 | ESPECIAL | ||||||
| RANGEL | PR | X | SC | ROZA | GILSON | 11 | SENIOR | ||||||
| CLAUDIO | SC | X | RS | FOSCHEIRA | DECO | 12 | SENIOR | ||||||
| BURGEL | RS | X | PR | CLAIR | MOYSES | 9 | SENIOR | ||||||
| SABOIA | RJ | X | PR | ADEMIR | DANI | 10 | SENIOR | ||||||
| DOUGLAS-SC | 0 | ==P== | 0 | OBERECI-RS | WEBER-RJ | 13 | PRATA-OITAVAS | ||||||
| GIL-AL | 0 | ==P== | 0 | DAIM-RS | FERNANDO | 14 | PRATA-OITAVAS | ||||||
| 9º RODADA=19:30=03/08/13 | JUIZ | MESA | CATEGORIA | |||||||||||
| VINICIUS | RS | 3 | X | 0 | RJ | ROBSON | JOSUÉ | 1 | ESPECIAL | |||||
| CARECA | SC | 0 | X | 0 | RS | GERSONRS | MARIO | 2 | ESPECIAL | |||||
| RODNEY | SC | 0 | X | 0 | RJ | ANDERSON | ADILSON | 3 | ESPECIAL | |||||
| JEFERSSON | RS | 3 | X | 0 | RS | PUFAL | SIDNEY | 4 | ESPECIAL | |||||
| TERROSO | RS | 1 | X | 0 | RJ | ANDRE | ARTHUR | 5 | ESPECIAL | |||||
| BAGA | SC | 0 | X | 1 | RS | DIOGO | FELIPE | 6 | ESPECIAL | |||||
| BAL | SC | 2 | X | 1 | PR | EVANDRO | MACIEL | 7 | ESPECIAL | |||||
| RONALDO | SC | 2 | X | 3 | SC | ITALO | FERNANDOSC | 8 | ESPECIAL | |||||
| GILSON | RS | 3 | X | 0 | SC | ROZA | CLAUDIO | 9 | SENIOR | |||||
| DECO | PR | 0 | X | 0 | RS | FOSCHEIRA | BURGEL | 10 | SENIOR | |||||
| MOYSES | RJ | 1 | X | 0 | PR | CLAIR | SABOIA | 11 | SENIOR | |||||
| ADEMIR | PR | 2 | X | 5 | RS | DANI | RANGEL | 12 | SENIOR | |||||
| WEBER-RJ | RJ | 1 | X | 0 | RS | MARCUS | GIL | 13 | PRATA | |||||
| DOUGLAS | SC | 1 | X | 2 | RS | OBERECI | DAIM | 14 | PRATA | |||||
Assinar:
Comentários (Atom)