9º RODADA=19:30=03/08/13 | JUIZ | MESA | CATEGORIA | |||||||||||
VINICIUS | RS | 3 | X | 0 | RJ | ROBSON | JOSUÉ | 1 | ESPECIAL | |||||
CARECA | SC | 0 | X | 0 | RS | GERSONRS | MARIO | 2 | ESPECIAL | |||||
RODNEY | SC | 0 | X | 0 | RJ | ANDERSON | ADILSON | 3 | ESPECIAL | |||||
JEFERSSON | RS | 3 | X | 0 | RS | PUFAL | SIDNEY | 4 | ESPECIAL | |||||
TERROSO | RS | 1 | X | 0 | RJ | ANDRE | ARTHUR | 5 | ESPECIAL | |||||
BAGA | SC | 0 | X | 1 | RS | DIOGO | FELIPE | 6 | ESPECIAL | |||||
BAL | SC | 2 | X | 1 | PR | EVANDRO | MACIEL | 7 | ESPECIAL | |||||
RONALDO | SC | 2 | X | 3 | SC | ITALO | FERNANDOSC | 8 | ESPECIAL | |||||
GILSON | RS | 3 | X | 0 | SC | ROZA | CLAUDIO | 9 | SENIOR | |||||
DECO | PR | 0 | X | 0 | RS | FOSCHEIRA | BURGEL | 10 | SENIOR | |||||
MOYSES | RJ | 1 | X | 0 | PR | CLAIR | SABOIA | 11 | SENIOR | |||||
ADEMIR | PR | 2 | X | 5 | RS | DANI | RANGEL | 12 | SENIOR | |||||
WEBER-RJ | RJ | 1 | X | 0 | RS | MARCUS | GIL | 13 | PRATA | |||||
DOUGLAS | SC | 1 | X | 2 | RS | OBERECI | DAIM | 14 | PRATA |
03/08/2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário