G R U P O – A | G R U P O – B | G R U P O – C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | |||||||||||||||||||||
ROZA | SC | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | DECO | PR | c | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | PEDRO | RJ | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
SABOIA | RJ | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | J.CLAUDIO | RS | c | 4 | 1 | 1 | ### | 1 | #### | ROBERTO | SC | 1 | 1 | 3 | -3 | |||||||||||||||||||||||
BRENO(wo) | RS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | CLAUDIO | SC | e | 3 | CLAIR | PR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
MABILIA(wo) | RS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | GILSON | RS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
p | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G R U P O - D | G R U P O – E | G R U P O – F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | |||||||||||||||||||||
BURGEL | RS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | DANI | RS | MOYSES | RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOSCHEIRA | RS | 1 | 1 | 1 | -1 | ADEMIR | PR | GIL | AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
THOMAZ | RJ | 1 | 1 | 1 | -1 | EDUARDO | SC | OBERECI | RS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODOLFO | SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | WANER | RJ | RANGEL | PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/08/2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário