2ª FASE | |||||||||||||||||||||||||||||
G R U P O – G | G R U P O – H | ||||||||||||||||||||||||||||
P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | ||||||||||||||
RANGEL | PR | MOYSES | RJ | ||||||||||||||||||||||||||
DANI | RS | FOSCHIERA | RS | ||||||||||||||||||||||||||
CLAUDIO | SC | CLAIR | PR | ||||||||||||||||||||||||||
G R U P O – I | G R U P O – J | ||||||||||||||||||||||||||||
P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | ||||||||||||||
J.CLAUDIO | RS | BURGEL | RS | ||||||||||||||||||||||||||
ADEMIR | PR | GILSON | RS | ||||||||||||||||||||||||||
SABOIA | RJ | ROZA | SC | ||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário