| 11º RODADA=08:30=04/08/13 | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||||||
| FERNANDOSC | SC | X | RJ | ROBSON | VINICIUS | 7 | ESPECIAL | ||||||
| JOSUÉ | AL | X | RS | GERSONRS | CARECA | 8 | ESPECIAL | ||||||
| MARIO | RS | X | RJ | ANDERSON | RODNEY | 1 | ESPECIAL | ||||||
| ADILSON | SC | X | RS | PUFAL | JEFERSSON | 2 | ESPECIAL | ||||||
| SIDNEY | SC | X | RJ | ANDRE | TERROSO | 3 | ESPECIAL | ||||||
| ARTHUR | PR | X | SC | BAGA | DIOGO | 4 | ESPECIAL | ||||||
| FELIPE | RS | X | PR | EVANDRO | BAL | 5 | ESPECIAL | ||||||
| MACIEL | RS | X | SC | RONALDO | ITALO | 6 | ESPECIAL | ||||||
| RANGEL | PR | X | SC | ROZA | GILSON | 11 | SENIOR | ||||||
| CLAUDIO | SC | X | RS | FOSCHEIRA | DECO | 12 | SENIOR | ||||||
| BURGEL | RS | X | PR | CLAIR | MOYSES | 9 | SENIOR | ||||||
| SABOIA | RJ | X | PR | ADEMIR | DANI | 10 | SENIOR | ||||||
| DOUGLAS-SC | 0 | ==P== | 0 | OBERECI-RS | WEBER-RJ | 13 | PRATA-OITAVAS | ||||||
| GIL-AL | 0 | ==P== | 0 | DAIM-RS | FERNANDO | 14 | PRATA-OITAVAS | ||||||
03/08/2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário