G R U P O – A | G R U P O – B | G R U P O – C | G R U P O – D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||||||||||||||||||||||||
BAL | SC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | CARECA | SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | DEGANI(WO) | RS | 1 | 1 | 1 | -1 | FELIPE | RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DURVAL | PR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | WEBER | RJ | 1 | 1 | 1 | -1 | ARTHUR | PR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | LOFRANO | RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERROSO | RS | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | EVANDRO | PR | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | RODNEY | SC | 1 | 1 | 1 | PH | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERNANDORJ | RJ | 1 | 1 | 3 | -3 | DAIM | RS | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | AURELIO | SC | 1 | 1 | 1 | JOSUÉ | AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G R U P O – E | G R U P O – F | G R U P O – G | G R U P O – H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | ||||||||||||||||||||||||||||
GERSONRS | RS | RONALDO | SC | JEFERSSON | RS | ANDERSON | RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIO | RS | ANTONIO | SC | JOSIMAR(wo) | PR | DIOGO | RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGO | PR | SIDNEI | SC | ROBSON | RJ | MAURICIO | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOUGLAS | SC | GUDU | SC | RODRIGÃO | SC | GERSONSC | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G R U P O – I | G R U P O – J | G R U P O – K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | ||||||||||||||||||||||||||||
PUFAL | RS | CHAMBINHO(wo) | RS | MACIEL | RS | ANDRE | RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLODIMAR | PR | JULIO | PR | VINICIUS | RS | MARCUS | RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITALO | SC | FERNANDOSC | SC | ROBERTO(wo) | SC | ADILSON | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAFAEL | SC | BAGA | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/08/2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário