| 10º RODADA=20:45=03/08/13 | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||||||
| FERNANDOSC | SC | 1 | X | 0 | RS | VINICIUS | ROBSON | 8 | ESPECIAL | ||||
| JOSUÉ | AL | 0 | X | 1 | SC | CARECA | GERSONRS | 1 | ESPECIAL | ||||
| MARIO | RS | 0 | X | 0 | SC | RODNEY | ANDERSON | 2 | ESPECIAL | ||||
| ADILSON | SC | X | RS | JEFERSSON | PUFAL | 3 | ESPECIAL | ||||||
| SIDNEY | SC | 0 | X | 0 | RS | TERROSO | ANDRE | 4 | ESPECIAL | ||||
| ARTHUR | PR | 1 | X | 0 | RS | DIOGO | BAGA | 5 | ESPECIAL | ||||
| FELIPE | RS | 0 | X | 0 | SC | BAL | EVANDRO | 6 | ESPECIAL | ||||
| MACIEL | RS | 2 | X | 3 | SC | ITALO | RONALDO | 7 | ESPECIAL | ||||
| RANGEL | PR | 0 | X | 0 | RS | GILSON | ROZA | 12 | SENIOR | ||||
| CLAUDIO | SC | 1 | X | 1 | PR | DECO | FOSCHEIRA | 9 | SENIOR | ||||
| BURGEL | RS | 0 | X | 3 | RJ | MOYSES | CLAIR | 10 | SENIOR | ||||
| SABOIA | RJ | 1 | X | 0 | RS | DANI | ADEMIR | 13 | SENIOR | ||||
| GIL | AL | 0 | X | 1 | RS | DAIM | WEBER | 11 | PRATA | ||||
| GERSON | SC | P | 0 | X | 0 | RJ | FERNANDO | MARCUS | 14 | PRATA | |||
03/08/2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário