1ª RODADA = 14:00 = 11/03 | 1ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||
Ivo | BA | 0 | X | 0 | SE | Gustavo | Wellington | 1 | ESPECIAL | A | ||||||||||||||||||||||
Beletti | PE | 0 | X | 0 | PB | Dino | Jefferson | 2 | ESPECIAL | A | ||||||||||||||||||||||
Fera | BA | 0 | X | 0 | SE | Flavio Vinicius | Ricardo | 3 | ESPECIAL | B | ||||||||||||||||||||||
Charley | RN | 1 | X | 0 | CE | Gustavo | Netinho | 4 | ESPECIAL | B | ||||||||||||||||||||||
Diogenes | BA | 2 | X | 0 | BA | Luis Danilo | Magno | 5 | ESPECIAL | C | ||||||||||||||||||||||
Oswaldo | SE | 1 | X | 0 | SE | Luciano | Aragão | 6 | ESPECIAL | C | ||||||||||||||||||||||
Walter Ribeiro | BA | 1 | X | 1 | BA | Paulo Machado | Adailton | 7 | SENIOR | A | ||||||||||||||||||||||
Luizinho | BA | 1 | X | 0 | BA | Eugenio | Beto | 8 | SENIOR | A | ||||||||||||||||||||||
Anselmo | SE | 2 | X | 0 | SE | Luiz Rocha | Ribeiro | 9 | SENIOR | B | ||||||||||||||||||||||
Zé Roberto | BA | 1 | X | 2 | BA | Jairo | Huberto | 10 | SENIOR | B | ||||||||||||||||||||||
Pimentel | BA | 3 | X | 0 | BA | Walter Ferreira | Adeolito | 11 | MASTER | A | ||||||||||||||||||||||
Ronald | BA | 3 | X | 0 | BA | Railton | Carletto | 12 | MASTER | A | ||||||||||||||||||||||
Eró | SE | 1 | X | 0 | SE | Jaime | Verde Brasil | 13 | MASTER | B | ||||||||||||||||||||||
Gil | AL | 1 | X | 0 | BA | Moscovits | Wilson | 14 | MASTER | B | ||||||||||||||||||||||
Waltinho | BA | 1 | X | 0 | PE | Claribenor | Raimundo | 15 | MASTER | C | ||||||||||||||||||||||
Mundinho | SE | 1 | X | 0 | SE | Albérico | Ferfon | 16 | MASTER | C |
11/03/2016
38o NORDESTÃO - ARACAJU-SE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário