15ᵃ RODADA => 24/03/13 => 10:30 | |||||||||
JOGOS | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||
10º - MAGNO-SE | 0 | <===V1 | 1 | FLAVIO-SE | PEDRINHO-RS | 2 | ESPECIAL | ||
5º - FERNANDO-ES | 1 | <===V1 | 1 | FELIPE-RS | ROBSON-RJ | 4 | ESPECIAL | ||
WALTINHO-BA | 0 | <===== | 1 | RUBINHO-ES | FOSCHIERA | 9 | MASTER | ||
GIL-AL | 0 | <===== | 1 | WANER-RJ | ENIO | 5 | MASTER | ||
ANDRE-RS | 0 | <===== | 0 | LUIS AMERICO-BA | SERGIO | 6 | SENIOR | ||
JUDERI-RN | 0 | <===== | 2 | ZEZECA-SE | KUHN | 8 | SENIOR | ||
ADEOLITO-BA | 1 | =====> | 0 | ARAMIS-RS | AVILA | 10 | MASTER | ||
ZENI-RS | 0 | =====> | 0 | MORETO-RS | PIZZA | 12 | MASTER | ||
LUCAS-RS | 0 | =====> | 2 | BRUNO-RS | WEISS | 14 | JUNIOR |
24/03/2013
15a rodada
14a rodada
14ᵃ RODADA => 24/03/13 => 09:00 | |||||||||
JOGOS | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||
3º - VINHAS-RS | 1 | <===V1 | 0 | 1º - ALDEMAR-RN | RAPHAEL-SE | 3 | ESPECIAL | ||
4º - GABRIEL-BA | 1 | <===V1 | 0 | PIZZA-RS | 16º - HAMILTON-BA | 1 | ESPECIAL | ||
ROBSON-RJ | 1 | V2===> | 1 | 10º - MAGNO-SE | LEÃO-RS | 11 | ESPECIAL | ||
FLAVIO-SE | 2 | V2===> | 1 | 7º - R.BAUER-RS | WALTER-ES | 8 | ESPECIAL | ||
PEDRINHO-RS | 1 | V2===> | 2 | 5º - FERNANDO-ES | DANILO-BA | 10 | ESPECIAL | ||
MALETT-RS | 1 | <===V1 | 1 | FELIPE-RS | RODOLFO-ES | 9 | ESPECIAL | ||
PIZZA-RS | 1 | <===V1 | 2 | ADEOLITO-BA | ZENI-RS | 13 | MASTER | ||
AVILA-RS | 0 | V2===> | 1 | MORETO-RS | ARAMIS-RS | 14 | MASTER | ||
NILMAR-RS | 0 | <===V1 | 2 | P.MACHADO-BA | WALTER-RS | 7 | SENIOR | ||
RODRIGO-ES | 1 | <===V1 | 0 | CARLSON-RS | JOTA-RS | 5 | SENIOR | ||
KUHN-RS | 0 | V2===> | 0 | ANDRE-RS | LUIS ROCHA-SE | 4 | SENIOR | ||
SERGIO-RS | 1 | V2===> | 1 | JUDERI-RN | BRENO-RS | 6 | SENIOR | ||
ZEZECA-SE | 2 | <===V1 | 1 | F.LUSTOSA-BA | EUGENIO-BA | 2 | SENIOR | ||
L.AMERICO-BA | 1 | <===V1 | 1 | J.CAMPOS-BA | W.RIBEIRO-BA | 12 | SENIOR | ||
PICA-PAU-RS | 2 | <===V1 | 1 | HEMERSON-RS | Perd.Jg.10 | 15 | JUNIOR | ||
ADAVILSON-RS | 2 | <===V1 | 0 | WEISS-RS | Perd.Jg.9 | 16 | JUNIOR |
23/03/2013
13a rodada
13ᵃ RODADA => 23/03/13 => 20:00 | |||||||||
JOGOS | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||
PIZZA-RS | 1 | <===V1 | 1 | 10º - MAGNO-SE | ROGERIO-BA | 10 | ESPECIAL | ||
1º - ALDEMAR-RN | 1 | <===V1 | 1 | 5º - FERNANDO-ES | JORGE-PE | 16 | ESPECIAL | ||
RODOLFO-ES | 2 | V2===> | 3 | p | ROBSON-RJ | 4º - GABRIEL-BA | 1 | ESPECIAL | |
Raphael-se | 1 | V2===> | 2 | PEDRINHO-RS | 3º - VINHAS-RS | 2 | ESPECIAL | ||
WALTER-ES | 0 | <===V1 | 1 | FELIPE-RS | 15º - FERA-BA | 14 | ESPECIAL | ||
DANILO-BA | 1 | <===V1 | 2 | MALETT-RS | 14º - MACIEL-RS | 7 | ESPECIAL | ||
7º - R.BAUER-RS | 1 | <===V1 | 1 | 16º - HAMILTON-BA | 9º - MARIO-RS | 4 | ESPECIAL | ||
FLAVIO-SE | 2 | V2===> | 0 | LEÃO-RS | CARRARO-RS | 5 | ESPECIAL | ||
FOSCHIERA-RS | 1 | V2===> | 5 | PIZZA-RS | WALTINHO-BA | 6 | MASTER | ||
ENIO-RS | 0 | <===V1 | 2 | ADEOLITO-BA | GIL-AL | 15 | MASTER | ||
RUBINHO-ES | 1 | <===V1 | 0 | ZENI-RS | AVILA-RS | 12 | MASTER | ||
WANER-RJ | 1 | <===V1 | 1 | ARAMIS-RS | MORETO-RS | 11 | MASTER | ||
JOTA-RS | 0 | <===V1 | 2 | KUHN-RS | OSMAR-RS | 8 | SENIOR | ||
WALTER-RS | 2 | P | 3 | SERGIO-RS | SERGINHO-BA | 9 | SENIOR | ||
LUIS ROCHA-SE | 0 | V2===> | 3 | F.LUSTOSA-BA | EUGENIO-BA | 18 | SENIOR | ||
J.CAMPOS-BA | 1 | V2===> | 0 | BRENO-RS | W.RIBEIRO-BA | 17 | SENIOR | ||
HEMERSON-RS | 2 | V2===> | 0 | BRUNO-RS | LUCAS-RS | 3 | JUNIOR | ||
WEISS-RS | 0 | <===V1 | 0 | HYAGO-RS | CAQUINHO-RS | 13 | JUNIOR |
12a rodada
12ᵃ RODADA => 23/03/13 => 18:30 | |||||||||
JOGOS | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||
1º - ALDEMAR-RN | 1 | P | 2 | 4º - GABRIEL-BA | VINICIUS-RS | 12 | ESPECIAL | ||
3º - VINHAS-RS | 3 | V2===> | 0 | PIZZA-RS | MARQUINHO-SE | 11 | ESPECIAL | ||
ROGERIO-BA | 0 | <===V1 | 1 | DANILO-BA | 6º - DIOGENES-BA | 14 | ESPECIAL | ||
MALETT-RS | 2 | <===V1 | 1 | JORGE-PE | 8º - TIAGO-ES | 15 | ESPECIAL | ||
FLAVIO-SE | 1 | V2===> | 0 | 14º - MACIEL-RS | 13º - ARAGÃO-BA | 13 | ESPECIAL | ||
9º - MARIO-RS | 1 | V2===> | 2 | LEÃO-RS | GILVANI-RS | 16 | ESPECIAL | ||
WALTINHO-BA | 2 | P | 1 | WANER-RJ | PIZZA-RS | 17 | MASTER | ||
GIL-AL | 3 | <===V1 | 0 | RUBINHO-ES | ADEOLITO-BA | 18 | MASTER | ||
MORETO-RS | 0 | <===V1 | 1 | ZENI-RS | ENIO-RS | 7 | MASTER | ||
AVILA-RS | 0 | V2===> | 1 | ARAMIS-RS | FOSCHIERA-RS | 8 | MASTER | ||
JUDERI-RN | 0 | <===V1 | 2 | P.MACHADO-BA | WALTER-RS | 1 | SENIOR | ||
ANDRE-RS | 0 | <===V1 | 1 | CARLSON-RS | SERGIO-RS | 2 | SENIOR | ||
J.CAMPOS-BA | 1 | V2===> | 0 | OSMAR-RS | CROSA-RS | 4 | SENIOR | ||
BRENO-RS | 1 | <===V1 | 0 | EUGENIO-BA | SERGINHO-ES | 3 | SENIOR | ||
SERGINHO-BA | 0 | <===V1 | 2 | LUIS ROCHA-SE | WILSON-RS | 5 | SENIOR | ||
F.LUSTOSA-BA | 1 | V2===> | 0 | W.RIBEIRO-BA | ZILBER-RS | 6 | SENIOR | ||
WEISS-RS | 3 | P | 5 | PICA-PAU-RS | HEMERSON-RS | 9 | JUNIOR | ||
BRUNO-RS | 0 | P | 1 | ADAVILSON-RS | HYAGO-RS | 10 | JUNIOR |
11a rodada
11ᵃ RODADA => 23/03/13 => 17:00 | |||||||||
JOGOS | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||
WALTER-ES | 0 | V2===> | 3 | 10º - MAGNO-SE | 9º - MARIO-RS | 11 | ESPECIAL | ||
5º - FERNANDO-ES | 2 | <===V1 | 0 | FELIPE-RS | VINICIUS-RS | 12 | ESPECIAL | ||
VINICIUS-RS | 0 | V2===> | 2 | RODOLFO-ES | mateus-rs | 5 | ESPECIAL | ||
MARQUINHO-SE | 0 | V2===> | 1 | ROBSON-RJ | CHECO-SE | 6 | ESPECIAL | ||
ROGERIO-BA | 1 | V2===> | 0 | 15º - FERA-BA | LEÃO-RS | 1 | ESPECIAL | ||
DANILO-BA | 1 | V2===> | 0 | CARRARO-RS | GUILHERME-RN | 2 | ESPECIAL | ||
MALETT-RS | 1 | V2===> | 0 | 13º - ARAGÃO-BA | ALDYR-RS | 3 | ESPECIAL | ||
GILVANI-RS | 1 | V2===> | 1 | JORGE-PE | CRISTIANO-RS | 4 | ESPECIAL | ||
7º - R.BAUER-RS | 2 | <===V1 | 0 | 6º - DIOGENES-BA | FLAVIO-SE | 13 | ESPECIAL | ||
8º - TIAGO-ES | 2 | V2===> | 2 | 16º - HAMILTON-BA | 14º - MACIEL-RS | 14 | ESPECIAL | ||
NILMAR-RS | 1 | <===V1 | 0 | ANDRE-RS | 0 | 8 | SENIOR | ||
JUDERI-RN | 1 | P | 2 | RODRIGO-ES | GILSON-RS | 9 | SENIOR | ||
JOTA-RS | 1 | <===V1 | 0 | WILSON-RS | CLAUDIO-SC | 7 | SENIOR | ||
KUHN-RS | 0 | <===V1 | 0 | ZILBER-RS | CACO-RS | 10 | SENIOR | ||
CROSA-RS | 1 | V2===> | 1 | WALTER-RS | HUBERTO-RN | 15 | SENIOR | ||
SERGIO-RS | 2 | V2===> | 0 | SERGINHO-ES | AZAMBUJA-RS | 16 | SENIOR | ||
FOSCHIERA-RS | 0 | V2===> | 2 | MORETO-RS | AVILA-RS | 17 | MASTER | ||
ZENI-RS | 0 | <===V1 | 0 | PIZZA-RS | ARAMIS-RS | 18 | MASTER |
10a rodada
10ᵃ RODADA => 23/03/13 => 15:30 | |||||||||
JOGOS | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||
FLAVIO-SE | 1 | V2===> | 1 | WALTER-ES | BRUNO-RS | 8 | ESPECIAL | ||
14º - MACIEL-RS | 0 | V2===> | 1 | 10º - MAGNO-SE | 2º - TOSTA-BA | 12 | ESPECIAL | ||
9º - MARIO-RS | 0 | V2===> | 1 | 5º - FERNANDO-ES | 12º - PIRUKA-RS | 7 | ESPECIAL | ||
FELIPE-RS | 3 | V2===> | 0 | LEÃO-RS | FABIO-BA | 10 | ESPECIAL | ||
VINICIUS-RS | 2 | V2===> | 0 | CEPEL-RS | 8º - TIAGO-ES | 14 | ESPECIAL | ||
GUILHERME-RN | 1 | P | 3 | RODOLFO-ES | 16º - HAMILTON-BA | 13 | ESPECIAL | ||
ALDYR-RS | 0 | <===V1 | 3 | MARQUINHO-SE | 1º - ALDEMAR-RN | 11 | ESPECIAL | ||
ROBSON-RJ | 4 | <===V1 | 0 | CRISTIANO-RS | 4º - GABRIEL-BA | 9 | ESPECIAL | ||
RAPHAEL-SE | 1 | <===V1 | 1 | 11º - MATHEUS-RS | 7º - R.BAUER-RS | 15 | ESPECIAL | ||
CHECO-SE | 1 | V2===> | 3 | PEDRINHO-RS | 6º - DIOGENES-BA | 16 | ESPECIAL | ||
KUHN-RS | 1 | <===V1 | 0 | 0 | RODOLFO-SC | 3 | SENIOR | ||
GILSON-RS | 0 | P | 1 | ZILBER-RS | BODUR-RS | 4 | SENIOR | ||
AZAMBUJA-RS | 0 | P | 0 | p | CROSA-RS | SERGINHO-BA | 5 | SENIOR | |
CACO-RS | 0 | V2===> | 1 | WALTER-RS | LUIS ROCHA-SE | 6 | SENIOR | ||
SERGIO-RS | 1 | V2===> | 9 | HUBERTO-RN | F.LUSTOSA-BA | 1 | SENIOR | ||
CLAUDIO-SC | 1 | V2===> | 1 | SERGINHO-ES | W.RIBEIRO-BA | 2 | SENIOR | ||
L.AMERICO-BA | 1 | V2===> | 1 | P.MACHADO-BA | JOTA-RS | 17 | SENIOR | ||
CARLSON-RS | 2 | <===V1 | 0 | ZEZECA-SE | WILSON-RS | 18 | SENIOR |
9a rodada
9ᵃ RODADA => 23/03/13 => 14:00 | |||||||||
JOGOS | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||
1º - ALDEMAR-RN | p | 0 | P | 0 | LEÃO-RS | ROGERIO-BA | 4 | ESPECIAL | |
5º - FERNANDO-ES | 0 | <===V1 | 1 | 4º - GABRIEL-BA | 15º - FERA-BA | 5 | ESPECIAL | ||
3º - VINHAS-RS | 1 | P | 0 | 10º - MAGNO-SE | DANILO-BA | 10 | ESPECIAL | ||
WALTER-ES | 0 | V2===> | 3 | PIZZA-RS | CARRARO-RS | 7 | ESPECIAL | ||
7º - R.BAUER-RS | 0 | <===V1 | 1 | FLAVIO-SE | MALETT-RS | 3 | ESPECIAL | ||
14º - MACIEL-RS | 2 | <===V1 | 1 | 6º - DIOGENES-BA | JORGE-PE | 1 | ESPECIAL | ||
9º - MARIO-RS | 0 | <===V1 | 0 | 8º - TIAGO-ES | GILVANI-RS | 8 | ESPECIAL | ||
16º - HAMILTON-BA | 0 | <===V1 | 5 | FELIPE-RS | 13º - ARAGÃO-BA | 2 | ESPECIAL | ||
RAPHAEL-SE | 1 | P | 0 | BRUNO-RS | VINICIUS-RS | 6 | ESPECIAL | ||
11º - MATHEUS-RS | 1 | <===V1 | 1 | 2º - TOSTA-BA | CEPEL-RS | 9 | ESPECIAL | ||
CHECO-SE | 2 | V2===> | 1 | 12º - PIRUKA-RS | GUILHERME-RN | 11 | ESPECIAL | ||
FABIO-BA | 1 | V2===> | 1 | PEDRINHO-RS | RODOLFO-ES | 12 | ESPECIAL | ||
L.AMERICO-BA | 2 | V2===> | 0 | W.RIBEIRO-BA | BRENO-RS | 14 | SENIOR | ||
P.MACHADO-BA | 0 | <===V1 | 0 | F.LUSTOSA-BA | EUGENIO-BA | 16 | SENIOR | ||
CARLSON-RS | 3 | <===V1 | 1 | LUIS ROCHA-SE | J.CAMPOS-BA | 15 | SENIOR | ||
ZEZECA-SE | 3 | <===V1 | 3 | SERGINHO-BA | OSMAR-RS | 13 | SENIOR | ||
RODOLFO-SC | 0 | P | 1 | JOTA-RS | NILMAR-RS | 17 | SENIOR | ||
BODUR-RS | W | P | W | WILSON-RS | ANDRÉ | 18 | SENIOR |
Assinar:
Postagens (Atom)