8ᵃ RODADA => 23/03/13 => 12:00 | |||||||||
JOGOS | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||
ROGERIO-BA | 0 | V2===> | 2 | 7º - R.BAUER-RS | AUGUSTO-RS | 1 | ESPECIAL | ||
FLAVIO-SE | 2 | V2===> | 0 | 15º - FERA-BA | WEBER-RJ | 2 | ESPECIAL | ||
DANILO-BA | 0 | V2===> | 1 | 14º - MACIEL-RS | ALAM-RS | 8 | ESPECIAL | ||
CARRARO-RS | 1 | V2===> | 1 | 6º - DIOGENES-BA | JOSUÉ-AL | 7 | ESPECIAL | ||
MALETT-RS | 0 | V2===> | 1 | 9º - MARIO-RS | BOLACHA-RS | 6 | ESPECIAL | ||
8º - TIAGO-ES | 1 | V2===> | 0 | 13º - ARAGÃO-BA | R.PREZZI-RS | 3 | ESPECIAL | ||
GILVANI-RS | 2 | V2===> | 2 | 16º - HAMILTON-BA | CAJU-RS | 5 | ESPECIAL | ||
FELIPE-RS | 4 | V2===> | 0 | JORGE-PE | CRISTIANO-RS | 4 | ESPECIAL | ||
NILMAR-RS | 1 | <===V1 | 1 | CARLSON-RS | SERGIO-RS | 13 | SENIOR | ||
ANDRE-RS | 1 | P | 1 | ZEZECA-SE | HUBERTO-RN | 12 | SENIOR | ||
W.RIBEIRO-BA | 1 | V2===> | 2 | JUDERI-RN | AZAMBUJA-RS | 16 | SENIOR | ||
P.MACHADO-BA | 1 | P | 2 | RODRIGO-ES | CROSA-RS | 10 | SENIOR | ||
L.AMERICO-BA | 1 | <===V1 | 1 | EUGENIO-BA | SERGINHO-ES | 18 | SENIOR | ||
F.LUSTOSA-BA | 3 | <===V1 | 2 | BRENO-RS | CLAUDIO-SC | 17 | SENIOR | ||
LUIS ROCHA-SE | 0 | P | 0 | OSMAR-RS | CACO-RS | 15 | SENIOR | ||
SERGINHO-BA | 2 | <===V1 | 0 | J.CAMPOS-BA | WALTER-RS | 14 | SENIOR | ||
CAQUINHO-RS | 0 | P | 1 | HEMERSON-RS | WEISS-RS | 9 | JUNIOR | ||
HYAGO-RS | 2 | P | 1 | LUCAS-RS | PICA-PAU-RS | 11 | JUNIOR |
23/03/2013
8a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário