| 11ᵃ RODADA => 23/03/13 => 17:00 | |||||||||
| JOGOS | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||
| WALTER-ES | 0 | V2===> | 3 | 10º - MAGNO-SE | 9º - MARIO-RS | 11 | ESPECIAL | ||
| 5º - FERNANDO-ES | 2 | <===V1 | 0 | FELIPE-RS | VINICIUS-RS | 12 | ESPECIAL | ||
| VINICIUS-RS | 0 | V2===> | 2 | RODOLFO-ES | mateus-rs | 5 | ESPECIAL | ||
| MARQUINHO-SE | 0 | V2===> | 1 | ROBSON-RJ | CHECO-SE | 6 | ESPECIAL | ||
| ROGERIO-BA | 1 | V2===> | 0 | 15º - FERA-BA | LEÃO-RS | 1 | ESPECIAL | ||
| DANILO-BA | 1 | V2===> | 0 | CARRARO-RS | GUILHERME-RN | 2 | ESPECIAL | ||
| MALETT-RS | 1 | V2===> | 0 | 13º - ARAGÃO-BA | ALDYR-RS | 3 | ESPECIAL | ||
| GILVANI-RS | 1 | V2===> | 1 | JORGE-PE | CRISTIANO-RS | 4 | ESPECIAL | ||
| 7º - R.BAUER-RS | 2 | <===V1 | 0 | 6º - DIOGENES-BA | FLAVIO-SE | 13 | ESPECIAL | ||
| 8º - TIAGO-ES | 2 | V2===> | 2 | 16º - HAMILTON-BA | 14º - MACIEL-RS | 14 | ESPECIAL | ||
| NILMAR-RS | 1 | <===V1 | 0 | ANDRE-RS | 0 | 8 | SENIOR | ||
| JUDERI-RN | 1 | P | 2 | RODRIGO-ES | GILSON-RS | 9 | SENIOR | ||
| JOTA-RS | 1 | <===V1 | 0 | WILSON-RS | CLAUDIO-SC | 7 | SENIOR | ||
| KUHN-RS | 0 | <===V1 | 0 | ZILBER-RS | CACO-RS | 10 | SENIOR | ||
| CROSA-RS | 1 | V2===> | 1 | WALTER-RS | HUBERTO-RN | 15 | SENIOR | ||
| SERGIO-RS | 2 | V2===> | 0 | SERGINHO-ES | AZAMBUJA-RS | 16 | SENIOR | ||
| FOSCHIERA-RS | 0 | V2===> | 2 | MORETO-RS | AVILA-RS | 17 | MASTER | ||
| ZENI-RS | 0 | <===V1 | 0 | PIZZA-RS | ARAMIS-RS | 18 | MASTER | ||
23/03/2013
11a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário