9ᵃ RODADA => 23/03/13 => 14:00 | |||||||||
JOGOS | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||
1º - ALDEMAR-RN | p | 0 | P | 0 | LEÃO-RS | ROGERIO-BA | 4 | ESPECIAL | |
5º - FERNANDO-ES | 0 | <===V1 | 1 | 4º - GABRIEL-BA | 15º - FERA-BA | 5 | ESPECIAL | ||
3º - VINHAS-RS | 1 | P | 0 | 10º - MAGNO-SE | DANILO-BA | 10 | ESPECIAL | ||
WALTER-ES | 0 | V2===> | 3 | PIZZA-RS | CARRARO-RS | 7 | ESPECIAL | ||
7º - R.BAUER-RS | 0 | <===V1 | 1 | FLAVIO-SE | MALETT-RS | 3 | ESPECIAL | ||
14º - MACIEL-RS | 2 | <===V1 | 1 | 6º - DIOGENES-BA | JORGE-PE | 1 | ESPECIAL | ||
9º - MARIO-RS | 0 | <===V1 | 0 | 8º - TIAGO-ES | GILVANI-RS | 8 | ESPECIAL | ||
16º - HAMILTON-BA | 0 | <===V1 | 5 | FELIPE-RS | 13º - ARAGÃO-BA | 2 | ESPECIAL | ||
RAPHAEL-SE | 1 | P | 0 | BRUNO-RS | VINICIUS-RS | 6 | ESPECIAL | ||
11º - MATHEUS-RS | 1 | <===V1 | 1 | 2º - TOSTA-BA | CEPEL-RS | 9 | ESPECIAL | ||
CHECO-SE | 2 | V2===> | 1 | 12º - PIRUKA-RS | GUILHERME-RN | 11 | ESPECIAL | ||
FABIO-BA | 1 | V2===> | 1 | PEDRINHO-RS | RODOLFO-ES | 12 | ESPECIAL | ||
L.AMERICO-BA | 2 | V2===> | 0 | W.RIBEIRO-BA | BRENO-RS | 14 | SENIOR | ||
P.MACHADO-BA | 0 | <===V1 | 0 | F.LUSTOSA-BA | EUGENIO-BA | 16 | SENIOR | ||
CARLSON-RS | 3 | <===V1 | 1 | LUIS ROCHA-SE | J.CAMPOS-BA | 15 | SENIOR | ||
ZEZECA-SE | 3 | <===V1 | 3 | SERGINHO-BA | OSMAR-RS | 13 | SENIOR | ||
RODOLFO-SC | 0 | P | 1 | JOTA-RS | NILMAR-RS | 17 | SENIOR | ||
BODUR-RS | W | P | W | WILSON-RS | ANDRÉ | 18 | SENIOR |
23/03/2013
9a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário