| 5ᵃ RODADA => 22/03/13 => 20:00 | |||||||||
| JOGOS | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||
| ROGERIO-BA | 4 | P | 0 | RAPHAEL-SE | DAIAM-RS | 16 | ESPECIAL | ||
| BRUNO-RS | 0 | <===V1 | 2 | FLAVIO-SE | MARQUINHO-SE | 15 | ESPECIAL | ||
| DANILO-BA | 1 | <===V1 | 1 | 11º - MATHEUS-RS | R.PREZZI-RS | 14 | ESPECIAL | ||
| CARRARO-RS | 1 | <===V1 | 0 | 2º - TOSTA-BA | CAJU-RS | 13 | ESPECIAL | ||
| CHECO-SE | 0 | P | 2 | MALETT-RS | ROBSON-RJ | 12 | ESPECIAL | ||
| 12º - PIRUKA-RS | 1 | P | 3 | 8º - TIAGO-ES | CRISTIANO-RS | 11 | ESPECIAL | ||
| GILVANI-RS | 1 | <===V1 | 1 | FABIO-BA | ALDYR-RS | 10 | ESPECIAL | ||
| FELIPE-RS | 5 | P | 0 | PEDRINHO-RS | BOLACHA-RS | 9 | ESPECIAL | ||
| NILMAR-RS | 2 | P | 1 | F.LUSTOSA-BA | JOTA-RS | 8 | SENIOR | ||
| CARLSON-RS | p | 0 | P | 0 | BRENO-RS | CROSA-RS | 7 | SENIOR | |
| L.AMERICO-BA | 0 | P | 0 | p | ANDRE-RS | CACO-RS | 6 | SENIOR | |
| EUGENIO-BA | 0 | P | 3 | ZEZECA-SE | BODUR-RS | 5 | SENIOR | ||
| W.RIBEIRO-BA | p | 1 | P | 1 | SERGINHO-BA | RODOLFO-SC | 4 | SENIOR | |
| JUDERI-RN | 2 | P | 0 | SERGINHO-ES | AZAMBUJA-RS | 3 | SENIOR | ||
| LUIS ROCHA-SE | 0 | V2===> | 3 | P.MACHADO-BA | WILSON-RS | 18 | SENIOR | ||
| OSMAR-RS | 0 | V2===> | 3 | RODRIGO-ES | WALTER-RS | 17 | SENIOR | ||
| AVILA-RS | 1 | V2===> | 0 | ENIO-RS | ZENI-RS | 1 | MASTER | ||
| ARAMIS-RS | 1 | <===V1 | 0 | ADEOLITO-BA | MORETO-RS | 2 | MASTER | ||
23/03/2013
5a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário