6ᵃ RODADA => 23/03/13 => 09:00 | |||||||||
JOGOS | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||
1º - ALDEMAR-RN | 1 | P | 0 | 16º - HAMILTON-BA | AUGUSTO-RS | 8 | ESPECIAL | ||
JORGE-PE | 0 | P | 1 | LEÃO-RS | VINICIUS-RS | 7 | ESPECIAL | ||
5º - FERNANDO-ES | 2 | <===V1 | 0 | 9º - MARIO-RS | WEBER-RJ | 1 | ESPECIAL | ||
13º - ARAGÃO-BA | 0 | <===V1 | 2 | 4º - GABRIEL-BA | CEPEL-RS | 2 | ESPECIAL | ||
3º - VINHAS-RS | p | 0 | P | 0 | 14º - MACIEL-RS | ALAM-RS | 6 | ESPECIAL | |
10º - MAGNO-SE | p | 0 | P | 0 | 6º - DIOGENES-BA | GUILHERME-RN | 3 | ESPECIAL | |
7º - R.BAUER-RS | 0 | <===V1 | 1 | WALTER-ES | JOSUÉ-AL | 5 | ESPECIAL | ||
15º - FERA-BA | 1 | P | 2 | PIZZA-RS | RODOLFO-ES | 4 | ESPECIAL | ||
AZAMBUJA-RS | 2 | V2===> | 0 | RODOLFO-SC | F.LUSTOSA-BA | 9 | SENIOR | ||
JOTA-RS | 1 | V2===> | 1 | CROSA-RS | BRENO-RS | 10 | SENIOR | ||
CACO-RS | 1 | P | 0 | BODUR-RS | L.AMERICO-BA | 13 | SENIOR | ||
WILSON-RS | 0 | P | 1 | WALTER-RS | EUGENIO-BA | 14 | SENIOR | ||
KUHN-RS | 0 | P | 0 | p | SERGIO-RS | SERGINHO-BA | 15 | SENIOR | |
HUBERTO-RN | 1 | P | 0 | 0 | SERGINHO-ES | 16 | SENIOR | ||
CLAUDIO-SC | 2 | P | 0 | GILSON-RS | LUIS ROCHA-SE | 17 | SENIOR | ||
ZILBER-RS | 0 | P | 2 | J.CAMPOS-BA | OSMAR-RS | 18 | SENIOR | ||
CAQUINHO-RS | 0 | p | 1 | WEISS-RS | BRUNO-RS | 11 | JUNIOR | ||
HEMERSON-RS | 2 | p | 5 | PICA-PAU-RS | HYAGO-RS | 12 | JUNIOR |
23/03/2013
6a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário