10ᵃ RODADA => 23/03/13 => 15:30 | |||||||||
JOGOS | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||
FLAVIO-SE | 1 | V2===> | 1 | WALTER-ES | BRUNO-RS | 8 | ESPECIAL | ||
14º - MACIEL-RS | 0 | V2===> | 1 | 10º - MAGNO-SE | 2º - TOSTA-BA | 12 | ESPECIAL | ||
9º - MARIO-RS | 0 | V2===> | 1 | 5º - FERNANDO-ES | 12º - PIRUKA-RS | 7 | ESPECIAL | ||
FELIPE-RS | 3 | V2===> | 0 | LEÃO-RS | FABIO-BA | 10 | ESPECIAL | ||
VINICIUS-RS | 2 | V2===> | 0 | CEPEL-RS | 8º - TIAGO-ES | 14 | ESPECIAL | ||
GUILHERME-RN | 1 | P | 3 | RODOLFO-ES | 16º - HAMILTON-BA | 13 | ESPECIAL | ||
ALDYR-RS | 0 | <===V1 | 3 | MARQUINHO-SE | 1º - ALDEMAR-RN | 11 | ESPECIAL | ||
ROBSON-RJ | 4 | <===V1 | 0 | CRISTIANO-RS | 4º - GABRIEL-BA | 9 | ESPECIAL | ||
RAPHAEL-SE | 1 | <===V1 | 1 | 11º - MATHEUS-RS | 7º - R.BAUER-RS | 15 | ESPECIAL | ||
CHECO-SE | 1 | V2===> | 3 | PEDRINHO-RS | 6º - DIOGENES-BA | 16 | ESPECIAL | ||
KUHN-RS | 1 | <===V1 | 0 | 0 | RODOLFO-SC | 3 | SENIOR | ||
GILSON-RS | 0 | P | 1 | ZILBER-RS | BODUR-RS | 4 | SENIOR | ||
AZAMBUJA-RS | 0 | P | 0 | p | CROSA-RS | SERGINHO-BA | 5 | SENIOR | |
CACO-RS | 0 | V2===> | 1 | WALTER-RS | LUIS ROCHA-SE | 6 | SENIOR | ||
SERGIO-RS | 1 | V2===> | 9 | HUBERTO-RN | F.LUSTOSA-BA | 1 | SENIOR | ||
CLAUDIO-SC | 1 | V2===> | 1 | SERGINHO-ES | W.RIBEIRO-BA | 2 | SENIOR | ||
L.AMERICO-BA | 1 | V2===> | 1 | P.MACHADO-BA | JOTA-RS | 17 | SENIOR | ||
CARLSON-RS | 2 | <===V1 | 0 | ZEZECA-SE | WILSON-RS | 18 | SENIOR |
23/03/2013
10a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário