2ᵃ RODADA => 22/03/13 => 15:30 | |||||||||
JOGOS | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||
BOLACHA-RS | 0 | p | 4 | 1º - ALDEMAR-RN | AUGUSTO-RS | 16 | ESPECIAL | ||
ALDYR-RS | 0 | P | 4 | 16º - HAMILTON-BA | VINICIUS-RS | 15 | ESPECIAL | ||
JORGE-PE | 2 | P | 0 | 12º - PIRUKA-RS | WEBER-RJ | 14 | ESPECIAL | ||
LEÃO-RS | 2 | P | 1 | 8º - TIAGO-ES | FLAVIO-SE | 13 | ESPECIAL | ||
GILVANI-RS | 0 | P | 2 | 5º - FERNANDO-ES | ALAM-RS | 12 | ESPECIAL | ||
ROBSON-RJ | 0 | P | 0 | P | 9º - MARIO-RS | GUILHERME-RN | 11 | ESPECIAL | |
FELIPE-RS | 0 | P | 2 | 13º - ARAGÃO-BA | JOSUÉ-AL | 10 | ESPECIAL | ||
PEDRINHO-RS | 2 | P | 2 | P | 4º - GABRIEL-BA | RODOLFO-ES | 9 | ESPECIAL | |
ROGERIO-BA | 1 | P | 3 | 3º - VINHAS-RS | CHECO-SE | 8 | ESPECIAL | ||
RAPHAEL-SE | 0 | P | 4 | 14º - MACIEL-RS | MALETT-RS | 7 | ESPECIAL | ||
BRUNO-RS | 1 | P | 5 | 10º - MAGNO-SE | MARQUINHO-SE | 6 | ESPECIAL | ||
CEPEL-RS | 0 | P | 2 | 6º - DIOGENES-BA | R.PREZZI-RS | 5 | ESPECIAL | ||
DANILO-BA | 0 | P | 1 | 7º - R.BAUER-RS | CAJU-RS | 4 | ESPECIAL | ||
WALTER-ES | P | 0 | P | 0 | 11º - MATHEUS-RS | FABIO-BA | 3 | ESPECIAL | |
CARRARO-RS | 0 | P | 1 | 15º - FERA-BA | CRISTIANO-RS | 2 | ESPECIAL | ||
PIZZA-RS | 3 | P | 0 | 2º - TOSTA-BA | DAIAM-RS | 1 | ESPECIAL | ||
ZENI-RS | 1 | P | 0 | AVILA-RS | FOSCHIERA-RS | 17 | MASTER | ||
ADEOLITO-BA | 0 | P | 0 | P | RUBINHO-ES | PIZZA-RS | 18 | MASTER |
22/03/2013
2a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário