12ᵃ RODADA => 23/03/13 => 18:30 | |||||||||
JOGOS | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||
1º - ALDEMAR-RN | 1 | P | 2 | 4º - GABRIEL-BA | VINICIUS-RS | 12 | ESPECIAL | ||
3º - VINHAS-RS | 3 | V2===> | 0 | PIZZA-RS | MARQUINHO-SE | 11 | ESPECIAL | ||
ROGERIO-BA | 0 | <===V1 | 1 | DANILO-BA | 6º - DIOGENES-BA | 14 | ESPECIAL | ||
MALETT-RS | 2 | <===V1 | 1 | JORGE-PE | 8º - TIAGO-ES | 15 | ESPECIAL | ||
FLAVIO-SE | 1 | V2===> | 0 | 14º - MACIEL-RS | 13º - ARAGÃO-BA | 13 | ESPECIAL | ||
9º - MARIO-RS | 1 | V2===> | 2 | LEÃO-RS | GILVANI-RS | 16 | ESPECIAL | ||
WALTINHO-BA | 2 | P | 1 | WANER-RJ | PIZZA-RS | 17 | MASTER | ||
GIL-AL | 3 | <===V1 | 0 | RUBINHO-ES | ADEOLITO-BA | 18 | MASTER | ||
MORETO-RS | 0 | <===V1 | 1 | ZENI-RS | ENIO-RS | 7 | MASTER | ||
AVILA-RS | 0 | V2===> | 1 | ARAMIS-RS | FOSCHIERA-RS | 8 | MASTER | ||
JUDERI-RN | 0 | <===V1 | 2 | P.MACHADO-BA | WALTER-RS | 1 | SENIOR | ||
ANDRE-RS | 0 | <===V1 | 1 | CARLSON-RS | SERGIO-RS | 2 | SENIOR | ||
J.CAMPOS-BA | 1 | V2===> | 0 | OSMAR-RS | CROSA-RS | 4 | SENIOR | ||
BRENO-RS | 1 | <===V1 | 0 | EUGENIO-BA | SERGINHO-ES | 3 | SENIOR | ||
SERGINHO-BA | 0 | <===V1 | 2 | LUIS ROCHA-SE | WILSON-RS | 5 | SENIOR | ||
F.LUSTOSA-BA | 1 | V2===> | 0 | W.RIBEIRO-BA | ZILBER-RS | 6 | SENIOR | ||
WEISS-RS | 3 | P | 5 | PICA-PAU-RS | HEMERSON-RS | 9 | JUNIOR | ||
BRUNO-RS | 0 | P | 1 | ADAVILSON-RS | HYAGO-RS | 10 | JUNIOR |
23/03/2013
12a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário