41º BRASILEIRO LIVRE - LIVRAMENTO-RS - 2014 | |||||||||||||
16º RODADA=11:30=07/09/14=SEMI | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||||||
PEDRO | RS | 11 | 3 | <====V1 | 2 | 6 | RS | KAUÃ | HEMERSON | 5 | JUNIOR | ||
DOUGLAS | SC | 11 | 0 | ===P=== | 0 | 11 | RS | P | FERREIRA | DAVI | 6 | JUNIOR | |
UMBERTO | RS | 16 | 0 | <====V1 | 2 | 14 | SC | SCHEMES | OCHÔA | 3 | SENIOR | ||
ROBERTO | RS | 16 | 1 | <====V1 | 1 | 15 | PR | RANGEL | J.CLAUDIO | 4 | SENIOR | ||
RODRIGO | RS | 18 | 1 | <====V1 | 0 | 16 | SP | CHAMBINHO | PUFAL | 1 | ESPECIAL | ||
MALLET | RS | 17 | 0 | <====V1 | 0 | 16 | SC | ITALO | CEPEL | 2 | ESPECIAL |
07/09/2014
Brasileiro Individual - cavado - semis
Brasileiro Individual - cavado - 14a e 15a rodadas
41º BRASILEIRO LIVRE - LIVRAMENTO-RS - 2014 | |||||||||||||
14º RODADA=9:00=07/09/14 | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||||||
FERREIRA | RS | 0 | X | 0 | SC | DOUGLAS | KAUÃ | 9 | JUNIOR | ||||
PEDRO | RS | 3 | X | 1 | RS | DAVI | GABRIEL | 10 | JUNIOR | ||||
JEFERSSON | RS | 18 | 1 | <====V1 | 0 | 10 | RS | R.BAUER | CAJU | 1 | ESPECIAL | ||
RODALES | RS | 16 | 0 | <====V1 | 1 | 10 | SC | ITALO | ELISANDRO | 2 | ESPECIAL | ||
MARCELINHO | RS | 16 | 1 | <====V1 | 1 | 11 | RS | LEANDRO-POA | EDSON | 3 | ESPECIAL | ||
CRISTIAN | SP | 16 | 0 | <====V1 | 1 | 11 | RS | MALLET | DIEGO | 4 | ESPECIAL | ||
RODRIGO | RS | 16 | 0 | <====V1 | 0 | 11 | PR | FLAVIO | GILVANI | 5 | ESPECIAL | ||
MACIEL | RS | 13 | 1 | <====V1 | 2 | 12 | RS | PUFAL | SIDNEY | 6 | ESPECIAL | ||
CHAMBINHO | SP | 12 | 1 | ===P=== | 0 | 12 | RS | ENILTON | TERROSO | 7 | ESPECIAL | ||
CARECA | RS | 12 | 0 | ===P=== | 1 | 12 | RS | CEPEL | BAL | 8 | ESPECIAL | ||
41º BRASILEIRO LIVRE - LIVRAMENTO-RS - 2014 | |||||||||||||
15º RODADA=10:15=07/09/14=QUARTAS | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||||||
GABRIEL | RS | 0 | X | 1 | SC | DOUGLAS | PEDRO | 11 | JUNIOR | ||||
FERREIRA | RS | 1 | X | 0 | RS | KAUÃ | DAVI | 12 | JUNIOR | ||||
UMBERTO | RS | 15 | 0 | <====V1 | 0 | 8 | RS | OCHÔA | ANGELO | 5 | SENIOR | ||
ROBERTO | RS | 13 | 3 | <====V1 | 1 | 9 | RS | J.CLAUDIO | ROZA | 6 | SENIOR | ||
RONIR | RS | 12 | 0 | <====V1 | 1 | 11 | SC | SCHEMES | KAZAPI | 7 | SENIOR | ||
GILBERTO | SC | 12 | 0 | ===P=== | 1 | 12 | PR | RANGEL | DANI | 8 | SENIOR | ||
JEFERSSON | RS | 21 | 0 | <====V1 | 2 | 13 | SC | ITALO | CARECA | 1 | ESPECIAL | ||
MARCELINHO | RS | 17 | 0 | <====V1 | 2 | 14 | RS | MALLET | ENILTON | 2 | ESPECIAL | ||
RODRIGO | RS | 17 | 0 | <====V1 | 0 | 15 | RS | PUFAL | LEANDRO-POA | 3 | ESPECIAL | ||
CHAMBINHO | P | SP | 15 | 0 | ===P=== | 0 | 15 | RS | CEPEL | R.BAUER | 4 | ESPECIAL |
Brasileiro Individual - cavado - 13a rodada
41º BRASILEIRO LIVRE - LIVRAMENTO-RS - 2014 | |||||||||||||
13º RODADA=19:00=06/09/14 | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||||||
PEDRO | RS | 2 | X | 1 | RS | GABRIEL | DOUGLAS | 17 | JUNIOR | ||||
KAUÃ | RS | 2 | X | 1 | RS | DAVI | FERREIRA | 18 | JUNIOR | ||||
RODRIGO | RS | 15 | 0 | <====V1 | 0 | 5 | SC | DIEGO | DIOGO | 15 | ESPECIAL | ||
JEFERSSON | RS | 15 | 2 | <====V1 | 0 | 5 | SC | BAL | NANDO | 2 | ESPECIAL | ||
CRISTIAN | SP | 15 | 0 | <====V1 | 0 | 5 | RS | GILVANI | SANDRO | 3 | ESPECIAL | ||
RODALES | RS | 13 | 3 | <====V1 | 1 | 6 | RS | TERROSO | RICHARD | 16 | ESPECIAL | ||
MARCELINHO | RS | 13 | 2 | <====V1 | 1 | 6 | RS | SIDNEY | OLAVO | 5 | ESPECIAL | ||
CHAMBINHO | SP | 11 | 0 | <====V1 | 0 | 7 | RS | EDSON | FERNANDO | 6 | ESPECIAL | ||
MORAES | RS | 11 | 0 | <====V1 | 1 | 7 | SC | ITALO | DAIAM | 7 | ESPECIAL | ||
PUFAL | RS | 11 | 1 | <====V1 | 1 | 8 | RS | ELISANDRO | ANDRE | 8 | ESPECIAL | ||
CEPEL | RS | 11 | 0 | <====V1 | 0 | 8 | RS | OCHOINHA | GERSON | 9 | ESPECIAL | ||
CARECA | RS | 11 | 0 | <====V1 | 0 | 8 | RS | CAJU | PADILHA | 10 | ESPECIAL | ||
VINICIUS | RS | 10 | 0 | <====V1 | 1 | 8 | RS | MALLET | FEIJÃO | 11 | ESPECIAL | ||
MACIEL | RS | 10 | 2 | <====V1 | 0 | 9 | PR | ALLISON | FABRICIO | 12 | ESPECIAL | ||
FLAVIO | PR | 10 | 0 | <====V1 | 0 | 9 | RJ | ANDERSON-RJ | MOREIRA | 13 | ESPECIAL | ||
LEANDRO-POA | RS | 10 | 1 | <====V1 | 1 | 9 | PR | VITOR PANDA | LEANDRO-PR | 14 | ESPECIAL | ||
RONALDO | SC | 9 | 0 | ===P=== | 3 | 9 | RS | ENILTON | KAMAL | 1 | ESPECIAL | ||
GABRIEL | BA | 9 | 0 | ===P=== | 0 | 9 | RS | P | R.BAUER | ROBSON | 4 | ESPECIAL |
06/09/2014
Brsileiro Individual - cavado - 12a rodada
41º BRASILEIRO LIVRE - LIVRAMENTO-RS - 2014 | |||||||||||||
12º RODADA=17:45=06/09/14 | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||||||
KAZAPI | SP | 0 | X | 3 | SC | GILBERTO | OCHÔA | 18 | SENIOR | ||||
ROZA | PR | 0 | X | 3 | RS | RONIR | J.CLAUDIO | 19 | SENIOR | ||||
SCHEMES | SC | 1 | X | 0 | RS | DANI | ROBERTO | 20 | SENIOR | ||||
RANGEL | PR | 5 | X | 0 | RS | ANGELO | UMBERTO | 17 | SENIOR | ||||
FLAVIO | PR | 3 | X | 0 | RS | DAIAM | VITOR PANDA | 8 | ESPECIAL | ||||
CRISTIAN | SP | 2 | X | 0 | RS | NANDO | RODALES | 1 | ESPECIAL | ||||
LEANDRO-PR | PR | 0 | X | 3 | RS | SIDNEY | DIOGO | 2 | ESPECIAL | ||||
ANDERSON-RJ | RJ | 0 | X | 0 | RS | GILVANI | ENILTON | 3 | ESPECIAL | ||||
GERSON | SC | 0 | X | 1 | RS | R.BAUER | OLAVO | 4 | ESPECIAL | ||||
ITALO | SC | 0 | X | 2 | RS | CAJU | VINICIUS | 5 | ESPECIAL | ||||
CHAMBINHO | SP | 3 | X | 0 | RS | KAMAL | EDSON | 6 | ESPECIAL | ||||
SANDRO | SC | 0 | X | 1 | RS | OCHOINHA | PUFAL | 7 | ESPECIAL | ||||
ANDRE | RJ | 0 | X | 2 | RS | LEANDRO-POA | RODRIGO | 9 | ESPECIAL | ||||
DIEGO | SC | 0 | X | 0 | RS | MOREIRA | RICHARD | 10 | ESPECIAL | ||||
BAL | SC | 0 | X | 0 | RS | TERROSO | MARCELINHO | 11 | ESPECIAL | ||||
ROBSON | RJ | 1 | X | 1 | RS | ELISANDRO | JEFERSSON | 12 | ESPECIAL | ||||
ALLISON | PR | 1 | X | 0 | RS | PADILHA | MALLET | 13 | ESPECIAL | ||||
GABRIEL | BA | 3 | X | 0 | RJ | FABRICIO | MORAES | 14 | ESPECIAL | ||||
CARECA | RS | 1 | X | 0 | RS | FERNANDO | MACIEL | 15 | ESPECIAL | ||||
RONALDO | SC | 1 | X | 1 | RS | FEIJÃO | CEPEL | 16 | ESPECIAL |
41 BRASILEIRO INDIVIDUAL LIVRE .LIVRAMENTO 10 E 11 RODADA FASE DE CLASSIFICAÇÃO
41º BRASILEIRO LIVRE - LIVRAMENTO-RS - 2014 | |||||||||||||
10º RODADA=15:15=06/09/14 | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||||||
UMBERTO | RS | 2 | X | 0 | SC | GILBERTO | ROZA | 9 | SENIOR | ||||
OCHÔA | RS | 2 | X | 0 | RS | RONIR | SCHEMES | 10 | SENIOR | ||||
DANI | RS | 0 | X | 1 | RS | J.CLAUDIO | RANGEL | 11 | SENIOR | ||||
ANGELO | RS | 0 | X | 2 | RS | ROBERTO | KAZAPI | 12 | SENIOR | ||||
PEDRO | RS | 7 | X | 2 | RS | KAUÃ | KAUÃ | 13 | JUNIOR | ||||
FERREIRA | RS | 2 | X | 0 | RS | GABRIEL | GABRIEL | 14 | JUNIOR | ||||
DOUGLAS | SC | 5 | X | 0 | RS | DAVI | PEDRO | 15 | JUNIOR | ||||
PUFAL | RS | 2 | X | 2 | RS | DAIAM | CRISTIAN | 1 | ESPECIAL | ||||
NANDO | RS | 0 | X | 2 | PR | VITOR PANDA | LEANDRO-PR | 2 | ESPECIAL | ||||
SIDNEY | RS | 0 | X | 1 | RS | RODALES | ANDERSON-RJ | 3 | ESPECIAL | ||||
DIOGO | RS | 0 | X | 0 | RS | GILVANI | GERSON | 4 | ESPECIAL | ||||
ENILTON | RS | 0 | X | 0 | RS | R.BAUER | ITALO | 5 | ESPECIAL | ||||
OLAVO | RS | 0 | X | 0 | RS | CAJU | CHAMBINHO | 6 | ESPECIAL | ||||
KAMAL | RS | 0 | X | 2 | RS | VINICIUS | SANDRO | 7 | ESPECIAL | ||||
EDSON | RS | 1 | X | 0 | RS | OCHOINHA | FLAVIO | 8 | ESPECIAL | ||||
41º BRASILEIRO LIVRE - LIVRAMENTO-RS - 2014 | |||||||||||||
11º RODADA=16:30=06/09/14 | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||||||
KAZAPI | SP | 0 | X | 2 | RS | UMBERTO | RONIR | 17 | SENIOR | ||||
ROZA | PR | 1 | X | 1 | RS | OCHÔA | DANI | 18 | SENIOR | ||||
SCHEMES | SC | 0 | X | 0 | RS | J.CLAUDIO | ANGELO | 19 | SENIOR | ||||
RANGEL | PR | 0 | X | 3 | RS | ROBERTO | GILBERTO | 20 | SENIOR | ||||
FLAVIO | PR | 0 | X | 1 | RS | PUFAL | NANDO | 9 | ESPECIAL | ||||
CRISTIAN | SP | 1 | X | 0 | PR | VITOR PANDA | SIDNEY | 10 | ESPECIAL | ||||
LEANDRO-PR | PR | 0 | X | 2 | RS | RODALES | GILVANI | 11 | ESPECIAL | ||||
ANDERSON-RJ | RJ | 0 | X | 0 | RS | DIOGO | R.BAUER | 12 | ESPECIAL | ||||
GERSON | SC | 0 | X | 2 | RS | ENILTON | CAJU | 13 | ESPECIAL | ||||
ITALO | SC | 1 | X | 0 | RS | OLAVO | KAMAL | 14 | ESPECIAL | ||||
CHAMBINHO | SP | 1 | X | 0 | RS | VINICIUS | OCHOINHA | 15 | ESPECIAL | ||||
SANDRO | SC | 1 | X | 0 | RS | EDSON | DAIAM | 16 | ESPECIAL | ||||
ANDRE | RJ | 0 | X | 0 | RS | CEPEL | MOREIRA | 8 | ESPECIAL | ||||
DIEGO | SC | 0 | X | 1 | RS | RODRIGO | TERROSO | 1 | ESPECIAL | ||||
BAL | SC | 1 | X | 1 | RS | RICHARD | ELISANDRO | 2 | ESPECIAL | ||||
ROBSON | RJ | 0 | X | 1 | RS | MARCELINHO | PADILHA | 3 | ESPECIAL | ||||
ALLISON | PR | 0 | X | 1 | RS | JEFERSSON | FABRICIO | 4 | ESPECIAL | ||||
GABRIEL | BA | 2 | X | 1 | RS | MALLET | FERNANDO | 5 | ESPECIAL | ||||
CARECA | RS | 1 | X | 1 | RS | MORAES | FEIJÃO | 6 | ESPECIAL | ||||
RONALDO | SC | 1 | X | 0 | RS | MACIEL | LEANDRO-POA | 7 | ESPECIAL |
Assinar:
Postagens (Atom)