41º BRASILEIRO LIVRE - LIVRAMENTO-RS - 2014 | |||||||||||||
13º RODADA=19:00=06/09/14 | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||||||
PEDRO | RS | 2 | X | 1 | RS | GABRIEL | DOUGLAS | 17 | JUNIOR | ||||
KAUÃ | RS | 2 | X | 1 | RS | DAVI | FERREIRA | 18 | JUNIOR | ||||
RODRIGO | RS | 15 | 0 | <====V1 | 0 | 5 | SC | DIEGO | DIOGO | 15 | ESPECIAL | ||
JEFERSSON | RS | 15 | 2 | <====V1 | 0 | 5 | SC | BAL | NANDO | 2 | ESPECIAL | ||
CRISTIAN | SP | 15 | 0 | <====V1 | 0 | 5 | RS | GILVANI | SANDRO | 3 | ESPECIAL | ||
RODALES | RS | 13 | 3 | <====V1 | 1 | 6 | RS | TERROSO | RICHARD | 16 | ESPECIAL | ||
MARCELINHO | RS | 13 | 2 | <====V1 | 1 | 6 | RS | SIDNEY | OLAVO | 5 | ESPECIAL | ||
CHAMBINHO | SP | 11 | 0 | <====V1 | 0 | 7 | RS | EDSON | FERNANDO | 6 | ESPECIAL | ||
MORAES | RS | 11 | 0 | <====V1 | 1 | 7 | SC | ITALO | DAIAM | 7 | ESPECIAL | ||
PUFAL | RS | 11 | 1 | <====V1 | 1 | 8 | RS | ELISANDRO | ANDRE | 8 | ESPECIAL | ||
CEPEL | RS | 11 | 0 | <====V1 | 0 | 8 | RS | OCHOINHA | GERSON | 9 | ESPECIAL | ||
CARECA | RS | 11 | 0 | <====V1 | 0 | 8 | RS | CAJU | PADILHA | 10 | ESPECIAL | ||
VINICIUS | RS | 10 | 0 | <====V1 | 1 | 8 | RS | MALLET | FEIJÃO | 11 | ESPECIAL | ||
MACIEL | RS | 10 | 2 | <====V1 | 0 | 9 | PR | ALLISON | FABRICIO | 12 | ESPECIAL | ||
FLAVIO | PR | 10 | 0 | <====V1 | 0 | 9 | RJ | ANDERSON-RJ | MOREIRA | 13 | ESPECIAL | ||
LEANDRO-POA | RS | 10 | 1 | <====V1 | 1 | 9 | PR | VITOR PANDA | LEANDRO-PR | 14 | ESPECIAL | ||
RONALDO | SC | 9 | 0 | ===P=== | 3 | 9 | RS | ENILTON | KAMAL | 1 | ESPECIAL | ||
GABRIEL | BA | 9 | 0 | ===P=== | 0 | 9 | RS | P | R.BAUER | ROBSON | 4 | ESPECIAL |
07/09/2014
Brasileiro Individual - cavado - 13a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário