| 41º BRASILEIRO LIVRE - LIVRAMENTO-RS - 2014 | |||||||||||||
| 1º RODADA=18:00=05/09/14 | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||||||
| JEFERSSON | RS | 2 | X | 0 | RS | FERNANDO | CARECA | 1 | ESPECIAL | ||||
| ZÉ | RS | 2 | X | 0 | RS | MICHEL | CLAIR | 2 | ESPECIAL | ||||
| CLAUDIO | RS | 1 | X | 1 | PR | LEANDRO-PR | WEBER | 3 | ESPECIAL | ||||
| ANDERSON-RJ | RJ | 1 | X | 0 | SC | DEGANI | RICHARD | 4 | ESPECIAL | ||||
| ALLISON | PR | 3 | X | 1 | SC | BAL | MARCOS | 5 | ESPECIAL | ||||
| RODRIGO | RS | 1 | X | 0 | RS | ROBIN | ADILSON | 6 | ESPECIAL | ||||
| MIRANDA | RS | 0 | X | 3 | RS | EDSON | PUFAL | 7 | ESPECIAL | ||||
| CRISTIAN | SP | 2 | X | 1 | SC | SANDRO | VINICIUS | 8 | ESPECIAL | ||||
| LEANDRO-POA | RS | 1 | X | 0 | RS | LUIZ | GERSON | 9 | ESPECIAL | ||||
| RUDNEY | SC | 0 | X | 1 | PR | VITOR PANDA | PITCHON | 10 | ESPECIAL | ||||
| CAJU | RS | 0 | X | 0 | RS | OLAVO | SIDNEY | 11 | ESPECIAL | ||||
| LEONARDO | RJ | 1 | X | 1 | SC | RONALDO | DIOGO | 12 | ESPECIAL | ||||
| NANDO | RS | 1 | X | 0 | RS | ROSSANO | MACIEL | 13 | ESPECIAL | ||||
| MOREIRA | RS | 1 | X | 1 | RS | MORAES | DAIAM | 14 | ESPECIAL | ||||
| MARACA | RS | 0 | X | 0 | PR | ROZA | GILSON | 15 | SENIOR | ||||
| THOMAZ | RJ | 0 | X | 1 | SC | GILBERTO | DANI | 16 | SENIOR | ||||
| JOÃO CARLOS | RS | 0 | X | 1 | RS | OCHÔA | JADER | 17 | SENIOR | ||||
| NERO | RJ | 0 | X | 0 | SC | SCHEMES | UMBERTO | 18 | SENIOR | ||||
| ANGELO | RS | 1 | X | 0 | RS | FRANCISCO | KAZAPI | 19 | SENIOR | ||||
| RANGEL | PR | 2 | X | 0 | RJ | PEDRO | SABOIA | 20 | SENIOR | ||||
05/09/2014
Brasileiro Individual - cavado - 1a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário