41º BRASILEIRO LIVRE - LIVRAMENTO-RS - 2014 | |||||||||||||
2º RODADA=19:15=05/09/14 | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||||||
CARECA | SC | 0 | X | 0 | PR | CLAIR | MIRANDA | 1 | ESPECIAL | ||||
WEBER | RJ | 0 | X | 0 | RS | RICHARD | EDSON | 2 | ESPECIAL | ||||
MARCOS | RJ | 1 | X | 3 | SC | ADILSON | CRISTIAN | 3 | ESPECIAL | ||||
PUFAL | RS | 0 | X | 0 | RS | VINICIUS | SANDRO | 4 | ESPECIAL | ||||
GERSON | SC | 0 | X | 0 | PR | PITCHON | LEANDRO-POA | 5 | ESPECIAL | ||||
SIDNEY | RS | 0 | X | 1 | RS | DIOGO | LUIZ | 6 | ESPECIAL | ||||
MACIEL | RS | 1 | X | 1 | RS | DAIAM | RUDNEY | 7 | ESPECIAL | ||||
LEANDRO-COP | RS | 2 | X | 2 | RS | FEIJÃO | VITOR PANDA | 8 | ESPECIAL | ||||
MARCELINHO | RS | 2 | X | 0 | SC | VITORINO | CAJU | 9 | ESPECIAL | ||||
ANDRE | RJ | 2 | X | 1 | BA | GABRIEL | OLAVO | 10 | ESPECIAL | ||||
OCHOINHA | RS | 1 | X | 0 | RS | BORBA | LEONARDO | 11 | ESPECIAL | ||||
MALLET | RS | 0 | X | 0 | RS | GILVANI | RONALDO | 12 | ESPECIAL | ||||
CEPEL | RS | 1 | X | 0 | RS | ELISANDRO | NANDO | 13 | ESPECIAL | ||||
CICERO | SP | 1 | X | 1 | SC | ANTONIO | ROSSANO | 14 | ESPECIAL | ||||
GILSON | RS | 0 | X | 2 | RS | DANI | MARACA | 15 | SENIOR | ||||
JADER | RS | 0 | X | 2 | RS | UMBERTO | ROZA | 16 | SENIOR | ||||
KAZAPI | SP | 2 | X | 1 | RJ | SABOIA | THOMAZ | 17 | SENIOR | ||||
CARLOS | SC | 0 | X | 1 | RS | RONIR | GILBERTO | 18 | SENIOR | ||||
CLAUDIO SAVI | SC | 0 | X | 1 | RJ | WANER | JOÃO CARLOS | 19 | SENIOR | ||||
J.CLAUDIO | RS | 1 | X | 1 | RS | ROBERTO | OCHÔA | 20 | SENIOR | ||||
41º BRASILEIRO LIVRE - LIVRAMENTO-RS - 2014 | |||||||||||||
3º RODADA=20:30=05/09/14 | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||||||
RODALES | RS | 0 | X | 0 | RJ | FABRICIO | MARCELINHO | 1 | ESPECIAL | ||||
DIEGO | SC | 1 | X | 0 | PR | EVANDRO | VITORINO | 2 | ESPECIAL | ||||
JONATHAN | SC | 0 | X | 3 | SP | CHAMBINHO | ANDRE | 3 | ESPECIAL | ||||
R.BAUER | RS | 1 | X | 0 | RS | TERROSO | GABRIEL | 4 | ESPECIAL | ||||
MARCIO | RS | 0 | X | 2 | RS | ENILTON | OCHOINHA | 5 | ESPECIAL | ||||
FLAVIO | PR | 1 | X | 0 | SC | ITALO | BORBA | 6 | ESPECIAL | ||||
KAMAL | RS | 0 | X | 0 | RS | PADILHA | MALLET | 7 | ESPECIAL | ||||
ROBSON | RJ | 2 | X | 0 | Z | Z | 8 | ||||||
JEFERSSON | RS | 2 | X | 1 | RS | ZÉ | CEPEL | 9 | ESPECIAL | ||||
FERNANDO | RS | 1 | X | 0 | RS | MICHEL | ELISANDRO | 10 | ESPECIAL | ||||
CLAUDIO | RS | 0 | X | 0 | RJ | ANDERSON-RJ | CICERO | 11 | ESPECIAL | ||||
LEANDRO-PR | PR | 1 | X | 0 | SC | DEGANI | ANTONIO | 12 | ESPECIAL | ||||
ALLISON | PR | 0 | X | 1 | RS | RODRIGO | LEANDRO-COP | 13 | ESPECIAL | ||||
BAL | SC | 2 | X | 0 | RS | ROBIN | FEIJÃO | 14 | ESPECIAL | ||||
MARACA | RS | 2 | X | 0 | RJ | THOMAZ | CLAUDIO SAVI | 17 | SENIOR | ||||
ROZA | PR | 1 | X | 3 | SC | GILBERTO | WANER | 18 | SENIOR | ||||
JOÃO CARLOS | RS | 1 | X | 1 | RJ | NERO | J.CLAUDIO | 19 | SENIOR | ||||
OCHÔA | RS | 0 | X | 1 | SC | SCHEMES | ROBERTO | 20 | SENIOR | ||||
ANGELO | RS | 1 | X | 2 | PR | RANGEL | CARLOS | 15 | SENIOR | ||||
FRANCISCO | RS | 1 | X | 0 | RJ | PEDRO | RONIR | 16 | SENIOR |
05/09/2014
Brasileiro Individual - cavado - 2a e 3a rodadas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário