41º BRASILEIRO LIVRE - LIVRAMENTO-RS - 2014 | |||||||||||||
6º RODADA=10:15=06/09/14 | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||||||
MARCIO | RS | 0 | X | 2 | PR | FLAVIO | JONATHAN | 1 | ESPECIAL | ||||
ENILTON | RS | 0 | X | 0 | SC | ITALO | CHAMBINHO | 2 | ESPECIAL | ||||
KAMAL | RS | 0 | X | 2 | RJ | ROBSON | R.BAUER | 3 | ESPECIAL | ||||
PADILHA | RS | 2 | X | 0 | Z | Z | |||||||
JEFERSSON | RS | 3 | X | 1 | RS | MICHEL | RODALES | 4 | ESPECIAL | ||||
FERNANDO | RS | 1 | X | 0 | RS | ZÉ | FABRICIO | 5 | ESPECIAL | ||||
CLAUDIO | RS | 0 | X | 0 | SC | DEGANI | DIEGO | 6 | ESPECIAL | ||||
LEANDRO-PR | PR | 0 | X | 1 | RJ | ANDERSON-RJ | EVANDRO | 7 | ESPECIAL | ||||
ALLISON | PR | 1 | X | 0 | RS | ROBIN | GERSON | 8 | ESPECIAL | ||||
BAL | SC | 0 | X | 1 | RS | RODRIGO | PITCHON | 9 | ESPECIAL | ||||
MIRANDA | RS | 0 | X | 1 | SC | SANDRO | SIDNEY | 10 | ESPECIAL | ||||
EDSON | RS | 0 | X | 1 | SP | CRISTIAN | DIOGO | 11 | ESPECIAL | ||||
LEANDRO-POA | RS | 2 | X | 0 | PR | VITOR PANDA | MACIEL | 12 | ESPECIAL | ||||
LUIZ | RS | 1 | X | 0 | SC | RUDNEY | DAIAM | 13 | ESPECIAL | ||||
CAJU | RS | 0 | X | 1 | SC | RONALDO | LEANDRO-COP | 14 | ESPECIAL | ||||
OLAVO | RS | 1 | X | 0 | RJ | LEONARDO | FEIJÃO | 15 | ESPECIAL | ||||
NANDO | RS | 1 | X | 2 | RS | MORAES | MARCELINHO | 16 | ESPECIAL | ||||
ROSSANO | RS | 0 | X | 0 | RS | MOREIRA | TERROSO | 17 | ESPECIAL | ||||
CARECA | SC | 1 | X | 0 | RS | RICHARD | ANDRE | 18 | ESPECIAL | ||||
CLAIR | PR | 0 | X | 0 | RJ | WEBER | GILVANI | 19 | ESPECIAL |
06/09/2014
Brasileiro Individual - cavado - 6a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário