41º BRASILEIRO LIVRE - LIVRAMENTO-RS - 2014 | |||||||||||||
14º RODADA=9:00=07/09/14 | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||||||
FERREIRA | RS | 0 | X | 0 | SC | DOUGLAS | KAUÃ | 9 | JUNIOR | ||||
PEDRO | RS | 3 | X | 1 | RS | DAVI | GABRIEL | 10 | JUNIOR | ||||
JEFERSSON | RS | 18 | 1 | <====V1 | 0 | 10 | RS | R.BAUER | CAJU | 1 | ESPECIAL | ||
RODALES | RS | 16 | 0 | <====V1 | 1 | 10 | SC | ITALO | ELISANDRO | 2 | ESPECIAL | ||
MARCELINHO | RS | 16 | 1 | <====V1 | 1 | 11 | RS | LEANDRO-POA | EDSON | 3 | ESPECIAL | ||
CRISTIAN | SP | 16 | 0 | <====V1 | 1 | 11 | RS | MALLET | DIEGO | 4 | ESPECIAL | ||
RODRIGO | RS | 16 | 0 | <====V1 | 0 | 11 | PR | FLAVIO | GILVANI | 5 | ESPECIAL | ||
MACIEL | RS | 13 | 1 | <====V1 | 2 | 12 | RS | PUFAL | SIDNEY | 6 | ESPECIAL | ||
CHAMBINHO | SP | 12 | 1 | ===P=== | 0 | 12 | RS | ENILTON | TERROSO | 7 | ESPECIAL | ||
CARECA | RS | 12 | 0 | ===P=== | 1 | 12 | RS | CEPEL | BAL | 8 | ESPECIAL | ||
41º BRASILEIRO LIVRE - LIVRAMENTO-RS - 2014 | |||||||||||||
15º RODADA=10:15=07/09/14=QUARTAS | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||||||
GABRIEL | RS | 0 | X | 1 | SC | DOUGLAS | PEDRO | 11 | JUNIOR | ||||
FERREIRA | RS | 1 | X | 0 | RS | KAUÃ | DAVI | 12 | JUNIOR | ||||
UMBERTO | RS | 15 | 0 | <====V1 | 0 | 8 | RS | OCHÔA | ANGELO | 5 | SENIOR | ||
ROBERTO | RS | 13 | 3 | <====V1 | 1 | 9 | RS | J.CLAUDIO | ROZA | 6 | SENIOR | ||
RONIR | RS | 12 | 0 | <====V1 | 1 | 11 | SC | SCHEMES | KAZAPI | 7 | SENIOR | ||
GILBERTO | SC | 12 | 0 | ===P=== | 1 | 12 | PR | RANGEL | DANI | 8 | SENIOR | ||
JEFERSSON | RS | 21 | 0 | <====V1 | 2 | 13 | SC | ITALO | CARECA | 1 | ESPECIAL | ||
MARCELINHO | RS | 17 | 0 | <====V1 | 2 | 14 | RS | MALLET | ENILTON | 2 | ESPECIAL | ||
RODRIGO | RS | 17 | 0 | <====V1 | 0 | 15 | RS | PUFAL | LEANDRO-POA | 3 | ESPECIAL | ||
CHAMBINHO | P | SP | 15 | 0 | ===P=== | 0 | 15 | RS | CEPEL | R.BAUER | 4 | ESPECIAL |
07/09/2014
Brasileiro Individual - cavado - 14a e 15a rodadas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário