41º BRASILEIRO LIVRE - LIVRAMENTO-RS - 2014 | |||||||||||||
9º RODADA=14:00=06/09/14 | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||||||
GILSON | RS | 0 | X | 1 | RS | UMBERTO | MARACA | 9 | SENIOR | ||||
DANI | RS | 0 | X | 0 | RS | JADER | ROZA | 10 | SENIOR | ||||
KAZAPI | SP | 0 | X | 4 | RS | RONIR | THOMAZ | 11 | SENIOR | ||||
SABOIA | RJ | 1 | X | 0 | SC | CARLOS | GILBERTO | 12 | SENIOR | ||||
CLAUDIO SAVI | SC | 0 | X | 2 | RS | ROBERTO | NERO | 13 | SENIOR | ||||
WANER | RJ | 0 | X | 0 | RS | J.CLAUDIO | SCHEMES | 14 | SENIOR | ||||
PEDRO | RS | 0 | X | 0 | RS | FERREIRA | LUCAS | 15 | JUNIOR | ||||
DOUGLAS | SC | 5 | X | 1 | RS | KAUÃ | HEMERSON | 16 | JUNIOR | ||||
DAVI | RS | 0 | X | 0 | RS | GABRIEL | GABRIEL | 17 | JUNIOR | ||||
CEPEL | RS | 1 | X | 0 | RS | LEANDRO-POA | DIEGO | 1 | ESPECIAL | ||||
MOREIRA | RS | 0 | X | 1 | RS | RODRIGO | BAL | 2 | ESPECIAL | ||||
RICHARD | RS | 0 | X | 0 | RS | TERROSO | ROBSON | 3 | ESPECIAL | ||||
MARCELINHO | RS | 0 | X | 0 | RS | ELISANDRO | ALLISON | 4 | ESPECIAL | ||||
JEFERSSON | RS | 3 | X | 0 | RS | PADILHA | GABRIEL | 5 | ESPECIAL | ||||
MALLET | RS | 3 | X | 1 | RJ | FABRICIO | CARECA | 6 | ESPECIAL | ||||
FERNANDO | RS | 0 | X | 3 | RS | MORAES | RONALDO | 7 | ESPECIAL | ||||
FEIJÃO | RS | 1 | X | 3 | RS | MACIEL | ANDRE | 8 | ESPECIAL |
06/09/2014
Brasileiidual Individual - cavado - 9a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário