41º BRASILEIRO LIVRE - LIVRAMENTO-RS - 2014 | |||||||||||||
12º RODADA=17:45=06/09/14 | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||||||
KAZAPI | SP | 0 | X | 3 | SC | GILBERTO | OCHÔA | 18 | SENIOR | ||||
ROZA | PR | 0 | X | 3 | RS | RONIR | J.CLAUDIO | 19 | SENIOR | ||||
SCHEMES | SC | 1 | X | 0 | RS | DANI | ROBERTO | 20 | SENIOR | ||||
RANGEL | PR | 5 | X | 0 | RS | ANGELO | UMBERTO | 17 | SENIOR | ||||
FLAVIO | PR | 3 | X | 0 | RS | DAIAM | VITOR PANDA | 8 | ESPECIAL | ||||
CRISTIAN | SP | 2 | X | 0 | RS | NANDO | RODALES | 1 | ESPECIAL | ||||
LEANDRO-PR | PR | 0 | X | 3 | RS | SIDNEY | DIOGO | 2 | ESPECIAL | ||||
ANDERSON-RJ | RJ | 0 | X | 0 | RS | GILVANI | ENILTON | 3 | ESPECIAL | ||||
GERSON | SC | 0 | X | 1 | RS | R.BAUER | OLAVO | 4 | ESPECIAL | ||||
ITALO | SC | 0 | X | 2 | RS | CAJU | VINICIUS | 5 | ESPECIAL | ||||
CHAMBINHO | SP | 3 | X | 0 | RS | KAMAL | EDSON | 6 | ESPECIAL | ||||
SANDRO | SC | 0 | X | 1 | RS | OCHOINHA | PUFAL | 7 | ESPECIAL | ||||
ANDRE | RJ | 0 | X | 2 | RS | LEANDRO-POA | RODRIGO | 9 | ESPECIAL | ||||
DIEGO | SC | 0 | X | 0 | RS | MOREIRA | RICHARD | 10 | ESPECIAL | ||||
BAL | SC | 0 | X | 0 | RS | TERROSO | MARCELINHO | 11 | ESPECIAL | ||||
ROBSON | RJ | 1 | X | 1 | RS | ELISANDRO | JEFERSSON | 12 | ESPECIAL | ||||
ALLISON | PR | 1 | X | 0 | RS | PADILHA | MALLET | 13 | ESPECIAL | ||||
GABRIEL | BA | 3 | X | 0 | RJ | FABRICIO | MORAES | 14 | ESPECIAL | ||||
CARECA | RS | 1 | X | 0 | RS | FERNANDO | MACIEL | 15 | ESPECIAL | ||||
RONALDO | SC | 1 | X | 1 | RS | FEIJÃO | CEPEL | 16 | ESPECIAL |
06/09/2014
Brsileiro Individual - cavado - 12a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário