41º BRASILEIRO LIVRE - LIVRAMENTO-RS - 2014 | |||||||||||||
4º RODADA=21:45=05/09/14 | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||||||
MIRANDA | RS | 0 | X | 4 | SP | CRISTIAN | MARCIO | 1 | ESPECIAL | ||||
EDSON | RS | 1 | X | 1 | SC | SANDRO | ENILTON | 2 | ESPECIAL | ||||
LEANDRO-POA | RS | 0 | X | 0 | SC | RUDNEY | FLAVIO | 3 | ESPECIAL | ||||
LUIZ | RS | 0 | X | 3 | PR | VITOR PANDA | ITALO | 4 | ESPECIAL | ||||
CAJU | RS | 2 | X | 0 | RJ | LEONARDO | KAMAL | 5 | ESPECIAL | ||||
OLAVO | RS | 0 | X | 0 | SC | RONALDO | PADILHA | 6 | ESPECIAL | ||||
GILSON | RS | 0 | X | 0 | RS | JADER | ANGELO | 17 | SENIOR | ||||
DANI | RS | 0 | X | 2 | RS | UMBERTO | FRANCISCO | 18 | SENIOR | ||||
KAZAPI | SP | 0 | X | 0 | SC | CARLOS | RANGEL | 19 | SENIOR | ||||
SABOIA | RJ | 0 | X | 2 | RS | RONIR | PEDRO | 20 | SENIOR | ||||
CLAUDIO SAVI | SC | 0 | X | 3 | RS | J.CLAUDIO | NERO | 15 | SENIOR | ||||
WANER | RJ | 0 | X | 2 | RS | ROBERTO | SCHEMES | 16 | SENIOR | ||||
41º BRASILEIRO LIVRE - LIVRAMENTO-RS - 2014 | |||||||||||||
5º RODADA=09:00=06/09/14 | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||||||
NANDO | RS | 0 | X | 0 | RS | MOREIRA | JEFERSSON | 1 | ESPECIAL | ||||
ROSSANO | RS | 0 | X | 3 | RS | MORAES | FERNANDO | 2 | ESPECIAL | ||||
CARECA | SC | 1 | X | 0 | RJ | WEBER | ZÉ | 3 | ESPECIAL | ||||
CLAIR | PR | 0 | X | 1 | RS | RICHARD | MICHEL | 4 | ESPECIAL | ||||
MARCOS | RJ | 0 | X | 3 | RS | PUFAL | CLAUDIO | 5 | ESPECIAL | ||||
ADILSON | SC | 1 | X | 2 | RS | VINICIUS | LEANDRO-PR | 6 | ESPECIAL | ||||
GERSON | SC | 1 | X | 0 | RS | SIDNEY | ANDERSON-RJ | 7 | ESPECIAL | ||||
PITCHON | PR | 0 | X | 2 | RS | DIOGO | DEGANI | 8 | ESPECIAL | ||||
MACIEL | RS | 3 | X | 0 | RS | LEANDRO-COP | ALLISON | 9 | ESPECIAL | ||||
DAIAM | RS | 1 | X | 2 | RS | FEIJÃO | BAL | 10 | ESPECIAL | ||||
MARCELINHO | RS | 1 | X | 0 | RJ | ANDRE | RODRIGO | 11 | ESPECIAL | ||||
VITORINO | SC | 1 | X | 4 | BA | GABRIEL | ROBIN | 12 | ESPECIAL | ||||
OCHOINHA | RS | 0 | X | 0 | RS | MALLET | MIRANDA | 13 | ESPECIAL | ||||
BORBA | RS | 0 | X | 0 | RS | GILVANI | EDSON | 14 | ESPECIAL | ||||
CEPEL | RS | 0 | X | 0 | SP | CICERO | CRISTIAN | 15 | ESPECIAL | ||||
ELISANDRO | RS | 1 | X | 0 | SC | ANTONIO | SANDRO | 16 | ESPECIAL | ||||
RODALES | RS | 1 | X | 0 | SC | DIEGO | LEANDRO-POA | 17 | ESPECIAL | ||||
FABRICIO | RJ | 1 | X | 0 | PR | EVANDRO | LUIZ | 18 | ESPECIAL | ||||
JONATHAN | SC | 0 | X | 0 | RS | R.BAUER | RUDNEY | 19 | ESPECIAL | ||||
CHAMBINHO | SP | 0 | X | 0 | RS | TERROSO | ROBSON | 20 | ESPECIAL |
06/09/2014
Brasileiro Individual - cavado - 4a e 5a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário