41º BRASILEIRO LIVRE - LIVRAMENTO-RS - 2014 | |||||||||||||
10º RODADA=15:15=06/09/14 | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||||||
UMBERTO | RS | 2 | X | 0 | SC | GILBERTO | ROZA | 9 | SENIOR | ||||
OCHÔA | RS | 2 | X | 0 | RS | RONIR | SCHEMES | 10 | SENIOR | ||||
DANI | RS | 0 | X | 1 | RS | J.CLAUDIO | RANGEL | 11 | SENIOR | ||||
ANGELO | RS | 0 | X | 2 | RS | ROBERTO | KAZAPI | 12 | SENIOR | ||||
PEDRO | RS | 7 | X | 2 | RS | KAUÃ | KAUÃ | 13 | JUNIOR | ||||
FERREIRA | RS | 2 | X | 0 | RS | GABRIEL | GABRIEL | 14 | JUNIOR | ||||
DOUGLAS | SC | 5 | X | 0 | RS | DAVI | PEDRO | 15 | JUNIOR | ||||
PUFAL | RS | 2 | X | 2 | RS | DAIAM | CRISTIAN | 1 | ESPECIAL | ||||
NANDO | RS | 0 | X | 2 | PR | VITOR PANDA | LEANDRO-PR | 2 | ESPECIAL | ||||
SIDNEY | RS | 0 | X | 1 | RS | RODALES | ANDERSON-RJ | 3 | ESPECIAL | ||||
DIOGO | RS | 0 | X | 0 | RS | GILVANI | GERSON | 4 | ESPECIAL | ||||
ENILTON | RS | 0 | X | 0 | RS | R.BAUER | ITALO | 5 | ESPECIAL | ||||
OLAVO | RS | 0 | X | 0 | RS | CAJU | CHAMBINHO | 6 | ESPECIAL | ||||
KAMAL | RS | 0 | X | 2 | RS | VINICIUS | SANDRO | 7 | ESPECIAL | ||||
EDSON | RS | 1 | X | 0 | RS | OCHOINHA | FLAVIO | 8 | ESPECIAL | ||||
41º BRASILEIRO LIVRE - LIVRAMENTO-RS - 2014 | |||||||||||||
11º RODADA=16:30=06/09/14 | JUIZ | MESA | CATEGORIA | ||||||||||
KAZAPI | SP | 0 | X | 2 | RS | UMBERTO | RONIR | 17 | SENIOR | ||||
ROZA | PR | 1 | X | 1 | RS | OCHÔA | DANI | 18 | SENIOR | ||||
SCHEMES | SC | 0 | X | 0 | RS | J.CLAUDIO | ANGELO | 19 | SENIOR | ||||
RANGEL | PR | 0 | X | 3 | RS | ROBERTO | GILBERTO | 20 | SENIOR | ||||
FLAVIO | PR | 0 | X | 1 | RS | PUFAL | NANDO | 9 | ESPECIAL | ||||
CRISTIAN | SP | 1 | X | 0 | PR | VITOR PANDA | SIDNEY | 10 | ESPECIAL | ||||
LEANDRO-PR | PR | 0 | X | 2 | RS | RODALES | GILVANI | 11 | ESPECIAL | ||||
ANDERSON-RJ | RJ | 0 | X | 0 | RS | DIOGO | R.BAUER | 12 | ESPECIAL | ||||
GERSON | SC | 0 | X | 2 | RS | ENILTON | CAJU | 13 | ESPECIAL | ||||
ITALO | SC | 1 | X | 0 | RS | OLAVO | KAMAL | 14 | ESPECIAL | ||||
CHAMBINHO | SP | 1 | X | 0 | RS | VINICIUS | OCHOINHA | 15 | ESPECIAL | ||||
SANDRO | SC | 1 | X | 0 | RS | EDSON | DAIAM | 16 | ESPECIAL | ||||
ANDRE | RJ | 0 | X | 0 | RS | CEPEL | MOREIRA | 8 | ESPECIAL | ||||
DIEGO | SC | 0 | X | 1 | RS | RODRIGO | TERROSO | 1 | ESPECIAL | ||||
BAL | SC | 1 | X | 1 | RS | RICHARD | ELISANDRO | 2 | ESPECIAL | ||||
ROBSON | RJ | 0 | X | 1 | RS | MARCELINHO | PADILHA | 3 | ESPECIAL | ||||
ALLISON | PR | 0 | X | 1 | RS | JEFERSSON | FABRICIO | 4 | ESPECIAL | ||||
GABRIEL | BA | 2 | X | 1 | RS | MALLET | FERNANDO | 5 | ESPECIAL | ||||
CARECA | RS | 1 | X | 1 | RS | MORAES | FEIJÃO | 6 | ESPECIAL | ||||
RONALDO | SC | 1 | X | 0 | RS | MACIEL | LEANDRO-POA | 7 | ESPECIAL |
06/09/2014
41 BRASILEIRO INDIVIDUAL LIVRE .LIVRAMENTO 10 E 11 RODADA FASE DE CLASSIFICAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário