21ª RODADA = 11:40 = 19/03 = MATA | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||
TOSTA | BA | 20 | 2 | <=V | 1 | 18 | SE | MARQUINHOS | JUDERY | 12 | ESPECIAL | FINAIS | ||||||||||||||||||||
CARLOS ALBERTO | BA | 20 | 1 | <=V | 1 | 18 | BA | OMAR | JORGE CAMPOS | 10 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
PIMENTEL | BA | 20 | 1 | P | 1 | 20 | RN | WHARTON | REBOUÇAS | 3 | MASTER | |||||||||||||||||||||
CAIO | RN | 12 | 3 | <=V | 1 | 10 | RN | ERIC | RAUL | 1 | JUNIOR | |||||||||||||||||||||
VALDYSON | RN | 12 | 0 | <=V | 0 | 9 | RN | JUAN | DIOGENES | 2 | INFANTIL |
19/03/2017
39° Nordestão - FINAIS
39° Nordestão - SEMI
20ª RODADA = 10:20 = 19/03 = MATA | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||
DANILO | BA | 18 | 0 | <=V | 1 | 15 | SE | MARQUINHOS | ALDEMAR | 2 | ESPECIAL | SEMIS | ||||||||||||||||||||
TOSTA | BA | 17 | 1 | <=V | 0 | 16 | RN | RAFINHA | JEFFERSON | 10 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
OMAR | BA | 17 | 1 | <=V | 1 | 13 | BA | JORGE CAMPOS | EUGENIO | 1 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
CARLOS ALBERTO | BA | 17 | 1 | <=V | 0 | 15 | RN | CARLSON | BRANDÃO | 13 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
PIMENTEL | BA | 19 | 0 | <=V | 0 | 17 | RN | REBOUÇAS | HELIO-AL | 4 | MASTER | |||||||||||||||||||||
WHARTON | RN | 19 | 1 | <=V | 1 | 17 | SE | ERÓ | HAROLDO | 15 | MASTER | |||||||||||||||||||||
BRUNO | RN | 9 | 1 | <=V | 4 | 7 | RN | ERIC | RODRIGO | 3 | JUNIOR | |||||||||||||||||||||
RAUL | RN | 9 | 0 | P | 1 | 9 | RN | CAIO | RONALDO | 16 | JUNIOR | |||||||||||||||||||||
LANINHO | PE | 9 | 1 | <=V | 5 | 6 | RN | JUAN | DIOGENES | 20 | INFANTIL | |||||||||||||||||||||
VALDYSON | RN | 9 | 1 | <=V | 0 | 8 | RN | JEAN CARLOS | ALMIR | 9 | INFANTIL |
39° Nordestão - QUARTAS - Resultados + Semis
19ª RODADA = 09:00 = 19/03 = MATA | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||
DANILO | BA | 17 | 1 | <=V | 1 | 12 | SE | MAGNO | ANSELLMO | 1 | ESPECIAL | Q U A R T A S | ||||||||||||||||||||
TOSTA | BA | 16 | 1 | <=V | 1 | 12 | RN | ALDEMAR | SERGINHO | 4 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
MARQUINHOS | SE | 14 | 0 | <=V | 0 | 12 | BA | JEFFERSON | FLAVINHO | 7 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
FERA | BA | 14 | 0 | <=V | 2 | 13 | RN | RAFINHA | RENIVALDO | 10 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
WALTER RIBEIRO | BA | 16 | 0 | <=V | 2 | 10 | BA | JORGE CAMPOS | NORMANDO | 2 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
CARLSON | RN | 14 | 0 | <=V | 0 | 11 | BA | BRANDÃO | DEROCY | 5 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
OMAR | BA | 14 | 1 | <=V | 0 | 11 | BA | EUGENIO | RIBEIRO | 8 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
CARLOS ALBERTO | BA | 14 | 1 | P | 0 | 14 | BA | RAIMUNDO MOTTA | MARCELO | 11 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
PIMENTEL | BA | 18 | 0 | <=V | 0 | 10 | AL | HELIO-AL | MUTTI | 3 | MASTER | |||||||||||||||||||||
WHARTON | RN | 16 | 1 | <=V | 0 | 10 | BA | HAROLDO | RONALD | 6 | MASTER | |||||||||||||||||||||
ERÓ | SE | 16 | 0 | <=V | 0 | 12 | BA | ELOI | TURENE | 9 | MASTER | |||||||||||||||||||||
REBOUÇAS | RN | 14 | 1 | <=V | 0 | 13 | PE | EUCLIDES | CARLETTO | 12 | MASTER | |||||||||||||||||||||
RAUL | RN | 6 | 1 | <=V | 0 | 3 | PE | RODRIGO | JOAM | 13 | JUNIOR | |||||||||||||||||||||
BRUNO | RN | 6 | 1 | <=V | 0 | 3 | RN | RONALDO | CARLOS | 14 | JUNIOR | |||||||||||||||||||||
ERIC | RN | 6 | 0 | <=V | 0 | 3 | RN | DANYEL | GABRIEL | 15 | JUNIOR | |||||||||||||||||||||
CAIO | RN | 6 | 1 | <=V | 0 | 3 | RN | CLECIO | PIETRO | 16 | JUNIOR | |||||||||||||||||||||
LANINHO | PE | 6 | 3 | <=V | 1 | 1 | RN | BRUNINHO | GABRIEL | 17 | INFANTIL | |||||||||||||||||||||
JOÃO VITOR | RN | 6 | 0 | <=V | 2 | 3 | RN | JUAN | VITINHO | 18 | INFANTIL | |||||||||||||||||||||
VALDYSON | RN | 6 | 3 | <=V | 0 | 3 | RN | JOAILTON | LUIZ | 19 | INFANTIL | |||||||||||||||||||||
JEAN CARLOS | RN | 4 | 5 | <=V | 0 | 3 | RN | JUNINHO | JONNY | 20 | INFANTIL | |||||||||||||||||||||
20ª RODADA = 10:20 = 19/03 = MATA | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||
DANILO | BA | 18 | <=V | 15 | SE | MARQUINHOS | ALDEMAR | ESPECIAL | SEMIS | |||||||||||||||||||||||
TOSTA | BA | 17 | <=V | 16 | RN | RAFINHA | JEFFERSON | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||||||
OMAR | BA | 15 | <=V | 13 | BA | JORGE CAMPOS | EUGENIO | SENIOR | ||||||||||||||||||||||||
CARLOS ALBERTO | BA | 15 | <=V | 14 | RN | CARLSON | BRANDÃO | SENIOR | ||||||||||||||||||||||||
PIMENTEL | BA | 19 | <=V | 17 | RN | REBOUÇAS | HELIO-AL | MASTER | ||||||||||||||||||||||||
WHARTON | RN | 19 | <=V | 17 | ERÓ | HAROLDO | MASTER | |||||||||||||||||||||||||
BRUNO | RN | 9 | <=V | 7 | RN | ERIC | RODRIGO | JUNIOR | ||||||||||||||||||||||||
RAUL | RN | 9 | P | 9 | RN | CAIO | RONALDO | JUNIOR | ||||||||||||||||||||||||
LANINHO | PE | 9 | <=V | 6 | RN | JUAN | DIOGENES | INFANTIL | ||||||||||||||||||||||||
VALDYSON | RN | 9 | <=V | 8 | RN | JEAN CARLOS | JOÃO VITOR | INFANTIL |
18/03/2017
39° Nordestão - QUARTAS
19ª RODADA = 09:00 = 19/03 = MATA | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||
DANILO | BA | 17 | <=V | 12 | SE | MAGNO | ANSELLMO | 1 | ESPECIAL | Q U A R T A S | ||||||||||||||||||||||
TOSTA | BA | 16 | <=V | 12 | RN | ALDEMAR | SERGINHO | 4 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||||
MARQUINHOS | SE | 14 | <=V | 12 | BA | JEFFERSON | FLAVINHO | 7 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||||
FERA | BA | 14 | <=V | 13 | RN | RAFINHA | RENIVALDO | 10 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||||
WALTER RIBEIRO | BA | 16 | <=V | 10 | BA | JORGE CAMPOS | NORMANDO | 2 | SENIOR | |||||||||||||||||||||||
CARLSON | RN | 14 | <=V | 11 | BA | BRANDÃO | DEROCY | 5 | SENIOR | |||||||||||||||||||||||
OMAR | BA | 14 | <=V | 11 | BA | EUGENIO | RIBEIRO | 8 | SENIOR | |||||||||||||||||||||||
CARLOS ALBERTO | BA | 14 | P | 14 | BA | RAIMUNDO MOTTA | MARCELO | 11 | SENIOR | |||||||||||||||||||||||
PIMENTEL | BA | 18 | <=V | 10 | AL | HELIO-AL | MUTTI | 3 | MASTER | |||||||||||||||||||||||
WHARTON | RN | 16 | <=V | 10 | BA | HAROLDO | RONALDO | 6 | MASTER | |||||||||||||||||||||||
ERÓ | SE | 16 | <=V | 12 | BA | ELOI | TURENE | 9 | MASTER | |||||||||||||||||||||||
REBOUÇAS | RN | 14 | <=V | 13 | PE | EUCLIDES | CARLETTO | 12 | MASTER | |||||||||||||||||||||||
RAUL | RN | 6 | <=V | 3 | PE | RODRIGO | JOAM | 13 | JUNIOR | |||||||||||||||||||||||
BRUNO | RN | 6 | <=V | 3 | RN | RONALDO | CARLOS | 14 | JUNIOR | |||||||||||||||||||||||
ERIC | RN | 6 | <=V | 3 | RN | DANYEL | GABRIEL | 15 | JUNIOR | |||||||||||||||||||||||
CAIO | RN | 6 | <=V | 3 | RN | CLECIO | PIETRO | 16 | JUNIOR | |||||||||||||||||||||||
LANINHO | PE | 6 | <=V | 1 | RN | BRUNINHO | GABRIEL | 17 | INFANTIL | |||||||||||||||||||||||
JOÃO VITOR | RN | 6 | <=V | 4 | RN | JOAILTON | VITINHO | 18 | INFANTIL | |||||||||||||||||||||||
VALDYSON | RN | 6 | <=V | 4 | RN | JUAN | LUIZ | 19 | INFANTIL | |||||||||||||||||||||||
JUNINHO | RN | 4 | P | 4 | RN | JEAN CARLOS | JONNY | 20 | INFANTIL |
39° Nordestão - 18ª rodada
18ª RODADA = 21:30 = 18/03 = MATA | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||
DANILO | BA | 14 | 1 | <=V | 0 | 8 | PE | ANSELLMO | CARLINHOS | 1 | ESPECIAL | OITAVAS | ||||||||||||||||||||
TOSTA | BA | 13 | 2 | <=V | 0 | 9 | SE | SERGINHO | GUILHERME | 3 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
WELLINGTON | BA | 13 | 0 | <=V | 1 | 9 | RN | ALDEMAR | CABRAL | 5 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
FRANKLIN | RN | 13 | 0 | <=V | 3 | 9 | BA | JEFFERSON | FELIPE | 7 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
RAFINHA | RN | 12 | 0 | <=V | 0 | 10 | BA | IVO | CHARLEY | 9 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
MAGNO | SE | 11 | 0 | <=V | 0 | 10 | BA | DUDU | DINO | 11 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
FERA | BA | 11 | 2 | <=V | 1 | 10 | SE | FLAVINHO | ALBINO | 13 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
MARQUINHOS | SE | 11 | 1 | P | 0 | 11 | BA | RENIVALDO | JORGE | 15 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
RAIMUNDO MOTTA | BA | 13 | 0 | <=V | 0 | 6 | PE | NORMANDO | HUBERTO | 2 | SENIOR | OITAVAS | ||||||||||||||||||||
CARLSON | RN | 13 | 2 | <=V | 2 | 7 | BA | PAULO MACHADO | ZÉ ROBERTO | 4 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
WALTER RIBEIRO | BA | 13 | 1 | <=V | 0 | 7 | RN | DEROCY | ADILSON | 6 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
CARLOS ALBERTO | BA | 11 | 2 | <=V | 0 | 7 | PE | RIBEIRO | LAYETTE | 8 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
OMAR | BA | 11 | 2 | <=V | 0 | 8 | RN | MARCELO | FABIO | 10 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
BRANDÃO | BA | 10 | 0 | <=V | 0 | 8 | BA | ALIOMAR NEVES | JORJÃO | 12 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
ADAILTON | BA | 9 | 0 | <=V | 1 | 8 | BA | EUGENIO | ALUISIO | 14 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
JORGE CAMPOS | BA | 9 | 0 | <=V | 0 | 8 | RN | JUDERY | ROCHA | 16 | SENIOR |
Assinar:
Postagens (Atom)