| 19ª RODADA = 09:00 = 19/03 = MATA | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||
| DANILO | BA | 17 | 1 | <=V | 1 | 12 | SE | MAGNO | ANSELLMO | 1 | ESPECIAL | Q U A R T A S | ||||||||||||||||||||
| TOSTA | BA | 16 | 1 | <=V | 1 | 12 | RN | ALDEMAR | SERGINHO | 4 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
| MARQUINHOS | SE | 14 | 0 | <=V | 0 | 12 | BA | JEFFERSON | FLAVINHO | 7 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
| FERA | BA | 14 | 0 | <=V | 2 | 13 | RN | RAFINHA | RENIVALDO | 10 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
| WALTER RIBEIRO | BA | 16 | 0 | <=V | 2 | 10 | BA | JORGE CAMPOS | NORMANDO | 2 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
| CARLSON | RN | 14 | 0 | <=V | 0 | 11 | BA | BRANDÃO | DEROCY | 5 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
| OMAR | BA | 14 | 1 | <=V | 0 | 11 | BA | EUGENIO | RIBEIRO | 8 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
| CARLOS ALBERTO | BA | 14 | 1 | P | 0 | 14 | BA | RAIMUNDO MOTTA | MARCELO | 11 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
| PIMENTEL | BA | 18 | 0 | <=V | 0 | 10 | AL | HELIO-AL | MUTTI | 3 | MASTER | |||||||||||||||||||||
| WHARTON | RN | 16 | 1 | <=V | 0 | 10 | BA | HAROLDO | RONALD | 6 | MASTER | |||||||||||||||||||||
| ERÓ | SE | 16 | 0 | <=V | 0 | 12 | BA | ELOI | TURENE | 9 | MASTER | |||||||||||||||||||||
| REBOUÇAS | RN | 14 | 1 | <=V | 0 | 13 | PE | EUCLIDES | CARLETTO | 12 | MASTER | |||||||||||||||||||||
| RAUL | RN | 6 | 1 | <=V | 0 | 3 | PE | RODRIGO | JOAM | 13 | JUNIOR | |||||||||||||||||||||
| BRUNO | RN | 6 | 1 | <=V | 0 | 3 | RN | RONALDO | CARLOS | 14 | JUNIOR | |||||||||||||||||||||
| ERIC | RN | 6 | 0 | <=V | 0 | 3 | RN | DANYEL | GABRIEL | 15 | JUNIOR | |||||||||||||||||||||
| CAIO | RN | 6 | 1 | <=V | 0 | 3 | RN | CLECIO | PIETRO | 16 | JUNIOR | |||||||||||||||||||||
| LANINHO | PE | 6 | 3 | <=V | 1 | 1 | RN | BRUNINHO | GABRIEL | 17 | INFANTIL | |||||||||||||||||||||
| JOÃO VITOR | RN | 6 | 0 | <=V | 2 | 3 | RN | JUAN | VITINHO | 18 | INFANTIL | |||||||||||||||||||||
| VALDYSON | RN | 6 | 3 | <=V | 0 | 3 | RN | JOAILTON | LUIZ | 19 | INFANTIL | |||||||||||||||||||||
| JEAN CARLOS | RN | 4 | 5 | <=V | 0 | 3 | RN | JUNINHO | JONNY | 20 | INFANTIL | |||||||||||||||||||||
| 20ª RODADA = 10:20 = 19/03 = MATA | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||
| DANILO | BA | 18 | <=V | 15 | SE | MARQUINHOS | ALDEMAR | ESPECIAL | SEMIS | |||||||||||||||||||||||
| TOSTA | BA | 17 | <=V | 16 | RN | RAFINHA | JEFFERSON | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||||||
| OMAR | BA | 15 | <=V | 13 | BA | JORGE CAMPOS | EUGENIO | SENIOR | ||||||||||||||||||||||||
| CARLOS ALBERTO | BA | 15 | <=V | 14 | RN | CARLSON | BRANDÃO | SENIOR | ||||||||||||||||||||||||
| PIMENTEL | BA | 19 | <=V | 17 | RN | REBOUÇAS | HELIO-AL | MASTER | ||||||||||||||||||||||||
| WHARTON | RN | 19 | <=V | 17 | ERÓ | HAROLDO | MASTER | |||||||||||||||||||||||||
| BRUNO | RN | 9 | <=V | 7 | RN | ERIC | RODRIGO | JUNIOR | ||||||||||||||||||||||||
| RAUL | RN | 9 | P | 9 | RN | CAIO | RONALDO | JUNIOR | ||||||||||||||||||||||||
| LANINHO | PE | 9 | <=V | 6 | RN | JUAN | DIOGENES | INFANTIL | ||||||||||||||||||||||||
| VALDYSON | RN | 9 | <=V | 8 | RN | JEAN CARLOS | JOÃO VITOR | INFANTIL | ||||||||||||||||||||||||
19/03/2017
39° Nordestão - QUARTAS - Resultados + Semis
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário