| 10ª RODADA = 11:30 = 18/03 | 1ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||
| FLAVINHO | SE | 0 | X | 0 | PE | BELFORT | FRANKLIN | 3 | ESPECIAL | H | ||||||||||||||||||||||
| NETO | BA | 1 | X | 1 | RN | CARLINHOS | MACHADO | 4 | ESPECIAL | H | ||||||||||||||||||||||
| IVO | BA | 0 | X | 0 | PE | TRAVASSOS | RENIVALDO | 15 | ESPECIAL | I | ||||||||||||||||||||||
| DUDU | BA | 1 | X | 0 | RN | TESSIO | FERA | 16 | ESPECIAL | I | ||||||||||||||||||||||
| DANILO | BA | 3 | X | 0 | AL | JOSUÉ | PEDRO VITOR | 17 | ESPECIAL | J | ||||||||||||||||||||||
| BECK | RN | 1 | X | 0 | CE | LEANDRO | ALESSANDRO | 18 | ESPECIAL | J | ||||||||||||||||||||||
| CHARLEY | RN | 3 | X | 0 | PB | DINO | JEFFERSON | 1 | ESPECIAL | K | ||||||||||||||||||||||
| EDUARDO | BA | 1 | X | 1 | SE | RENATO | LUIS ARMANDO | 2 | ESPECIAL | K | ||||||||||||||||||||||
| ALDEMAR | RN | 1 | X | 2 | BA | ROGERIO | DUDINHA | 19 | ESPECIAL | L | ||||||||||||||||||||||
| RODRIGO | PE | 1 | X | 2 | BA | WALTER | HAMILTON | 20 | ESPECIAL | L | ||||||||||||||||||||||
| TOSTA | BA | 1 | X | 0 | SE | MAURICIO | RAFINHA | 14 | ESPECIAL | M | ||||||||||||||||||||||
| GUILHERME | RN | 0 | X | 1 | PE | JORGE | MARCELO | 13 | ESPECIAL | M | ||||||||||||||||||||||
| MAGNO | SE | 1 | X | 1 | BA | WELLINGTON | DIOGENES | 12 | ESPECIAL | N | ||||||||||||||||||||||
| LUCAS-RN | RN | 1 | X | 1 | BA | FABIO | JOÃO DANIEL | 11 | ESPECIAL | N | ||||||||||||||||||||||
| ALEXIS | SE | 0 | X | 2 | BA | RAIMUNDO MOTTA | LUIS AMÉRICO | LAYETTE | 5 | SENIOR | F | |||||||||||||||||||||
| DEROCY | RN | 1 | X | 1 | BA | ALIOMAR NEVES | JUDERY | ROCHA | 6 | SENIOR | F | |||||||||||||||||||||
| ANSELMO | SE | 0 | X | 3 | BA | EUGENIO | LUSTOSA | CARLSON | 7 | SENIOR | G | |||||||||||||||||||||
| MARCELO | RN | 0 | X | 4 | BA | JORGE CAMPOS | PAULO MACHADO | BRANDÃO | 8 | SENIOR | G | |||||||||||||||||||||
| ADAILTON | BA | 4 | X | 1 | PE | ALUISIO | FABIO | RIBEIRO | 9 | SENIOR | H | |||||||||||||||||||||
| WALTER RIBEIRO | BA | 2 | X | 0 | RN | GEORGE | ADILSON | MARCIO | 10 | SENIOR | H | |||||||||||||||||||||
18/03/2017
39° Nordestão - 10ª rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário