6ª RODADA = 20:15 = 17/03 | 1ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||
ANSELLMO | PE | 0 | X | 0 | RN | PEDRO PAULO | ALDEMAR | 14 | ESPECIAL | A | ||||||||||||||||||||||
FILIPE-BA | BA | 1 | X | 1 | SE | SERGINHO | RODRIGO | 13 | ESPECIAL | A | ||||||||||||||||||||||
PEDRO VITOR | RN | 3 | X | 0 | BA | JEFFERSON | WALTER | 12 | ESPECIAL | B | ||||||||||||||||||||||
ALESSANDRO | RN | 0 | X | 1 | CE | LUIS ARMANDO | ROGERIO | 11 | ESPECIAL | B | ||||||||||||||||||||||
DUDINHA | BA | 1 | X | 1 | RN | RAFINHA | IVO | 10 | ESPECIAL | C | ||||||||||||||||||||||
HAMILTON | BA | 1 | X | 2 | PE | MARCELO | DUDU | 9 | ESPECIAL | C | ||||||||||||||||||||||
DIOGENES | BA | 2 | X | 0 | PB | JOHN KENNEDY | TESSIO | 8 | ESPECIAL | D | ||||||||||||||||||||||
JOÃO DANIEL | RN | 0 | X | 0 | CE | FELIPE-CE | TRAVASSOS | 7 | ESPECIAL | D | ||||||||||||||||||||||
GABRIEL | BA | 1 | X | 0 | PE | TON | DANILO | 6 | ESPECIAL | E | ||||||||||||||||||||||
CATOMBO | RN | 2 | X | 0 | SE | CABRAL | BECK | 5 | ESPECIAL | E | ||||||||||||||||||||||
MARQUINHOS | SE | 1 | X | 3 | RN | ALBINO | LEANDRO | 4 | ESPECIAL | F | ||||||||||||||||||||||
DIRAN | BA | 1 | X | 1 | PE | CARIOLANO | JOSUÉ | 3 | ESPECIAL | F | ||||||||||||||||||||||
FRANKLIN | RN | 0 | X | 1 | BA | RENIVALDO | RENATO | 2 | ESPECIAL | G | ||||||||||||||||||||||
MACHADO | PB | 1 | X | 2 | BA | FERA | DINO | 1 | ESPECIAL | G |
17/03/2017
39° Nordestão - 6ª rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário