7ª RODADA = 21:30 = 17/03 | 1ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||
FLAVINHO | SE | 0 | X | 0 | RN | CARLINHOS | GABRIEL | 1 | ESPECIAL | H | ||||||||||||||||||||||
NETO | BA | 3 | X | 0 | PE | BELFORT | CATOMBO | 2 | ESPECIAL | H | ||||||||||||||||||||||
IVO | BA | 2 | X | 1 | RN | TESSIO | TON | 3 | ESPECIAL | I | ||||||||||||||||||||||
DUDU | BA | 0 | X | 0 | PE | TRAVASSOS | CABRAL | 4 | ESPECIAL | I | ||||||||||||||||||||||
DANILO | BA | 1 | X | 1 | CE | LEANDRO | MARQUINHOS | 5 | ESPECIAL | J | ||||||||||||||||||||||
BECK | RN | 1 | X | 0 | AL | JOSUÉ | DIRAN | 6 | ESPECIAL | J | ||||||||||||||||||||||
CHARLEY | RN | 0 | X | 1 | SE | RENATO | ALBINO | 7 | ESPECIAL | K | ||||||||||||||||||||||
EDUARDO | BA | 0 | X | 1 | PB | DINO | CARIOLANO | 8 | ESPECIAL | K | ||||||||||||||||||||||
ALDEMAR | RN | 1 | X | 1 | BA | WALTER | ANSELLMO | 9 | ESPECIAL | L | ||||||||||||||||||||||
RODRIGO | PE | 0 | X | 2 | BA | ROGERIO | FILIPE-BA | 10 | ESPECIAL | L | ||||||||||||||||||||||
TOSTA | BA | 2 | X | 0 | PE | JORGE | PEDRO PAULO | 11 | ESPECIAL | M | ||||||||||||||||||||||
GUILHERME | RN | 1 | X | 0 | SE | MAURICIO | SERGINHO | 12 | ESPECIAL | M | ||||||||||||||||||||||
MAGNO | SE | 1 | X | 0 | BA | FABIO | JOHN KENNEDY | 13 | ESPECIAL | N | ||||||||||||||||||||||
LUCAS-RN | RN | 0 | X | 1 | BA | WELLINGTON | FELIPE-CE | 14 | ESPECIAL | N | ||||||||||||||||||||||
8ª RODADA = 09:00 = 18/03 | 1ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO |
17/03/2017
39° Nordestão - 7ª rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário