| 18ª RODADA = 21:30 = 18/03 = MATA | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||
| DANILO | BA | 14 | 1 | <=V | 0 | 8 | PE | ANSELLMO | CARLINHOS | 1 | ESPECIAL | OITAVAS | ||||||||||||||||||||
| TOSTA | BA | 13 | 2 | <=V | 0 | 9 | SE | SERGINHO | GUILHERME | 3 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
| WELLINGTON | BA | 13 | 0 | <=V | 1 | 9 | RN | ALDEMAR | CABRAL | 5 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
| FRANKLIN | RN | 13 | 0 | <=V | 3 | 9 | BA | JEFFERSON | FELIPE | 7 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
| RAFINHA | RN | 12 | 0 | <=V | 0 | 10 | BA | IVO | CHARLEY | 9 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
| MAGNO | SE | 11 | 0 | <=V | 0 | 10 | BA | DUDU | DINO | 11 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
| FERA | BA | 11 | 2 | <=V | 1 | 10 | SE | FLAVINHO | ALBINO | 13 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
| MARQUINHOS | SE | 11 | 1 | P | 0 | 11 | BA | RENIVALDO | JORGE | 15 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
| RAIMUNDO MOTTA | BA | 13 | 0 | <=V | 0 | 6 | PE | NORMANDO | HUBERTO | 2 | SENIOR | OITAVAS | ||||||||||||||||||||
| CARLSON | RN | 13 | 2 | <=V | 2 | 7 | BA | PAULO MACHADO | ZÉ ROBERTO | 4 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
| WALTER RIBEIRO | BA | 13 | 1 | <=V | 0 | 7 | RN | DEROCY | ADILSON | 6 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
| CARLOS ALBERTO | BA | 11 | 2 | <=V | 0 | 7 | PE | RIBEIRO | LAYETTE | 8 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
| OMAR | BA | 11 | 2 | <=V | 0 | 8 | RN | MARCELO | FABIO | 10 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
| BRANDÃO | BA | 10 | 0 | <=V | 0 | 8 | BA | ALIOMAR NEVES | JORJÃO | 12 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
| ADAILTON | BA | 9 | 0 | <=V | 1 | 8 | BA | EUGENIO | ALUISIO | 14 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
| JORGE CAMPOS | BA | 9 | 0 | <=V | 0 | 8 | RN | JUDERY | ROCHA | 16 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
18/03/2017
39° Nordestão - 18ª rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário