11ª RODADA = 12:30 = 18/03 | 1ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||
RODRIGO | PE | 1 | X | 0 | RN | JOAM | CLECIO | 5 | JUNIOR | A | ||||||||||||||||||||||
RONALDO | RN | 0 | X | 2 | RN | RAUL | GABRIEL | 6 | JUNIOR | B | ||||||||||||||||||||||
DANYEL | RN | 0 | X | 3 | RN | ERIC | CARLOS | 7 | JUNIOR | C | ||||||||||||||||||||||
BRUNO | RN | 1 | X | 0 | RN | PIETRO | CAIO | 8 | JUNIOR | D | ||||||||||||||||||||||
LANINHO | PE | 2 | X | 0 | RN | GABRIEL | JONNY | 1 | INFANTIL | A | ||||||||||||||||||||||
JOÃO VITOR | RN | 1 | X | 0 | RN | BRUNINHO | JEAN CARLOS | 2 | INFANTIL | B | ||||||||||||||||||||||
LUIZ | RN | 2 | X | 4 | RN | LUIZINHO | VITINHO | 3 | INFANTIL | C | ||||||||||||||||||||||
VALDYSON | RN | 3 | X | 1 | RN | JUAN | JOAILTON | 4 | INFANTIL | D |
Nenhum comentário:
Postar um comentário