21ª RODADA = 11:40 = 19/03 = MATA | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||
TOSTA | BA | 20 | 2 | <=V | 1 | 18 | SE | MARQUINHOS | JUDERY | 12 | ESPECIAL | FINAIS | ||||||||||||||||||||
CARLOS ALBERTO | BA | 20 | 1 | <=V | 1 | 18 | BA | OMAR | JORGE CAMPOS | 10 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
PIMENTEL | BA | 20 | 1 | P | 1 | 20 | RN | WHARTON | REBOUÇAS | 3 | MASTER | |||||||||||||||||||||
CAIO | RN | 12 | 3 | <=V | 1 | 10 | RN | ERIC | RAUL | 1 | JUNIOR | |||||||||||||||||||||
VALDYSON | RN | 12 | 0 | <=V | 0 | 9 | RN | JUAN | DIOGENES | 2 | INFANTIL |
Nenhum comentário:
Postar um comentário